SV EN

Degerfors municipality

Örebro län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,084M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Degerfors municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 KARLSKOGA KOMMUN (2120001991) 379 197 711 115 SEK 2022-01-04 → 2024-12-30
2 Degerforsbyggen AB (5560825076) 835 163 177 588 SEK 2022-01-01 → 2024-12-18
3 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 45 82 742 754 SEK 2022-03-29 → 2024-12-27
4 REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) 194 39 797 077 SEK 2022-01-18 → 2024-12-20
5 BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST (2220000919) 50 35 000 304 SEK 2022-01-05 → 2024-12-03
6 Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB (5569030959) 33 27 255 226 SEK 2024-02-20 → 2024-12-30
7 ELVA ProcessAutomation AB (5567090617) 9 23 209 290 SEK 2022-02-10 → 2024-06-13
8 Halltec i Sverige AB (5566435466) 10 18 354 646 SEK 2024-03-14 → 2024-10-15
9 Degerfors Energi AB (5562103571) 103 18 344 300 SEK 2022-01-05 → 2024-12-05
10 Skanska Sverige AB (5560339086) 14 16 288 621 SEK 2023-04-24 → 2024-08-20
11 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 4 15 637 344 SEK 2022-01-03 → 2022-03-02
12 Atea Sverige AB (5564480282) 68 12 875 028 SEK 2022-02-14 → 2024-12-27
13 GT Bygg i Degerfors Aktiebolag (5564136611) 100 12 179 117 SEK 2022-01-03 → 2024-12-16
14 Svevia AB (publ) (5567689848) 19 11 806 640 SEK 2023-09-29 → 2024-12-17
15 KRISTINEHAMNS KOMMUN (2120001868) 38 11 605 308 SEK 2022-01-11 → 2024-12-18
16 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 70 11 516 954 SEK 2022-01-05 → 2024-12-04
17 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 33 11 481 790 SEK 2022-01-11 → 2024-12-06
18 ÖREBRO KOMMUN (2120001967) 59 10 677 688 SEK 2022-02-01 → 2024-12-30
19 Asplunds Bygg i Örebro AB (5565364469) 12 10 626 023 SEK 2024-04-25 → 2024-12-18
20 Unika Kungsängen AB (5567140420) 69 8 655 337 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
21 Karlskoga Energi och Miljö AB (5565074126) 66 8 187 857 SEK 2022-01-07 → 2024-12-05
22 Hagmans Tak Mitt AB (5565816096) 20 7 975 856 SEK 2022-08-17 → 2024-02-26
23 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 3 7 246 440 SEK 2022-06-14 → 2024-06-11
24 LBC Logistik Östra Wermland AB (5566321286) 49 7 215 354 SEK 2022-02-24 → 2024-12-12
25 Degerfors Stadsnät AB (5594404468) 10 6 744 878 SEK 2024-02-05 → 2024-12-16
26 Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB (5564009040) 6 6 718 744 SEK 2024-05-14 → 2024-10-25
27 Peab Asfalt AB (5560988122) 15 6 684 519 SEK 2022-05-09 → 2023-05-03
28 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 12 6 535 606 SEK 2022-01-04 → 2024-12-03
29 SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND (2220001180) 30 5 264 810 SEK 2022-01-25 → 2024-12-16
30 Pollex Aktiebolag (5563364107) 14 4 649 992 SEK 2023-04-03 → 2024-12-04
31 AB Cirrusgården Västra Mälardalen (5590149091) 35 4 632 168 SEK 2022-02-01 → 2024-11-30
32 Integrationslyftet Sverige Aktiebolag (5590366877) 21 4 368 990 SEK 2022-03-16 → 2024-05-20
33 Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) 23 4 095 585 SEK 2022-02-07 → 2024-02-06
34 Kinnarps AB (5562566736) 39 3 941 335 SEK 2022-03-31 → 2024-12-17
35 Prima Familjehemsvård Dalarna AB (5592087224) 41 3 716 235 SEK 2022-01-04 → 2024-12-31
36 Visma PubliTech AB (5565156196) 28 3 664 363 SEK 2022-01-24 → 2024-12-09
37 DEGERFORS IDROTTSFÖRENING (8764000199) 9 3 629 910 SEK 2022-06-13 → 2024-10-24
38 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 9 3 585 920 SEK 2022-02-01 → 2024-11-19
39 Scanmast AB (5567755938) 7 3 584 103 SEK 2024-04-22 → 2024-08-15
40 Gräsmiljö Sverige AB (5568862659) 5 3 551 250 SEK 2023-04-12 → 2024-12-31
41 Vivida Assistans AB (5566663265) 31 3 493 964 SEK 2022-04-26 → 2024-11-21
42 Ideella Föreningen Saltå By med firma Föreningen Saltå By (915600238900001) 33 3 483 800 SEK 2022-01-28 → 2023-06-30
43 Magelungen Utveckling AB (5564891447) 57 3 399 564 SEK 2022-01-26 → 2024-02-26
44 CGI Sverige AB (5563372191) 31 3 350 491 SEK 2022-01-03 → 2024-12-31
45 T-Schakt Aktiebolag (5560968108) 31 3 316 445 SEK 2022-02-25 → 2024-10-11
46 Hydria Water AB (5564709326) 9 3 280 718 SEK 2022-05-01 → 2023-03-28
47 Svatek AB (5562831973) 2 3 246 164 SEK 2023-08-10 → 2023-08-31
48 Extrem Events i Östersund AB (5566385075) 4 3 083 264 SEK 2024-02-14 → 2024-09-24
49 Familjehem i Väst AB (5567839476) 42 2 851 769 SEK 2023-02-28 → 2024-12-31
50 Nytida Yxe Herrgård AB (5561927376) 34 2 787 576 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
51 PWS Nordic AB (5568124407) 15 2 607 749 SEK 2022-01-26 → 2024-12-09
52 STIFTELSEN BERGSLAGSGÅRDAR (8750014584) 32 2 540 449 SEK 2022-01-25 → 2024-08-31
53 Agustagården AB (5590076823) 16 2 487 014 SEK 2022-07-05 → 2024-12-11
54 Nytida Bergshyddan AB (5565510392) 11 2 462 250 SEK 2024-01-31 → 2024-11-25
55 RLDatix AB (5564717717) 41 2 449 062 SEK 2022-03-15 → 2024-12-17
56 Swedlock AB (5567465843) 7 2 406 840 SEK 2024-01-12 → 2024-08-30
57 Ekbergs Låsservice Eftr. Aktiebolag (5565435483) 18 2 395 922 SEK 2022-03-24 → 2024-12-06
58 Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB (5566059910) 8 2 356 393 SEK 2022-12-05 → 2024-12-29
59 Karlskoga Idrottsgymnasium AB (5567823611) 33 2 269 750 SEK 2022-01-25 → 2024-12-16
60 Lekolar AB (5566050646) 21 2 228 969 SEK 2022-01-05 → 2024-12-30
61 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 31 2 204 024 SEK 2022-06-14 → 2024-12-13
62 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 6 2 159 270 SEK 2022-02-15 → 2024-09-16
63 Lillerudsgymnasiet AB (5566243548) 29 2 141 011 SEK 2022-01-03 → 2024-06-17
64 Madab Vård & Omsorg AB (5590011176) 18 2 041 377 SEK 2023-05-31 → 2024-11-30
65 KVINNOFÖRENINGEN MOT VÅLD I KARLSKOGA-DEGERFORS (8764003342) 32 2 038 702 SEK 2022-05-03 → 2024-12-02
66 Toroma Automation AB (5566356407) 29 2 003 498 SEK 2022-02-28 → 2024-12-23
67 Ledningscentralen i Sörby AB (5590135280) 18 1 939 106 SEK 2023-04-01 → 2024-12-30
68 Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) 29 1 927 732 SEK 2022-05-18 → 2024-10-10
69 AxÖ Consulting AB (5590997531) 14 1 894 948 SEK 2024-01-04 → 2024-11-07
70 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 22 1 855 764 SEK 2022-02-02 → 2024-10-22
71 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 29 1 822 526 SEK 2022-01-04 → 2024-07-02
72 A&A VVS-Service i Örebro AB (5592233638) 5 1 801 306 SEK 2023-09-04 → 2024-11-21
73 Örebro KontorsGruppen AB (5565795555) 4 1 744 888 SEK 2022-04-01 → 2024-04-05
74 IntraPhone Solutions AB (5591863674) 35 1 677 520 SEK 2022-01-01 → 2024-12-01
75 Unisport Sverige AB (5561841395) 9 1 622 713 SEK 2022-03-07 → 2024-09-18
76 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 5 1 607 085 SEK 2022-11-03 → 2024-10-08
77 Degerfors Industrihus AB (5567148423) 11 1 595 927 SEK 2022-03-07 → 2024-12-10
78 Ljungs Elektriska Aktiebolag (5561238402) 9 1 553 125 SEK 2022-02-11 → 2024-12-31
79 Socionomera Bemanning AB (5591304737) 8 1 523 610 SEK 2023-05-31 → 2024-10-01
80 Cederängen utrednings- och behandlingshem AB (5567667984) 8 1 492 086 SEK 2023-04-01 → 2024-11-01
81 Nytida Ungstöd i Mälardalen AB (5567351696) 26 1 486 937 SEK 2022-12-31 → 2024-12-31
82 Måla i Värmland AB (5567866156) 15 1 468 630 SEK 2022-01-10 → 2024-10-31
83 Iris Utvecklingscenter AB (5565568846) 21 1 434 452 SEK 2022-01-31 → 2024-02-29
84 K-D Villaservice AB (5567785661) 11 1 432 563 SEK 2022-05-18 → 2024-12-13
85 Svenco Papperssäckar Aktiebolag (5560089186) 9 1 403 606 SEK 2022-02-18 → 2024-11-25
86 S-GROUP Solutions AB (5562142900) 8 1 384 366 SEK 2022-01-13 → 2023-03-14
87 PE Teknik & Arkitektur AB (5568968308) 19 1 366 076 SEK 2022-04-05 → 2024-10-04
88 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) 12 1 359 878 SEK 2022-01-03 → 2024-10-03
89 Medcura AB (5566426242) 23 1 356 475 SEK 2022-04-13 → 2023-09-01
90 Dalafrid Förstärkt Stödboende i Dalarna AB (5593282576) 16 1 325 500 SEK 2023-07-03 → 2024-12-31
91 Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors i Örebro län (2220002279) 4 1 319 750 SEK 2022-03-14 → 2024-12-20
92 Omvida AB (5590198478) 16 1 304 905 SEK 2023-06-01 → 2024-12-01
93 Stockvikens Gräv & Entreprenad AB (5568705742) 9 1 293 542 SEK 2022-10-01 → 2023-10-03
94 Dalafrid Familjehem i Sverige AB (5592700222) 16 1 237 663 SEK 2023-08-03 → 2024-12-31
95 Elms Mekaniska AB (5566593959) 3 1 229 500 SEK 2023-01-19 → 2024-10-10
96 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 18 1 207 293 SEK 2022-03-22 → 2024-03-19
97 Public People AB (5592072101) 6 1 142 600 SEK 2024-01-31 → 2024-06-28
98 INN Omsorg AB (5592435159) 10 1 113 250 SEK 2022-08-25 → 2023-05-24
99 VarnumHälsan Aktiebolag (5563376267) 16 1 106 409 SEK 2022-12-07 → 2024-09-06
100 Acting Human Resources in Sweden AB (5593926529) 7 1 104 565 SEK 2022-10-06 → 2023-03-31

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/degerfors — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry