Top suppliers
The 100 largest suppliers to Fagersta municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND (2220001552) | 749 | 821 867 141 SEK | 2022-01-10 → 2025-01-09 |
| 2 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 52 | 143 845 188 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-27 |
| 3 | Västanfors Västervåla församling (2520040524) | 48 | 119 329 763 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-16 |
| 4 | SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2220001065) | 36 | 25 098 467 SEK | 2022-01-19 → 2024-10-29 |
| 5 | Brukskontoret i Fagersta kommun AB (5592257298) | 26 | 24 877 002 SEK | 2022-02-28 → 2025-01-01 |
| 6 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 433 | 23 378 291 SEK | 2022-01-10 → 2025-01-03 |
| 7 | REGION VÄSTMANLAND (2321000172) | 153 | 22 326 487 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-17 |
| 8 | AVESTA KOMMUN (2120002262) | 45 | 20 139 700 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-19 |
| 9 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 31 | 16 096 201 SEK | 2022-02-14 → 2024-12-06 |
| 10 | NORBERGS KOMMUN (2120002072) | 56 | 14 639 759 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-19 |
| 11 | VÄSTERÅS KOMMUN (2120002080) | 53 | 13 782 110 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-16 |
| 12 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 14 | 12 668 224 SEK | 2022-06-07 → 2024-09-03 |
| 13 | Atea Sverige AB (5564480282) | 97 | 11 859 614 SEK | 2022-01-24 → 2024-11-30 |
| 14 | Taxi Fagersta Aktiebolag (5563533834) | 124 | 11 294 434 SEK | 2022-01-16 → 2025-01-02 |
| 15 | AU Utbildning AB (5567233431) | 25 | 7 880 964 SEK | 2022-10-10 → 2024-11-07 |
| 16 | Stenhus Fagersta Tele 1 AB (5569375453) | 14 | 7 696 120 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-27 |
| 17 | Viljan LSS och skola AB (5565975421) | 46 | 7 576 279 SEK | 2022-01-30 → 2024-11-30 |
| 18 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 45 | 6 954 065 SEK | 2022-05-04 → 2025-01-03 |
| 19 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 47 | 6 751 461 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 20 | Unika Kungsängen AB (5567140420) | 45 | 6 694 831 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 21 | Kooperativ hyresrättsförening TryggaHem i Fagersta (7696407647) | 2 | 6 686 662 SEK | 2024-01-23 → 2024-02-06 |
| 22 | Tallbackens Ungdomshem AB (5565455705) | 52 | 6 321 200 SEK | 2022-01-31 → 2025-01-01 |
| 23 | Bemannia AB (publ.) (5566268347) | 89 | 6 252 012 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-30 |
| 24 | Vacant Vårdbemanning AB (5592201114) | 48 | 6 242 898 SEK | 2022-02-02 → 2025-01-02 |
| 25 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 27 | 5 641 993 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-04 |
| 26 | AB Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem (5561415760) | 32 | 5 327 468 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-31 |
| 27 | Nytida Yxe Herrgård AB (5561927376) | 62 | 4 902 748 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 28 | Viva Bemanning AB (5591982029) | 104 | 4 802 959 SEK | 2022-09-01 → 2024-09-17 |
| 29 | Qura Care AB (5591840805) | 95 | 4 450 919 SEK | 2022-03-08 → 2024-12-18 |
| 30 | Viljan Friskola AB (5567777775) | 60 | 4 040 169 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-30 |
| 31 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 27 | 3 924 994 SEK | 2022-06-10 → 2024-12-19 |
| 32 | SALA KOMMUN (2120002098) | 6 | 3 726 565 SEK | 2022-01-31 → 2024-10-10 |
| 33 | Andra Sidan Södergård AB (5568601198) | 30 | 3 640 064 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 34 | Sociallux AB (5590260716) | 14 | 3 549 710 SEK | 2024-05-30 → 2024-12-13 |
| 35 | Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB (5566081740) | 26 | 3 264 092 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-17 |
| 36 | Careium Sweden AB (5565699740) | 34 | 3 226 665 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-11 |
| 37 | Folksam ömsesidig livförsäkring (5020061585) | 33 | 3 103 868 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-08 |
| 38 | HEDEMORA KOMMUN (2120002254) | 12 | 3 083 027 SEK | 2022-03-10 → 2024-09-26 |
| 39 | Viljan Individ och Familj AB (5564778958) | 22 | 3 081 940 SEK | 2021-12-31 → 2024-06-30 |
| 40 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 5 | 3 076 916 SEK | 2022-06-14 → 2024-06-11 |
| 41 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 68 | 3 062 796 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-12 |
| 42 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 8 | 2 896 846 SEK | 2022-01-04 → 2024-11-11 |
| 43 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 34 | 2 854 920 SEK | 2022-01-24 → 2025-01-02 |
| 44 | Tietoevry AB (5594359001) | 17 | 2 839 117 SEK | 2023-07-05 → 2024-12-31 |
| 45 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 34 | 2 645 622 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-16 |
| 46 | SMEDJEBACKENS KOMMUN (2120002205) | 8 | 2 640 307 SEK | 2022-05-04 → 2024-10-01 |
| 47 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 33 | 2 619 105 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-16 |
| 48 | Bergslagsbo i Fagersta kommun AB (5594044900) | 25 | 2 584 540 SEK | 2023-04-06 → 2024-12-01 |
| 49 | Pulsen AB (5562596428) | 6 | 2 572 832 SEK | 2024-02-21 → 2024-11-20 |
| 50 | Swedlock Finans AB (5591790943) | 32 | 2 489 891 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-19 |
| 51 | Neuropsyk i Bollnäs AB (5565431516) | 18 | 2 465 713 SEK | 2022-01-31 → 2023-06-30 |
| 52 | 5560434465 (#KPMG AB) | 20 | 2 454 166 SEK | 2022-05-13 → 2024-12-20 |
| 53 | WeMind HVB Evia AB (5566638960) | 17 | 2 300 000 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-31 |
| 54 | STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) | 29 | 2 266 578 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-14 |
| 55 | Krica Behandling och Utbildning AB (5567543037) | 7 | 2 227 800 SEK | 2024-10-07 → 2024-12-31 |
| 56 | Everon Sverige AB (5590738992) | 6 | 2 209 363 SEK | 2021-12-31 → 2022-04-30 |
| 57 | Strömsholms Kanalaktiebolag (5560012238) | 3 | 2 200 000 SEK | 2022-01-18 → 2024-07-10 |
| 58 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 2 | 2 085 800 SEK | 2022-05-18 → 2023-06-13 |
| 59 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 974 809 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-07 |
| 60 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 26 | 1 954 140 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-15 |
| 61 | RLDatix AB (5564717717) | 43 | 1 948 305 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-19 |
| 62 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 23 | 1 943 996 SEK | 2022-01-27 → 2024-01-25 |
| 63 | INOM - Innovativ Omsorg i Norden AB (5567829105) | 13 | 1 930 129 SEK | 2023-07-31 → 2024-12-31 |
| 64 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 20 | 1 892 049 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-28 |
| 65 | Aktiebolaget Blinkfyrar (5561944785) | 6 | 1 843 884 SEK | 2022-12-30 → 2023-05-30 |
| 66 | Framsteget Unga AB (5590221635) | 11 | 1 802 900 SEK | 2024-02-29 → 2024-12-31 |
| 67 | Avonova Hälsa AB (5565006821) | 35 | 1 718 232 SEK | 2022-02-24 → 2024-11-08 |
| 68 | Ensolution AB (5566108899) | 7 | 1 600 673 SEK | 2022-12-01 → 2024-12-06 |
| 69 | Omvårdnad i Skönvik Aktiebolag (5564539681) | 17 | 1 590 827 SEK | 2022-01-31 → 2022-12-29 |
| 70 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 24 | 1 555 342 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-15 |
| 71 | JENSEN education college AB (5566358759) | 25 | 1 544 462 SEK | 2022-09-26 → 2024-12-16 |
| 72 | Oasen Ungdomscenter AB (5566862313) | 7 | 1 512 676 SEK | 2022-11-30 → 2023-04-30 |
| 73 | IST Sverige AB (5562654755) | 3 | 1 467 911 SEK | 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| 74 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 4 | 1 460 970 SEK | 2022-02-15 → 2024-09-16 |
| 75 | 5561850172 (#UNIT4 AB) | 18 | 1 441 232 SEK | 2020-08-25 → 2024-06-11 |
| 76 | SURAHAMMARS KOMMUN (2120002031) | 10 | 1 419 382 SEK | 2022-07-05 → 2024-12-10 |
| 77 | Riande AB (5569111817) | 12 | 1 417 400 SEK | 2022-03-03 → 2023-01-27 |
| 78 | Vital Empowerment AB (5590034996) | 19 | 1 417 200 SEK | 2022-10-31 → 2024-12-31 |
| 79 | FÖRENINGEN FOLKETS HUS OCH PARK UPA I FAGERSTA (7790001106) | 7 | 1 327 000 SEK | 2022-02-25 → 2024-10-14 |
| 80 | Grönsakshallen Ingvar Johansson Aktiebolag (5561058396) | 35 | 1 289 732 SEK | 2022-06-07 → 2023-08-28 |
| 81 | Serneke Sverige AB (5566216908) | 1 | 1 264 478 SEK | 2022-01-14 → 2022-01-14 |
| 82 | FAGERSTA TEATERSTUDIO/NORRBY TEATER (8176059296) | 5 | 1 261 000 SEK | 2022-02-25 → 2023-06-26 |
| 83 | Vi Vård & Stöd Sverige AB (5562775865) | 9 | 1 255 000 SEK | 2024-01-31 → 2024-08-26 |
| 84 | Omsorg & Behandling 1 AB (5565569380) | 11 | 1 244 893 SEK | 2023-08-03 → 2024-10-13 |
| 85 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 9 | 1 200 734 SEK | 2022-03-02 → 2025-01-01 |
| 86 | Allviken vård AB (5569243362) | 13 | 1 153 900 SEK | 2022-01-25 → 2024-10-31 |
| 87 | REGION SÖRMLAND (2321000032) | 11 | 1 112 646 SEK | 2023-06-29 → 2024-06-24 |
| 88 | AB Dormsjöskolan (5567692081) | 17 | 1 079 639 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-23 |
| 89 | 5560273244 (#OK-Q8 AB) | 15 | 1 051 652 SEK | 2022-01-03 → 2023-03-01 |
| 90 | Ziklo Bank AB (5560690967) | 29 | 1 042 880 SEK | 2022-01-03 → 2024-10-01 |
| 91 | Dantea Omsorg AB (5591193775) | 12 | 1 036 270 SEK | 2022-07-01 → 2023-05-15 |
| 92 | InfoMentor - P.O.D.B AB (5566519475) | 3 | 1 028 146 SEK | 2022-03-26 → 2024-03-12 |
| 93 | Viljan & Unika Samsa AB (5565990545) | 6 | 1 012 000 SEK | 2024-08-20 → 2024-12-31 |
| 94 | Korpbergets Behandlingscenter AB (5562842012) | 11 | 975 500 SEK | 2022-07-31 → 2023-07-31 |
| 95 | AJ Produkter AB (5561907329) | 4 | 946 667 SEK | 2024-03-26 → 2024-12-20 |
| 96 | RentalCare Sverige AB (5590977111) | 23 | 919 936 SEK | 2023-01-06 → 2024-05-29 |
| 97 | Sodexo AB (5565282984) | 17 | 919 555 SEK | 2022-01-31 → 2023-06-07 |
| 98 | Östagården Tärnsjö AB (5569815771) | 8 | 912 785 SEK | 2022-09-26 → 2024-08-30 |
| 99 | Bonus Copyright Access, ek. för. (7696037345) | 3 | 896 457 SEK | 2022-01-14 → 2024-01-17 |
| 100 | Pelmatic AB (5592766918) | 14 | 875 210 SEK | 2024-05-27 → 2024-12-16 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/fagersta — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry