Top suppliers
The 100 largest suppliers to Hallsberg municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND (2220001180) | 68 | 316 886 478 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-17 |
| 2 | KUMLA KOMMUN (2120001975) | 190 | 146 120 893 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-23 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 42 | 100 600 948 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-02 |
| 4 | Infrakraft Mälardalen AB (5592394984) | 34 | 72 160 602 SEK | 2023-12-20 → 2024-10-24 |
| 5 | LEKEBERGS KOMMUN (2120002981) | 52 | 64 477 628 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-05 |
| 6 | Länsgården Fastigheter Aktiebolag (5565018370) | 36 | 58 974 006 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-16 |
| 7 | Brogrund Mark AB (5567006266) | 23 | 51 096 420 SEK | 2023-01-20 → 2024-12-20 |
| 8 | NA Bygg Aktiebolag (5566925557) | 27 | 46 010 170 SEK | 2022-01-10 → 2023-09-19 |
| 9 | NERIKES BRANDKÅR (2220001016) | 36 | 38 301 132 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-09 |
| 10 | Hallsbergs bostads AB (5568753114) | 35 | 33 936 408 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-10 |
| 11 | ASKERSUNDS KOMMUN (2120001983) | 28 | 28 981 863 SEK | 2022-03-31 → 2024-12-13 |
| 12 | REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) | 151 | 28 047 764 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-20 |
| 13 | DEGERFORS KOMMUN (2120001934) | 12 | 25 325 144 SEK | 2024-02-08 → 2024-11-30 |
| 14 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 90 | 24 545 962 SEK | 2022-01-25 → 2024-10-11 |
| 15 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 20 242 123 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-06 |
| 16 | LAXÅ KOMMUN (2120001918) | 22 | 16 282 668 SEK | 2022-04-27 → 2024-12-27 |
| 17 | VINGÅKERS KOMMUN (2120000308) | 11 | 16 110 647 SEK | 2024-02-08 → 2024-11-30 |
| 18 | Renova Care AB (5566459870) | 44 | 14 696 374 SEK | 2022-01-31 → 2024-09-30 |
| 19 | Hallbo, Hallsbergs Bostadsstiftelse (8757001063) | 86 | 12 573 843 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-05 |
| 20 | Nytida Yxe Herrgård AB (5561927376) | 153 | 12 487 001 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-30 |
| 21 | NCC Sverige AB (5566134929) | 17 | 12 253 280 SEK | 2022-02-10 → 2022-12-13 |
| 22 | Knarsta Åkeri AB (5565135802) | 36 | 12 005 114 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-20 |
| 23 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 78 | 11 412 271 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-19 |
| 24 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 74 | 11 039 861 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-04 |
| 25 | Taxi-Team i Örebro AB (5565136891) | 63 | 10 862 161 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-27 |
| 26 | Atea Sverige AB (5564480282) | 41 | 10 799 250 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-04 |
| 27 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 45 | 9 177 372 SEK | 2024-05-13 → 2024-12-27 |
| 28 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 33 | 8 983 120 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-17 |
| 29 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 22 | 8 788 313 SEK | 2023-04-30 → 2024-11-30 |
| 30 | Labkyl AB (5562256643) | 13 | 8 782 592 SEK | 2022-06-08 → 2023-01-27 |
| 31 | Navirum Energi AB (5593835621) | 102 | 8 574 837 SEK | 2023-01-02 → 2024-12-02 |
| 32 | Input Interiör Göteborg Aktiebolag (5561192757) | 27 | 8 274 269 SEK | 2022-02-16 → 2024-12-11 |
| 33 | Ceciliagården AB (5591499669) | 32 | 8 083 776 SEK | 2022-04-28 → 2024-12-23 |
| 34 | Fastighetsaktiebolaget Harven Centrum (5593802118) | 124 | 7 985 007 SEK | 2022-07-12 → 2024-12-05 |
| 35 | 5565963542 (#LIP AB) | 51 | 7 361 715 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-19 |
| 36 | Annsam AB (5566197660) | 92 | 6 946 406 SEK | 2022-01-31 → 2024-10-31 |
| 37 | Brobytorps Entreprenad AB (5592120801) | 39 | 6 820 286 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-30 |
| 38 | Skadeteknik Sverige AB (5567979835) | 15 | 6 543 539 SEK | 2022-12-22 → 2024-10-31 |
| 39 | 5568398605 (#itsy AB) | 1 | 6 436 481 SEK | 2022-04-12 → 2022-04-12 |
| 40 | Hallsbergs Buss Aktiebolag (5560589318) | 34 | 6 425 534 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-01 |
| 41 | Karlssons Schakt & Anläggning AB (5590714878) | 23 | 6 136 612 SEK | 2022-12-29 → 2024-12-21 |
| 42 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 42 | 5 940 162 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-16 |
| 43 | Tietoevry AB (5594359001) | 32 | 5 925 744 SEK | 2023-07-25 → 2024-10-25 |
| 44 | OBK Sverige AB (5568635303) | 26 | 5 833 210 SEK | 2023-05-03 → 2024-12-13 |
| 45 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 39 | 5 644 358 SEK | 2022-01-25 → 2023-06-05 |
| 46 | STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN (8750017579) | 22 | 5 582 365 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-18 |
| 47 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 36 | 5 521 642 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-11 |
| 48 | Unika Klaragården AB (5567505457) | 32 | 5 301 471 SEK | 2022-01-30 → 2024-11-30 |
| 49 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 9 | 5 210 100 SEK | 2022-02-03 → 2024-11-20 |
| 50 | Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) | 28 | 4 932 000 SEK | 2022-03-31 → 2024-09-30 |
| 51 | One Nordic AB (5560757287) | 47 | 4 900 593 SEK | 2022-02-10 → 2024-12-23 |
| 52 | STIFTELSEN SANNA (8932010476) | 33 | 4 825 388 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-30 |
| 53 | Viby Åkerenergi AB (5566852678) | 16 | 4 641 148 SEK | 2022-02-03 → 2024-03-21 |
| 54 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 3 | 4 639 724 SEK | 2022-03-04 → 2023-09-01 |
| 55 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 89 | 4 604 062 SEK | 2022-03-28 → 2024-12-27 |
| 56 | VIBY FÖRSAMLING (2520021268) | 36 | 4 600 890 SEK | 2022-04-11 → 2024-12-12 |
| 57 | Transdev Mälardalen AB (5567214530) | 30 | 4 587 126 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-18 |
| 58 | Adriansson Mark & Anläggning AB (5590110853) | 6 | 4 499 132 SEK | 2022-08-31 → 2024-08-27 |
| 59 | ÖREBRO KOMMUN (2120001967) | 34 | 4 459 982 SEK | 2022-03-03 → 2024-12-28 |
| 60 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 5 | 4 355 000 SEK | 2022-02-15 → 2024-09-16 |
| 61 | Sydnärkes kommunalförbund (2220003095) | 24 | 4 278 740 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-17 |
| 62 | CGI Sverige AB (5563372191) | 13 | 3 944 398 SEK | 2024-02-01 → 2024-10-17 |
| 63 | Rasmusbyn AB (5560427444) | 24 | 3 894 695 SEK | 2022-01-31 → 2024-04-12 |
| 64 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 31 | 3 568 580 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-16 |
| 65 | Algeco Sweden AB (5591692255) | 11 | 3 510 190 SEK | 2022-08-31 → 2024-12-23 |
| 66 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 27 | 3 159 637 SEK | 2022-01-26 → 2023-07-05 |
| 67 | Storköksinnovationer i Alingsås Aktiebolag (5566828033) | 20 | 3 057 769 SEK | 2022-04-19 → 2024-12-16 |
| 68 | TRANAB Markbyggnad Aktiebolag (5566873963) | 8 | 2 812 080 SEK | 2022-01-28 → 2022-05-03 |
| 69 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 36 | 2 753 391 SEK | 2022-02-02 → 2023-09-07 |
| 70 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 24 | 2 748 908 SEK | 2022-07-13 → 2024-12-16 |
| 71 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 29 | 2 699 221 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-23 |
| 72 | Lekolar AB (5566050646) | 12 | 2 534 951 SEK | 2022-08-17 → 2024-08-09 |
| 73 | Prima Familjehemsvård Dalarna AB (5592087224) | 18 | 2 482 872 SEK | 2022-09-02 → 2024-03-31 |
| 74 | Swecon Anläggningsmaskiner AB (5565751137) | 3 | 2 480 596 SEK | 2024-10-31 → 2024-12-18 |
| 75 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 41 | 2 460 112 SEK | 2022-01-31 → 2024-10-31 |
| 76 | JENSEN education college AB (5566358759) | 34 | 2 406 398 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-16 |
| 77 | Westergrens Öst AB (5568772692) | 18 | 2 322 180 SEK | 2023-01-27 → 2024-12-09 |
| 78 | PersonalExpressen AB (5591070213) | 18 | 2 296 168 SEK | 2022-09-08 → 2022-10-24 |
| 79 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 24 | 2 286 616 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-30 |
| 80 | Feralco Nordic AB (5563877629) | 36 | 2 281 052 SEK | 2022-04-11 → 2024-12-27 |
| 81 | E.ON Energiinfrastruktur AB (5561461814) | 34 | 2 208 964 SEK | 2022-02-02 → 2022-12-02 |
| 82 | Pålsboda Bioenergi AB (5563723518) | 24 | 2 208 744 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-30 |
| 83 | Stiftelsen Johannaskolan (8750013859) | 6 | 2 184 291 SEK | 2022-03-31 → 2023-06-13 |
| 84 | WSP Sverige AB (5560574880) | 22 | 2 126 857 SEK | 2022-12-08 → 2024-11-07 |
| 85 | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (5569360737) | 27 | 2 125 002 SEK | 2022-02-01 → 2024-09-26 |
| 86 | MTT Forsberg Måleri i Örebro AB (5567025860) | 26 | 2 090 213 SEK | 2022-06-21 → 2024-12-17 |
| 87 | Kinnarps AB (5562566736) | 15 | 2 083 924 SEK | 2022-07-28 → 2024-12-17 |
| 88 | STIFTELSEN GRENADJÄRSKOLAN (8750024062) | 22 | 2 069 505 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-16 |
| 89 | MindEnergy AB (5567138549) | 23 | 2 066 445 SEK | 2024-01-18 → 2024-12-10 |
| 90 | Ljusfalls skolas Ekonomiska förening (7696105282) | 31 | 1 996 677 SEK | 2022-01-21 → 2023-09-19 |
| 91 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 19 | 1 989 012 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-25 |
| 92 | Actitreat AB (5569385346) | 15 | 1 983 252 SEK | 2022-11-03 → 2024-12-02 |
| 93 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 13 | 1 965 120 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-22 |
| 94 | LINDESBERGS KOMMUN (2120002015) | 3 | 1 839 000 SEK | 2022-05-16 → 2024-12-18 |
| 95 | EcoPar AB (5565979985) | 12 | 1 823 117 SEK | 2022-05-19 → 2024-12-17 |
| 96 | Off.Clinic AB (5566259429) | 10 | 1 807 800 SEK | 2022-09-30 → 2023-06-30 |
| 97 | HUBER Technology Nordic AB (5562431287) | 11 | 1 799 378 SEK | 2022-06-05 → 2024-12-19 |
| 98 | Golvtjänst i Hallsberg Aktiebolag (5561113761) | 10 | 1 784 764 SEK | 2022-03-09 → 2023-08-25 |
| 99 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 13 | 1 753 051 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-26 |
| 100 | Hirsikangas Gräv & Schakt Aktiebolag (5568502537) | 20 | 1 742 810 SEK | 2021-12-30 → 2022-11-14 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/hallsberg — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry