SV EN

Kiruna municipality

Norrbottens län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
5,288M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Kiruna municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag (5590210794) 32 747 594 596 SEK 2022-01-15 → 2024-11-19
2 Kirunabostäder Aktiebolag (5565318622) 222 490 767 946 SEK 2022-01-03 → 2024-12-04
3 Peab Sverige AB (5560999202) 78 454 725 811 SEK 2020-02-25 → 2024-12-11
4 Kiruna Kraft Aktiebolag (5565268371) 49 380 349 951 SEK 2022-01-12 → 2024-12-16
5 Caverion Sverige AB (5560528753) 214 331 097 243 SEK 2021-12-15 → 2024-11-27
6 Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag (5562043439) 228 232 120 585 SEK 2021-12-01 → 2024-12-16
7 Lapplands Kommunalförbund (2220000760) 40 230 198 407 SEK 2021-12-22 → 2024-10-29
8 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 45 224 081 072 SEK 2022-01-03 → 2024-12-02
9 Veidekke Entreprenad AB (5565086583) 110 146 288 449 SEK 2021-12-22 → 2024-11-19
10 Skanska Sverige AB (5560339086) 23 114 453 804 SEK 2022-01-11 → 2024-11-20
11 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 37 106 489 799 SEK 2022-01-04 → 2024-12-03
12 Nåiden Bygg Aktiebolag (5563264216) 55 88 113 240 SEK 2022-02-01 → 2024-11-25
13 Centrala Buss i Norrbotten Aktiebolag (5564192895) 94 85 292 089 SEK 2021-12-28 → 2024-12-02
14 Atea Sverige AB (5564480282) 72 68 277 551 SEK 2021-12-06 → 2024-11-29
15 Svevia AB (publ) (5567689848) 41 64 449 521 SEK 2021-12-30 → 2024-11-29
16 Skolalliansen i Sverige AB (5567497051) 66 59 469 435 SEK 2022-01-25 → 2023-09-29
17 REGION NORRBOTTEN (2321000230) 220 53 996 926 SEK 2021-12-31 → 2024-11-30
18 Orefields Group AB (5591097729) 103 51 432 025 SEK 2021-12-29 → 2024-12-05
19 Peab Anläggning AB (5565686721) 41 47 776 164 SEK 2022-03-01 → 2023-12-27
20 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 58 42 789 153 SEK 2022-01-04 → 2024-10-02
21 Tyréns Sverige AB (5561947986) 145 41 841 098 SEK 2021-12-22 → 2024-12-13
22 Aurora kultur och kongress AB (5593318339) 13 39 558 436 SEK 2022-12-30 → 2024-12-11
23 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (2220002949) 12 38 124 457 SEK 2021-12-22 → 2024-12-06
24 Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag (5561562058) 75 38 011 139 SEK 2021-12-15 → 2024-12-09
25 SAMESKOLSTYRELSEN (2021004631) 79 35 344 655 SEK 2022-01-25 → 2024-06-25
26 Swerock Aktiebolag (5560813031) 25 33 455 740 SEK 2021-12-14 → 2024-11-14
27 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 32 32 855 149 SEK 2022-01-12 → 2024-12-06
28 Ahlsell Sverige AB (5560129206) 31 32 781 737 SEK 2022-06-27 → 2024-12-03
29 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 67 31 931 946 SEK 2022-08-23 → 2024-11-11
30 Lkab Fastigheter AB (5560098849) 76 27 173 729 SEK 2022-03-07 → 2024-12-10
31 Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (5560015835) 10 25 194 352 SEK 2022-01-24 → 2024-10-17
32 All-Sten i Kiruna AB (5567247480) 73 22 645 395 SEK 2021-12-17 → 2024-11-19
33 5561043539 (#Cramo AB) 33 22 181 547 SEK 2023-04-15 → 2024-12-15
34 NYAB Sverige AB (5563946267) 29 21 237 538 SEK 2022-01-25 → 2023-08-07
35 Projektgruppen Malmfälten AB (5593638223) 102 19 191 302 SEK 2022-06-30 → 2024-12-05
36 Svenska Kommun Försäkrings AB (5164060039) 11 18 178 849 SEK 2022-01-20 → 2024-07-05
37 Siljabygdens Byggteknik AB (5566499769) 10 17 747 007 SEK 2022-02-24 → 2022-11-28
38 We Group AB (5569559841) 36 16 099 743 SEK 2022-01-04 → 2023-03-01
39 Fiber och Elkraft i Norr AB (5568401466) 57 15 871 757 SEK 2021-12-04 → 2024-12-09
40 Bravida Sverige AB (5561974188) 28 14 238 562 SEK 2021-12-22 → 2024-12-17
41 Ströms slott AB (5567980676) 22 13 957 197 SEK 2022-01-25 → 2023-09-28
42 Kiruna Målbygg AB (5566106489) 37 13 590 081 SEK 2021-12-06 → 2024-11-29
43 Konstmuseet i Norr (2220003202) 6 12 761 109 SEK 2021-10-01 → 2024-01-22
44 Kiruna Börsen 2 AB (5591275226) 9 12 742 856 SEK 2024-04-03 → 2024-06-04
45 Visma PubliTech AB (5565156196) 38 12 575 898 SEK 2022-02-25 → 2024-12-09
46 5569435216 (#NEK AB) 8 11 891 026 SEK 2021-12-25 → 2022-07-18
47 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) 22 11 868 604 SEK 2022-06-28 → 2024-10-22
48 Lkab Berg & Betong AB (5560748237) 38 11 815 923 SEK 2021-12-17 → 2024-10-31
49 Samhall Aktiebolag (5564481397) 54 11 374 634 SEK 2022-01-11 → 2024-12-09
50 Foyen Advokatfirma Kommanditbolag (9169412740) 40 11 182 720 SEK 2022-07-13 → 2024-12-11
51 Dedicare Sverige AB (5565839742) 66 10 338 672 SEK 2022-03-06 → 2024-12-09
52 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 25 10 214 080 SEK 2022-01-02 → 2024-11-04
53 Trafikverket (2021006297) 8 10 196 710 SEK 2022-02-04 → 2024-12-06
54 STATENS SKOLVERK (2021004185) 6 9 955 671 SEK 2022-05-05 → 2024-06-18
55 JIAB Ställningsmontage AB (5567526974) 42 9 881 099 SEK 2023-04-18 → 2024-12-09
56 Eltel Networks Infranet AB (5565551073) 10 9 734 705 SEK 2021-09-23 → 2024-09-30
57 TAXI Kiruna Aktiebolag (5563707750) 50 9 054 603 SEK 2021-12-23 → 2024-12-01
58 PERSONALKOOPERATIVET I UR OCH SKUR MYGGAN EK FÖR (7696006217) 21 8 996 141 SEK 2022-01-25 → 2023-09-28
59 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 3 8 488 580 SEK 2022-06-14 → 2024-06-15
60 Adapteo AB (5560532888) 22 8 435 410 SEK 2021-12-23 → 2024-07-02
61 Malmfältens Inredningar AB MIAB (5565089413) 42 8 387 066 SEK 2022-08-11 → 2024-12-11
62 Input interiör AB (5591506349) 4 8 244 561 SEK 2022-11-29 → 2023-06-30
63 Svefa Aktiebolag (5565143434) 33 7 902 647 SEK 2022-02-09 → 2024-11-21
64 TUSEN TONER (8973003547) 9 7 855 072 SEK 2021-12-06 → 2024-09-25
65 NORRBOTTENS KOMMUNER (2220000653) 11 7 730 072 SEK 2022-01-18 → 2024-12-09
66 Rexel Sverige AB (5560620220) 29 6 986 206 SEK 2022-02-17 → 2024-10-04
67 Kinnarps AB (5562566736) 13 6 799 920 SEK 2023-06-05 → 2023-06-22
68 BDX Miljö AB (5562864412) 3 6 594 750 SEK 2022-04-11 → 2024-12-06
69 Optimal Assistans i Göteborg AB (5566746763) 38 6 567 068 SEK 2022-01-27 → 2025-01-21
70 Benders Sverige AB (5562333970) 35 6 333 690 SEK 2022-05-05 → 2024-06-24
71 Nordia Construction Group AB (5592795214) 8 6 133 742 SEK 2023-08-02 → 2024-11-18
72 Agila Social Care AB (5590026653) 38 6 088 209 SEK 2022-04-05 → 2024-12-02
73 Malmsten Entreprenad AB (5569144420) 8 6 009 672 SEK 2022-06-08 → 2024-12-04
74 Förskolan Fjällbjörken ekonomisk förening (7696231963) 21 5 999 686 SEK 2022-01-25 → 2023-09-28
75 Profilum AB (5590281910) 29 5 842 500 SEK 2021-12-25 → 2024-11-25
76 Malmvägens Fastighets Aktiebolag (5564735099) 8 5 840 039 SEK 2022-06-02 → 2024-12-01
77 TechnoAlpin Nordic AB (5590030341) 5 5 832 053 SEK 2022-02-07 → 2024-09-10
78 Kiruna Elplan Konsult AB (5592988140) 27 5 798 831 SEK 2023-04-30 → 2024-11-30
79 Fyrklöverns ekonomiska förening (7164654092) 20 5 716 769 SEK 2022-01-25 → 2023-09-28
80 Attentive Elteknik AB (5591532980) 11 5 708 524 SEK 2022-12-30 → 2024-11-30
81 Input interiör Nord Aktiebolag (5565049060) 8 5 231 732 SEK 2021-11-30 → 2023-07-28
82 Kirlast Aktiebolag (5562130707) 10 5 223 147 SEK 2022-02-23 → 2024-08-19
83 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 30 5 081 567 SEK 2021-12-03 → 2024-11-05
84 FASTIGHETSBOLAGET FYRA VINDAR Aktiebolag (5564531159) 25 5 063 189 SEK 2021-12-01 → 2024-11-01
85 5566535174 (#Itsab AB) 7 4 950 300 SEK 2022-11-15 → 2023-04-21
86 Loberia Integration & Omsorg AB (5568865587) 28 4 923 781 SEK 2022-01-10 → 2023-08-31
87 Kirunahälsan AB (5567080493) 22 4 911 006 SEK 2021-11-30 → 2024-11-30
88 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 23 4 827 040 SEK 2022-01-25 → 2023-04-25
89 5566502984 (#Välbo AB) 12 4 789 987 SEK 2022-02-22 → 2024-11-19
90 SWECO Sverige AB (5567679849) 20 4 628 511 SEK 2022-04-12 → 2024-12-09
91 Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial (5164037086) 16 4 625 424 SEK 2023-05-31 → 2024-11-29
92 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 11 4 527 030 SEK 2022-04-27 → 2024-12-05
93 JIAB Hyrcenter AB (5569581282) 14 4 433 399 SEK 2024-02-12 → 2024-12-15
94 Presto AB (5561120584) 20 4 320 531 SEK 2022-01-31 → 2024-04-30
95 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 21 4 296 463 SEK 2022-01-27 → 2023-09-26
96 Winn Marketing Aktiebolag (5562303502) 2 4 173 432 SEK 2022-07-19 → 2022-11-16
97 5565924056 (#NeTel AB) 3 4 074 038 SEK 2023-02-03 → 2023-02-03
98 Prioritet Finans AB (5562014208) 3 4 027 759 SEK 2022-03-08 → 2022-12-22
99 Roseum Förvaltning Aktiebolag (5563840510) 10 3 920 517 SEK 2022-03-08 → 2024-09-09
100 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) 12 3 877 157 SEK 2022-03-08 → 2024-10-03

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/kiruna — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry