Top suppliers
The 100 largest suppliers to Ljusnarsberg municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDESBERGS KOMMUN (2120002015) | 227 | 94 485 540 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-31 |
| 2 | Asplunds Bygg i Örebro AB (5565364469) | 94 | 57 301 989 SEK | 2022-02-01 → 2024-10-30 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 53 | 45 079 360 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 4 | Riksbyggens KHF Ljusnarsbergs äldrebostäder (7696212492) | 135 | 38 324 865 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-08 |
| 5 | Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (2220001487) | 175 | 30 287 592 SEK | 2021-10-04 → 2024-10-01 |
| 6 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 35 | 17 634 017 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 7 | NERIKES BRANDKÅR (2220001016) | 33 | 15 951 146 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-03 |
| 8 | Unika Kungsängen AB (5567140420) | 80 | 15 308 338 SEK | 2021-12-30 → 2024-11-30 |
| 9 | LÖA SKOLA EK.FÖR. (7164532025) | 33 | 14 855 463 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 10 | REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) | 173 | 13 849 627 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-27 |
| 11 | Atea Sverige AB (5564480282) | 131 | 11 961 007 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-30 |
| 12 | Adven Sverige AB (5567029516) | 262 | 10 912 597 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-18 |
| 13 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 306 | 10 894 779 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-30 |
| 14 | Bloton Öppenvård Aktiebolag (5567651913) | 76 | 9 860 572 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-30 |
| 15 | Ceciliagården AB (5591499669) | 22 | 9 759 186 SEK | 2023-02-22 → 2024-12-23 |
| 16 | Lindesbergs VVS AB (5565956942) | 14 | 7 839 152 SEK | 2022-07-01 → 2024-01-22 |
| 17 | Skatteverket (2021005448) | 1 | 7 716 549 SEK | 2023-09-22 → 2023-09-22 |
| 18 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 35 | 7 057 540 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 19 | ÖREBRO KOMMUN (2120001967) | 43 | 6 903 253 SEK | 2021-10-11 → 2024-12-17 |
| 20 | Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) | 80 | 6 796 963 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-06 |
| 21 | MASKINRING ÖREBRO LÄN EKONOMISK FÖRENING (7164531639) | 56 | 6 746 769 SEK | 2022-01-19 → 2025-01-14 |
| 22 | VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSFÖRBUND,VBU (2220000802) | 11 | 5 619 150 SEK | 2022-04-08 → 2024-12-17 |
| 23 | LUDVIKA KOMMUN (2120002270) | 55 | 4 404 946 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-17 |
| 24 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 5 | 3 999 835 SEK | 2022-09-15 → 2024-05-21 |
| 25 | KUMLA KOMMUN (2120001975) | 37 | 3 747 063 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-05 |
| 26 | Humana Assistans AB (5566053996) | 44 | 3 726 699 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-17 |
| 27 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 11 | 3 488 100 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-26 |
| 28 | Samhall Aktiebolag (5564481397) | 64 | 3 471 164 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-04 |
| 29 | Rivtjänst Örebro AB (5566515184) | 32 | 3 380 948 SEK | 2022-03-28 → 2023-06-15 |
| 30 | STIFTELSEN BERGSLAGSGÅRDAR (8750014584) | 59 | 3 091 323 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 31 | HVB Aktivitet struktuR Trygghet Tranås AB (5568879760) | 19 | 3 069 450 SEK | 2021-12-31 → 2023-06-30 |
| 32 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 32 | 2 945 246 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-23 |
| 33 | Cambio Welfare Systems AB (5566188230) | 13 | 2 674 974 SEK | 2022-09-16 → 2025-01-10 |
| 34 | Agila FPA AB (5590853676) | 55 | 2 662 443 SEK | 2022-02-22 → 2023-09-26 |
| 35 | Statens Bostadsomvandling AB (5563292977) | 11 | 2 601 550 SEK | 2022-02-28 → 2024-11-29 |
| 36 | E.ON Kundsupport Sverige AB (5567444301) | 77 | 2 588 264 SEK | 2022-01-02 → 2024-07-02 |
| 37 | Ellevio AB (5560377326) | 100 | 2 545 230 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-03 |
| 38 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 24 | 2 407 092 SEK | 2022-01-05 → 2023-03-03 |
| 39 | Annsam AB (5566197660) | 18 | 2 368 656 SEK | 2022-01-31 → 2023-02-28 |
| 40 | Svenska Familjehem AB (5568938988) | 52 | 2 364 002 SEK | 2022-06-30 → 2024-10-31 |
| 41 | Droskan HVB AB (5569754301) | 12 | 2 316 600 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 42 | Knarsta Åkeri AB (5565135802) | 30 | 2 167 206 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-20 |
| 43 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 25 | 1 756 966 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-30 |
| 44 | NORA KOMMUN (2120002007) | 16 | 1 747 434 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-10 |
| 45 | Sveda & Värk (1967102611960002) | 14 | 1 720 296 SEK | 2023-01-05 → 2024-03-25 |
| 46 | Advania Sverige AB (5562149996) | 33 | 1 712 532 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-23 |
| 47 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 6 | 1 668 200 SEK | 2022-02-15 → 2024-09-16 |
| 48 | Filipstads Luftteknik AB (5568537970) | 14 | 1 635 944 SEK | 2022-02-01 → 2024-10-30 |
| 49 | Transdev Mälardalen AB (5567214530) | 24 | 1 626 062 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-18 |
| 50 | Gunnar Karlsen Sverige AB (5566075692) | 32 | 1 608 861 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-26 |
| 51 | 5560434465 (#KPMG AB) | 10 | 1 600 984 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-19 |
| 52 | Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB (5561886218) | 25 | 1 578 595 SEK | 2021-12-31 → 2024-03-31 |
| 53 | NTI-skolan AB (5567098057) | 21 | 1 549 766 SEK | 2022-01-26 → 2024-01-30 |
| 54 | Qura Care AB (5591840805) | 61 | 1 517 477 SEK | 2022-02-08 → 2023-09-21 |
| 55 | INN Omsorg AB (5592435159) | 20 | 1 489 600 SEK | 2022-01-24 → 2023-08-25 |
| 56 | Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) | 4 | 1 472 736 SEK | 2022-02-03 → 2024-01-17 |
| 57 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 70 | 1 458 384 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-24 |
| 58 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 5 | 1 419 990 SEK | 2022-06-14 → 2024-06-15 |
| 59 | Flowbird Sverige AB (5565548293) | 5 | 1 409 761 SEK | 2024-03-27 → 2024-12-19 |
| 60 | IST Sverige AB (5562654755) | 8 | 1 405 587 SEK | 2022-10-26 → 2025-01-01 |
| 61 | Tunstall AB (5561351197) | 44 | 1 377 175 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-23 |
| 62 | Viljan Individ och Familj AB (5564778958) | 11 | 1 354 000 SEK | 2024-02-29 → 2024-12-31 |
| 63 | RLDatix AB (5564717717) | 33 | 1 256 570 SEK | 2022-03-31 → 2024-11-20 |
| 64 | 5590178009 (#Patia AB) | 11 | 1 250 350 SEK | 2022-11-17 → 2023-05-10 |
| 65 | AFRY Infrastructure AB (5561852103) | 10 | 1 247 244 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-19 |
| 66 | Renova Care AB (5566459870) | 21 | 1 243 367 SEK | 2024-05-31 → 2024-09-17 |
| 67 | Connect Bus Söne AB (5563488773) | 19 | 1 203 772 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 68 | BrightWell Scandinavia AB (5569854036) | 5 | 1 200 437 SEK | 2023-04-27 → 2023-08-30 |
| 69 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 22 | 1 128 740 SEK | 2022-01-15 → 2024-06-25 |
| 70 | Nytida HVB Partner i Norr AB (5569682080) | 14 | 1 107 610 SEK | 2023-04-12 → 2024-12-31 |
| 71 | Input Interiör Göteborg Aktiebolag (5561192757) | 14 | 1 049 402 SEK | 2021-12-30 → 2024-10-22 |
| 72 | Bergslags El i Kopparberg Aktiebolag (5562870682) | 20 | 1 031 964 SEK | 2021-12-30 → 2024-01-22 |
| 73 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 31 | 1 025 480 SEK | 2022-02-15 → 2024-12-17 |
| 74 | Olympica AB (5565938700) | 29 | 1 005 299 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-01 |
| 75 | Telia Sverige AB (5564300142) | 11 | 942 419 SEK | 2022-02-05 → 2024-11-03 |
| 76 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 31 | 898 256 SEK | 2022-01-21 → 2024-09-20 |
| 77 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 17 | 884 674 SEK | 2022-08-05 → 2024-08-02 |
| 78 | Cetro Medical AB (5560967522) | 24 | 863 890 SEK | 2022-01-21 → 2023-08-23 |
| 79 | Rytmus AB (5564648979) | 29 | 861 437 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-17 |
| 80 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 16 | 848 409 SEK | 2023-04-25 → 2024-12-23 |
| 81 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 30 | 820 974 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-17 |
| 82 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 9 | 797 250 SEK | 2022-05-02 → 2024-11-04 |
| 83 | NTI Gymnasiet Helix AB (5566747290) | 30 | 788 692 SEK | 2022-01-14 → 2024-08-01 |
| 84 | HÄLLEFORS KOMMUN (2120001942) | 15 | 760 845 SEK | 2022-04-20 → 2024-12-17 |
| 85 | AB Storå Rör (5561306076) | 8 | 757 831 SEK | 2021-12-27 → 2024-03-07 |
| 86 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) | 24 | 738 221 SEK | 2021-12-31 → 2025-01-09 |
| 87 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 5 | 738 119 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-09 |
| 88 | Apoteksgårdens Kognitiva Center AB (5568724586) | 25 | 732 229 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-12 |
| 89 | Col Canto AB (5566146568) | 3 | 725 000 SEK | 2022-02-10 → 2024-11-12 |
| 90 | Connect Bus Sverige AB (5564931177) | 11 | 700 272 SEK | 2023-12-31 → 2024-11-30 |
| 91 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 26 | 687 590 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-17 |
| 92 | Dedicare Sverige AB (5565839742) | 7 | 667 265 SEK | 2022-10-25 → 2025-01-07 |
| 93 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 10 | 643 483 SEK | 2022-02-25 → 2023-04-25 |
| 94 | LäkarLeasing Sverige AB (5566784426) | 20 | 624 384 SEK | 2022-01-04 → 2022-06-07 |
| 95 | Säkerhetsprofilen i Örebro AB (5592125040) | 21 | 619 721 SEK | 2022-03-23 → 2024-12-18 |
| 96 | Vitec Appva AB (5568714967) | 12 | 602 390 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-01 |
| 97 | Mickes Skog & Trädgård i Hällefors Aktiebolag (5564496551) | 4 | 562 859 SEK | 2023-09-14 → 2024-11-01 |
| 98 | RSG Construction & Specialty AB (5566861984) | 1 | 560 040 SEK | 2022-01-28 → 2022-01-28 |
| 99 | Explizit Public Service AB (5565703831) | 12 | 541 004 SEK | 2022-02-23 → 2024-12-01 |
| 100 | Arnessons Bygg och Anläggning AB (5590246186) | 8 | 536 802 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-21 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/ljusnarsberg — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry