SV EN

Nynäshamn municipality

Stockholm län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

7 754 Invoices
146M SEK total
666 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Nynäshamn municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 4 15 792 637 SEK 2024-12-01 → 2024-12-13
2 Ankarets Hemtjänst AB (5592097744) 3 8 179 816 SEK 2024-12-01 → 2024-12-31
3 Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) 17 5 381 685 SEK 2024-12-03 → 2024-12-13
4 El & Fastighetsdrift Stockholm AB (5567106991) 69 4 778 429 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
5 Alkärrsplans Utvecklings AB (5567652184) 53 3 880 353 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
6 SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND (2220000737) 26 3 850 151 SEK 2024-12-10 → 2024-12-23
7 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 20 3 526 660 SEK 2024-12-04 → 2024-12-30
8 HANINGE KOMMUN (2120000084) 7 3 412 586 SEK 2024-12-12 → 2024-12-24
9 Vaktberget Fastigheter Aktiebolag (5565768867) 8 3 377 430 SEK 2024-12-07 → 2024-12-09
10 Dustin Sverige AB (5566661012) 16 2 962 654 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
11 LP Byggentreprenad AB (5565415097) 29 2 835 630 SEK 2024-12-02 → 2024-12-24
12 Ellevio AB (5560377326) 266 2 692 270 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
13 Svenska CarlAir AB (5561022798) 6 2 479 899 SEK 2024-12-09 → 2024-12-31
14 Raoul Wallenbergskolorna AB (5566740113) 3 2 403 362 SEK 2024-12-01 → 2024-12-31
15 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 117 2 217 952 SEK 2024-12-04 → 2024-12-31
16 Hypergene AB (5565811840) 4 2 147 939 SEK 2024-12-19 → 2024-12-31
17 Erlandsson & Berghs AB (5590679139) 28 2 102 706 SEK 2024-12-05 → 2024-12-31
18 MindEnergy AB (5567138549) 221 2 018 954 SEK 2024-12-10 → 2024-12-10
19 AB Nynäshamnsbostäder (5562923747) 73 1 983 999 SEK 2024-12-02 → 2024-12-16
20 Stockholm Vatten AB (5562106855) 2 1 943 850 SEK 2024-12-10 → 2024-12-10
21 Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) 392 1 584 494 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
22 Phoniro AB (5566362538) 5 1 467 507 SEK 2024-12-04 → 2024-12-17
23 NYAB Mälardalen AB (5592029168) 2 1 455 656 SEK 2024-12-20 → 2024-12-23
24 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 14 1 360 404 SEK 2024-12-10 → 2024-12-31
25 Skyhill AB (5565606190) 9 1 294 727 SEK 2024-12-04 → 2024-12-20
26 De Lage Landen Finans AB (5562030576) 9 1 151 878 SEK 2024-12-02 → 2024-12-02
27 JENSEN education college AB (5566358759) 3 1 115 661 SEK 2024-12-16 → 2024-12-17
28 Vardaga Opalen AB (5564555208) 14 1 080 353 SEK 2024-12-31 → 2024-12-31
29 Adven Sverige AB (5567029516) 17 1 051 278 SEK 2024-12-03 → 2024-12-05
30 Kerstins Taxi och Buss Aktiebolag (5564960549) 7 1 021 761 SEK 2024-12-06 → 2024-12-31
31 Vardaga Rosstorp AB (5567761431) 1 1 021 233 SEK 2024-12-31 → 2024-12-31
32 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 1 1 017 394 SEK 2024-12-06 → 2024-12-06
33 EMC SYD AB (5566988530) 24 912 706 SEK 2024-12-04 → 2024-12-30
34 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 10 909 041 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
35 Tietoevry AB (5594359001) 11 889 927 SEK 2024-12-04 → 2024-12-31
36 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 9 884 883 SEK 2024-12-05 → 2024-12-19
37 Ergo-Nova Sweden AB (5567902365) 1 874 375 SEK 2024-12-03 → 2024-12-03
38 Dedicare Sverige AB (5565839742) 8 831 742 SEK 2024-12-09 → 2024-12-09
39 BIAB Lås & Larm Aktiebolag (5563108223) 13 822 548 SEK 2024-12-09 → 2024-12-23
40 Ung Omsorg Sverige AB (5567638050) 5 791 605 SEK 2024-12-16 → 2024-12-19
41 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (2021003054) 1 750 000 SEK 2024-12-20 → 2024-12-20
42 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 8 736 525 SEK 2024-12-31 → 2024-12-31
43 Vima Vård & Omsorg AB (5593066433) 1 735 503 SEK 2024-12-11 → 2024-12-11
44 Key Man Aktiebolag (5565270153) 3 716 130 SEK 2024-12-02 → 2024-12-27
45 Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) 7 688 161 SEK 2024-12-03 → 2024-12-20
46 HAGS Aneby AB (5561360081) 5 679 105 SEK 2024-12-09 → 2024-12-30
47 Neobo Nynäshamn AB (5569193773) 10 651 009 SEK 2024-12-12 → 2024-12-12
48 Kinnarps AB (5562566736) 11 635 107 SEK 2024-12-06 → 2024-12-23
49 Bjerking AB (5563755478) 5 623 814 SEK 2024-12-06 → 2024-12-18
50 Klaviatur i Stockholm AB (5567666960) 1 563 365 SEK 2024-12-05 → 2024-12-05
51 SRV återvinning AB (5560537515) 230 553 907 SEK 2024-12-12 → 2024-12-31
52 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 3 540 000 SEK 2024-12-04 → 2024-12-04
53 NEB - TEAMET AB (5568857972) 2 534 520 SEK 2024-12-31 → 2024-12-31
54 Lappset Sweden AB (5564607900) 2 531 377 SEK 2024-12-09 → 2024-12-09
55 Epassi Sweden AB (5566170030) 1 527 160 SEK 2024-12-31 → 2024-12-31
56 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 5 472 389 SEK 2024-12-01 → 2024-12-20
57 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 3 467 954 SEK 2024-12-31 → 2024-12-31
58 Ahlsell Sverige AB (5560129206) 152 465 256 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
59 Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB (5566290085) 21 464 948 SEK 2024-12-06 → 2024-12-27
60 HAGASTIFTELSEN (8156005863) 3 435 065 SEK 2024-12-02 → 2024-12-31
61 Eleda Manten AB (5590755897) 5 434 368 SEK 2024-12-10 → 2024-12-16
62 Lyreco Sverige AB (5560913591) 142 429 224 SEK 2024-12-02 → 2024-12-30
63 Veteranpoolen AB (5569051070) 18 425 605 SEK 2024-12-03 → 2024-12-27
64 Everon Sverige AB (5590738992) 2 407 272 SEK 2024-12-27 → 2024-12-27
65 5566139852 (#Aveki AB) 3 402 659 SEK 2024-12-04 → 2024-12-11
66 Atea Sverige AB (5564480282) 2 400 483 SEK 2024-12-04 → 2024-12-12
67 Parmaco AB (5590097290) 3 398 196 SEK 2024-12-05 → 2024-12-05
68 Folkets Hus Föreningen (7124000295) 6 389 985 SEK 2024-12-01 → 2024-12-17
69 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 849 363 775 SEK 2024-12-03 → 2024-12-27
70 B3 Upphandling AB (5565935698) 2 356 937 SEK 2024-12-31 → 2024-12-31
71 Bravida Sverige AB (5561974188) 5 348 045 SEK 2024-12-06 → 2024-12-27
72 LSS Omsorgen Grusbanan AB (5594242892) 1 341 000 SEK 2024-12-27 → 2024-12-27
73 Swescan AB (5569607186) 1 336 690 SEK 2024-12-20 → 2024-12-20
74 Bonnier News AB (5590800917) 14 319 865 SEK 2024-12-04 → 2024-12-30
75 Nyfikenheten NFKNHTN AB (5591654933) 1 300 000 SEK 2024-12-30 → 2024-12-30
76 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag (5560747569) 22 291 438 SEK 2024-12-02 → 2024-12-20
77 Tressport och Lek AB (5560889734) 7 286 011 SEK 2024-12-12 → 2024-12-23
78 Invacare AB (5560501313) 6 285 682 SEK 2024-12-03 → 2024-12-11
79 OneMed Sverige AB (5567644140) 52 281 627 SEK 2024-12-03 → 2024-12-31
80 Soleil AB (5568549116) 2 280 188 SEK 2024-12-12 → 2024-12-15
81 Falck Sverige AB (5562351907) 23 279 452 SEK 2024-12-05 → 2024-12-06
82 Poolia AB (5564267655) 2 277 950 SEK 2024-12-06 → 2024-12-06
83 Förenade Familjehem Sverige AB (5590661533) 2 271 492 SEK 2024-12-02 → 2024-12-31
84 Ramboll Sweden AB (5561330506) 6 271 055 SEK 2024-12-03 → 2024-12-31
85 GlobalConnect AB (5565976122) 3 265 775 SEK 2024-12-20 → 2024-12-20
86 Nynäsgården Hotell & Konferens AB (5565525630) 7 261 639 SEK 2024-12-03 → 2024-12-15
87 Pysslingen Förskolor AB (5566292537) 17 259 602 SEK 2024-12-06 → 2024-12-12
88 FÖRENINGEN VÄSTRA EKOSKOLAN (8124010839) 1 259 281 SEK 2024-12-20 → 2024-12-20
89 JATC Community Health Care AB (5566903323) 2 252 143 SEK 2024-12-10 → 2024-12-30
90 Kroken Nynäshamn AB (5567597884) 12 245 551 SEK 2024-12-02 → 2024-12-23
91 F. Holmström Fastigheter i Nynäshamn AB (5565494399) 11 245 142 SEK 2024-12-13 → 2024-12-20
92 BOTKYRKA KOMMUN (2120002882) 11 236 299 SEK 2024-12-04 → 2024-12-18
93 WinLas AB (5565885216) 1 233 504 SEK 2024-12-12 → 2024-12-12
94 Advania Sverige AB (5562149996) 28 227 032 SEK 2024-12-02 → 2024-12-27
95 Wallenstein Konsult & Utbildning AB (5591997019) 1 225 000 SEK 2024-12-06 → 2024-12-06
96 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 1 220 500 SEK 2024-12-17 → 2024-12-17
97 Sodexo AB (5565282984) 23 220 486 SEK 2024-12-04 → 2024-12-31
98 CGI Sverige AB (5563372191) 5 220 238 SEK 2024-12-02 → 2024-12-23
99 BMG ByggMiljöGruppen AB (5590850615) 3 214 218 SEK 2024-12-22 → 2024-12-22
100 Forsen Aktiebolag (5565387700) 4 201 377 SEK 2024-12-04 → 2024-12-05

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/nynashamn — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry