Top suppliers
The 100 largest suppliers to Östersund municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 83 | 428 580 958 SEK | 2022-01-10 → 2025-02-04 |
| 2 | Treeab Bygg i Östersund AB (5566086376) | 31 | 423 494 395 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-19 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 33 | 390 916 561 SEK | 2022-01-03 → 2025-02-03 |
| 4 | SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag (5590210794) | 27 | 322 830 725 SEK | 2022-04-20 → 2023-09-20 |
| 5 | NCC Sverige AB (5566134929) | 143 | 312 460 149 SEK | 2022-01-14 → 2025-02-08 |
| 6 | K M Pavo Bygg AB (5566288071) | 326 | 236 780 313 SEK | 2021-12-09 → 2025-01-16 |
| 7 | Trafikverket (2021006297) | 17 | 190 385 975 SEK | 2021-12-30 → 2023-08-28 |
| 8 | REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN (2321000214) | 152 | 167 476 558 SEK | 2021-12-13 → 2025-02-03 |
| 9 | JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2220001560) | 18 | 96 524 384 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-20 |
| 10 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 73 | 95 524 974 SEK | 2021-12-17 → 2025-02-04 |
| 11 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 99 | 93 592 661 SEK | 2022-02-11 → 2025-01-31 |
| 12 | Atea Sverige AB (5564480282) | 164 | 91 026 010 SEK | 2021-12-20 → 2025-02-07 |
| 13 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (5020329081) | 153 | 71 079 018 SEK | 2022-01-03 → 2025-01-29 |
| 14 | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND (2220001636) | 45 | 56 617 102 SEK | 2021-12-13 → 2025-01-09 |
| 15 | Taxi Östersund 199 000 AB (5563634756) | 70 | 55 386 270 SEK | 2022-01-13 → 2025-02-01 |
| 16 | Trångsvikens Bygg Aktiebolag (5563688471) | 31 | 53 065 000 SEK | 2022-09-15 → 2023-09-15 |
| 17 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 24 | 50 146 992 SEK | 2022-01-05 → 2025-02-06 |
| 18 | 5020835335 (#HENT AB) | 3 | 45 940 000 SEK | 2022-01-20 → 2022-03-20 |
| 19 | Diös Fastigheter Östersund Handelsbolag (9697111343) | 60 | 35 386 657 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-28 |
| 20 | Sundsvall Energi Aktiebolag (5564786647) | 49 | 32 358 621 SEK | 2021-12-16 → 2025-02-03 |
| 21 | Jämtkraft Aktiebolag (5560016064) | 133 | 32 146 321 SEK | 2022-01-07 → 2025-02-06 |
| 22 | Peab Sverige AB (5560999202) | 21 | 29 163 966 SEK | 2022-01-25 → 2023-06-29 |
| 23 | 5569918740 (#Sweva AB) | 11 | 27 204 797 SEK | 2022-07-12 → 2023-07-05 |
| 24 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 41 | 26 991 302 SEK | 2022-01-05 → 2025-01-15 |
| 25 | Adapteo AB (5560532888) | 38 | 26 542 505 SEK | 2022-02-25 → 2025-01-21 |
| 26 | KROKOMS KOMMUN (2120002478) | 17 | 25 088 773 SEK | 2022-02-21 → 2025-01-22 |
| 27 | Industrianläggningar i Norrland AB (5564317609) | 9 | 24 925 205 SEK | 2023-01-03 → 2023-08-31 |
| 28 | Storsjöbygdens Personliga Assistans AB (5565519674) | 148 | 23 544 253 SEK | 2022-01-03 → 2025-02-03 |
| 29 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 25 | 22 977 251 SEK | 2022-01-27 → 2025-01-30 |
| 30 | AU Utbildning AB (5567233431) | 25 | 20 662 850 SEK | 2021-10-28 → 2024-12-31 |
| 31 | Colabit Försäljning AB (5592622939) | 85 | 20 369 510 SEK | 2022-04-12 → 2023-09-12 |
| 32 | K-Bygg Sverige AB (5560877325) | 42 | 19 341 864 SEK | 2021-12-22 → 2024-12-23 |
| 33 | Destination Östersund AB (5567985592) | 16 | 19 050 555 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-03 |
| 34 | Rör-Teknik Energi i Östersund Aktiebolag (5562309616) | 19 | 18 937 265 SEK | 2022-10-19 → 2024-12-10 |
| 35 | Lekolar AB (5566050646) | 44 | 18 654 188 SEK | 2021-12-27 → 2024-12-18 |
| 36 | EAG Entreprenad Aktiebolag (5563971679) | 61 | 17 446 001 SEK | 2022-01-17 → 2025-01-29 |
| 37 | Norrelektriska Östersund AB (5592287147) | 25 | 16 815 822 SEK | 2021-12-31 → 2025-01-30 |
| 38 | GlobalConnect AB (5565976122) | 11 | 16 523 926 SEK | 2021-02-26 → 2023-08-25 |
| 39 | Mästarna G Persson AB (5564289394) | 52 | 16 123 348 SEK | 2021-11-30 → 2025-01-24 |
| 40 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 10 | 15 580 473 SEK | 2022-05-05 → 2023-09-19 |
| 41 | Östersundshem AB (5565281648) | 70 | 15 578 369 SEK | 2022-01-05 → 2025-01-10 |
| 42 | Östersunds Sport- och eventarena AB (5567070239) | 3 | 15 235 478 SEK | 2022-04-29 → 2022-08-30 |
| 43 | Diös Fastigheter Östersund V AB (5563740256) | 47 | 14 406 149 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-28 |
| 44 | Hemsö Odensala Fastighets AB (5591754816) | 10 | 13 801 552 SEK | 2023-05-17 → 2024-11-22 |
| 45 | Expenses Benifex Sweden AB (5590949193) | 24 | 13 423 915 SEK | 2022-01-13 → 2025-01-14 |
| 46 | Careium Sweden AB (5565699740) | 21 | 13 208 122 SEK | 2022-01-20 → 2023-08-22 |
| 47 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 39 | 12 733 835 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-04 |
| 48 | Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) | 15 | 12 504 182 SEK | 2022-01-07 → 2023-06-26 |
| 49 | Snow Makers International AB (5562953462) | 12 | 12 439 926 SEK | 2021-12-22 → 2024-12-04 |
| 50 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 5 | 12 272 903 SEK | 2022-01-24 → 2025-01-31 |
| 51 | Jämt-Maskin Aktiebolag (5562521376) | 8 | 12 177 289 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-20 |
| 52 | BM Entreprenad i Östersund AB (5591629190) | 19 | 11 975 243 SEK | 2022-08-19 → 2023-07-04 |
| 53 | Cambio Welfare Systems AB (5566188230) | 16 | 11 686 116 SEK | 2022-01-13 → 2025-01-10 |
| 54 | KOMPAN Sverige AB (5563634863) | 11 | 11 607 817 SEK | 2022-09-30 → 2023-09-25 |
| 55 | IST Sverige AB (5562654755) | 4 | 11 408 897 SEK | 2022-01-01 → 2025-01-01 |
| 56 | Dille Gård AB (5564173853) | 35 | 11 229 772 SEK | 2021-12-30 → 2025-01-31 |
| 57 | Östersunds Korttidsboende AB (5567564470) | 24 | 10 913 051 SEK | 2021-12-28 → 2025-01-13 |
| 58 | Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB (5563557395) | 25 | 10 626 128 SEK | 2022-01-25 → 2025-02-05 |
| 59 | Birger Hellbergs Entreprenad Aktiebolag (5561925297) | 40 | 10 488 334 SEK | 2022-01-28 → 2025-01-31 |
| 60 | Telia Sverige AB (5564300142) | 29 | 10 270 422 SEK | 2022-03-11 → 2024-12-07 |
| 61 | Jämtlands UV AB (5568239627) | 8 | 10 265 431 SEK | 2022-08-21 → 2023-08-25 |
| 62 | Biscaya Tak AB (5563160380) | 14 | 9 822 307 SEK | 2021-12-22 → 2025-01-07 |
| 63 | BERGS KOMMUN (2120002502) | 6 | 9 616 564 SEK | 2022-01-11 → 2023-08-29 |
| 64 | Jemttransport AB (5566939137) | 38 | 9 611 831 SEK | 2021-12-31 → 2025-02-01 |
| 65 | Allan Bruks Aktiebolag (5563092104) | 1 | 9 605 000 SEK | 2023-07-06 → 2023-07-06 |
| 66 | Storsjöyran Evenemang Aktiebolag (5565173803) | 16 | 9 166 660 SEK | 2022-02-07 → 2025-01-17 |
| 67 | LoadEx AB (5591671796) | 22 | 9 058 474 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-23 |
| 68 | Kinnarps AB (5562566736) | 29 | 8 839 761 SEK | 2022-02-24 → 2024-12-19 |
| 69 | Berners Tunga Fordon AB (5566480983) | 2 | 8 698 750 SEK | 2022-05-25 → 2022-11-07 |
| 70 | If Skadeförsäkring AB (publ) (5164018102) | 2 | 8 235 880 SEK | 2022-07-04 → 2023-01-11 |
| 71 | PCS Modulsystem AB (5563578763) | 7 | 8 148 610 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 72 | Solenergi Norr AB (5569089526) | 15 | 8 094 799 SEK | 2022-12-06 → 2023-09-01 |
| 73 | FASTIGHETSBOLAGET TULLARKEN KB (9165900243) | 30 | 7 961 156 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-25 |
| 74 | Attacus Bygg AB (5566153259) | 5 | 7 698 844 SEK | 2024-12-13 → 2025-01-22 |
| 75 | Axavia Sverige AB (5566878855) | 29 | 7 345 050 SEK | 2022-01-03 → 2025-01-01 |
| 76 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 12 | 7 215 123 SEK | 2022-12-08 → 2025-02-07 |
| 77 | IFK ÖSTERSUND UNGDOM (8025207450) | 6 | 7 125 265 SEK | 2021-12-01 → 2022-12-01 |
| 78 | JT Security i Sverige AB (5567846117) | 13 | 7 117 747 SEK | 2023-08-09 → 2025-01-01 |
| 79 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 24 | 7 052 346 SEK | 2022-01-20 → 2025-01-20 |
| 80 | Åke Abrahamsson Bygg AB (5566637277) | 7 | 6 946 610 SEK | 2022-02-02 → 2023-07-17 |
| 81 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 20 | 6 561 513 SEK | 2022-01-11 → 2025-01-29 |
| 82 | LITS BYFÖRENING (8932029062) | 9 | 6 519 226 SEK | 2022-02-04 → 2025-01-27 |
| 83 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 8 | 6 406 685 SEK | 2022-01-11 → 2025-01-13 |
| 84 | HÄRJEDALENS KOMMUN (2120002510) | 5 | 6 399 500 SEK | 2022-02-24 → 2023-03-28 |
| 85 | P. Entreprenad Aktiebolag (5564882834) | 4 | 6 125 000 SEK | 2023-06-15 → 2023-09-01 |
| 86 | LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN (2021002452) | 3 | 5 735 772 SEK | 2022-03-14 → 2023-08-31 |
| 87 | Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening (7932000529) | 19 | 5 712 094 SEK | 2022-03-28 → 2023-09-11 |
| 88 | Benifex Sweden AB (5565950317) | 8 | 5 701 605 SEK | 2022-02-03 → 2025-01-02 |
| 89 | IFK IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA ÖSTERSUND (8932002614) | 4 | 5 515 268 SEK | 2022-09-28 → 2024-12-09 |
| 90 | Mellifiq Construction AB (5592721657) | 8 | 5 437 611 SEK | 2022-08-31 → 2023-06-30 |
| 91 | 5566148093 (#Astar AB) | 19 | 5 388 892 SEK | 2022-01-10 → 2025-01-07 |
| 92 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 7 | 5 299 444 SEK | 2022-01-03 → 2025-01-01 |
| 93 | Sundfrakt Aktiebolag (5560935164) | 24 | 5 260 963 SEK | 2022-01-14 → 2025-01-09 |
| 94 | STRÖMSUNDS KOMMUN (2120002486) | 5 | 5 166 160 SEK | 2022-02-17 → 2024-12-10 |
| 95 | Jemtel AB (5567435788) | 10 | 4 959 786 SEK | 2024-12-19 → 2025-01-31 |
| 96 | ÅRE KOMMUN (2120002494) | 5 | 4 921 025 SEK | 2022-04-06 → 2023-06-21 |
| 97 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 3 | 4 824 564 SEK | 2022-05-23 → 2023-05-26 |
| 98 | Larm & Signalteknik i Östersund Aktiebolag (5564362985) | 10 | 4 820 224 SEK | 2022-01-28 → 2023-06-26 |
| 99 | Pressateljen Städ & Tvätt AB (5565481552) | 11 | 4 795 821 SEK | 2022-12-30 → 2025-01-31 |
| 100 | Drakstaden Invest AB (5569371502) | 24 | 4 761 206 SEK | 2021-12-31 → 2025-01-31 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/ostersund — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry