Top suppliers
The 100 largest suppliers to Perstorp municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (5567653786) | 94 | 113 801 376 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-09 |
| 2 | KLIPPANS KOMMUN (2120000928) | 130 | 70 073 172 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-20 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 43 | 51 538 626 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 4 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 14 | 49 751 134 SEK | 2022-01-21 → 2023-02-20 |
| 5 | Perstorps Bostäder AB (5560728213) | 213 | 34 971 140 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-29 |
| 6 | HÄSSLEHOLMS KOMMUN (2120000985) | 94 | 29 018 684 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-20 |
| 7 | KPA Tjänstepension AB (publ) (5020103502) | 16 | 20 086 681 SEK | 2022-03-04 → 2024-12-03 |
| 8 | Perstorps Kommunfastigheter AB (5561563791) | 58 | 18 073 194 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-12 |
| 9 | HELSINGBORGS KOMMUN (2120001157) | 114 | 14 542 041 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-20 |
| 10 | Perstorp Aktiebolag (5560246513) | 29 | 11 578 307 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 11 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 17 | 10 933 671 SEK | 2022-01-04 → 2023-05-03 |
| 12 | Atea Sverige AB (5564480282) | 77 | 10 627 665 SEK | 2021-12-28 → 2024-12-27 |
| 13 | Enwa Water Technology AB (5565576161) | 13 | 8 766 620 SEK | 2024-01-26 → 2024-08-13 |
| 14 | Skatteverket (2021005448) | 3 | 8 501 938 SEK | 2022-11-10 → 2023-04-19 |
| 15 | REGION SKÅNE (2321000255) | 18 | 7 104 733 SEK | 2022-03-07 → 2024-11-29 |
| 16 | Familjehem-Bemanning Kristianstad AB (5590136148) | 83 | 7 016 550 SEK | 2022-01-26 → 2023-04-25 |
| 17 | Bravida Prenad AB (5564541315) | 138 | 6 631 899 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-27 |
| 18 | KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN (2220001594) | 89 | 5 970 361 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 19 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 32 | 5 833 667 SEK | 2022-01-14 → 2023-04-17 |
| 20 | L&L i Hässleholm AB (5564907987) | 30 | 5 750 214 SEK | 2022-03-07 → 2024-08-30 |
| 21 | Resteamet Klippan AB (5565781787) | 21 | 5 710 207 SEK | 2021-12-31 → 2023-04-24 |
| 22 | Perstorps Fjärrvärme Aktiebolag (5561996504) | 90 | 5 223 648 SEK | 2022-01-04 → 2023-05-03 |
| 23 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 5 157 432 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 24 | Veidekke Asfalt AB (5566551338) | 26 | 5 103 154 SEK | 2023-12-22 → 2024-12-18 |
| 25 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 46 | 5 098 902 SEK | 2022-02-25 → 2024-12-19 |
| 26 | Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) | 4 | 4 488 461 SEK | 2022-11-16 → 2024-11-15 |
| 27 | Johansson Grus & Mark Entr. Aktiebolag (5562634880) | 53 | 4 413 511 SEK | 2021-12-31 → 2023-04-25 |
| 28 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 178 | 4 319 051 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-18 |
| 29 | A-Konsult AB (5560709395) | 48 | 4 277 900 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-12 |
| 30 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 6 | 4 232 107 SEK | 2022-06-14 → 2023-05-05 |
| 31 | Viljan Björkhaga AB (5562316389) | 20 | 4 186 242 SEK | 2022-08-04 → 2024-11-30 |
| 32 | Treano Bygg AB (5565306197) | 33 | 4 101 192 SEK | 2023-03-27 → 2024-12-20 |
| 33 | Gunnar Karlsen Sverige AB (5566075692) | 29 | 3 737 881 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-22 |
| 34 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 17 | 3 450 798 SEK | 2022-01-10 → 2024-07-12 |
| 35 | Kinnarps AB (5562566736) | 29 | 3 404 622 SEK | 2022-04-21 → 2024-08-01 |
| 36 | KRISTIANSTADS KOMMUN (2120000951) | 37 | 3 367 483 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 37 | Dalshult Industri & Entreprenad AB (5568211188) | 13 | 3 170 333 SEK | 2022-01-03 → 2023-05-30 |
| 38 | OCAY Sverige AB (5560485962) | 73 | 3 012 612 SEK | 2022-01-12 → 2023-05-04 |
| 39 | Strandböke Måleri AB (5569091100) | 42 | 2 962 970 SEK | 2022-01-19 → 2024-11-07 |
| 40 | Foxway Education AB (5567464440) | 6 | 2 948 968 SEK | 2022-02-28 → 2022-10-11 |
| 41 | E.ON Kundsupport Sverige AB (5567444301) | 75 | 2 934 631 SEK | 2022-01-01 → 2023-05-02 |
| 42 | Einar Dahl Byggnads Aktiebolag (5561637496) | 28 | 2 831 108 SEK | 2022-01-18 → 2023-01-26 |
| 43 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD (2220001909) | 5 | 2 792 215 SEK | 2022-04-20 → 2024-03-18 |
| 44 | Astacus AB (5565871273) | 6 | 2 768 064 SEK | 2022-07-11 → 2023-03-22 |
| 45 | SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND (2220002675) | 10 | 2 765 027 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-13 |
| 46 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 62 | 2 746 886 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 47 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 42 | 2 578 191 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-25 |
| 48 | 5560434465 (#KPMG AB) | 29 | 2 574 582 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-18 |
| 49 | Tunstall AB (5561351197) | 38 | 2 522 280 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-23 |
| 50 | Agila FPA AB (5590853676) | 38 | 2 508 597 SEK | 2022-03-08 → 2023-05-02 |
| 51 | Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) | 30 | 2 459 378 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 52 | Elis Textil Service AB (5560224171) | 58 | 2 244 228 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 53 | Infratek Sverige AB (5567026934) | 25 | 2 188 734 SEK | 2022-01-04 → 2024-10-11 |
| 54 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 48 | 2 148 944 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-02 |
| 55 | BYGGNADSFÖR FRAMTIDEN I PERSTORP UPA (7376000290) | 26 | 2 112 765 SEK | 2022-01-10 → 2023-04-20 |
| 56 | CableQuick Global Infra AB (5568136567) | 1 | 2 004 966 SEK | 2022-04-13 → 2022-04-13 |
| 57 | Tietoevry AB (5594359001) | 34 | 1 982 791 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-25 |
| 58 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 31 | 1 942 506 SEK | 2022-01-05 → 2024-11-01 |
| 59 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 7 | 1 760 314 SEK | 2022-02-25 → 2024-05-28 |
| 60 | FASAB Mark AB (5565747283) | 17 | 1 748 273 SEK | 2024-02-26 → 2024-12-18 |
| 61 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 29 | 1 739 308 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 62 | Impius Utvecklings AB (5565523858) | 15 | 1 722 078 SEK | 2022-01-19 → 2024-08-27 |
| 63 | Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) (5567502777) | 17 | 1 701 743 SEK | 2022-01-19 → 2023-05-16 |
| 64 | Björkvik-Ringsjöhemmet Aktiebolag (5564351889) | 19 | 1 694 022 SEK | 2022-07-31 → 2024-07-31 |
| 65 | Sveriges Naturbruksgymnasium AB (5569162562) | 29 | 1 691 817 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 66 | Skanova Aktiebolag (5564463734) | 10 | 1 672 213 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-25 |
| 67 | Alloffice Nordic AB (5561859629) | 39 | 1 665 268 SEK | 2024-01-17 → 2024-12-27 |
| 68 | ÖRKELLJUNGA KOMMUN (2120000878) | 31 | 1 643 427 SEK | 2022-08-25 → 2024-12-01 |
| 69 | Maskingruppen i Ängelholm Aktiebolag (5564717857) | 4 | 1 621 290 SEK | 2022-12-30 → 2024-05-07 |
| 70 | Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för. (7420002045) | 17 | 1 617 575 SEK | 2021-12-28 → 2023-04-27 |
| 71 | Insikten HVB AB (5566711080) | 7 | 1 578 166 SEK | 2024-09-30 → 2024-11-30 |
| 72 | Oasen Ungdomscenter AB (5566862313) | 8 | 1 527 700 SEK | 2024-06-30 → 2024-12-31 |
| 73 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 31 | 1 506 058 SEK | 2022-01-27 → 2024-05-27 |
| 74 | Bonliva AB (5568572886) | 41 | 1 472 902 SEK | 2024-03-20 → 2024-12-23 |
| 75 | Kommuninvest ekonomisk förening (7164532074) | 2 | 1 467 600 SEK | 2022-05-04 → 2023-05-12 |
| 76 | Schröder Skadeteknik AB (5568798556) | 14 | 1 419 422 SEK | 2021-11-11 → 2022-12-12 |
| 77 | MindEnergy AB (5567138549) | 48 | 1 405 250 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-10 |
| 78 | Avarn Security AB (5562568138) | 30 | 1 404 638 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-30 |
| 79 | Perstorp Fastighets AB (5565713798) | 17 | 1 378 134 SEK | 2022-01-20 → 2023-04-11 |
| 80 | Easy Solutions Sweden AB (5590710157) | 15 | 1 362 278 SEK | 2022-02-14 → 2023-01-01 |
| 81 | ÅSTORPS KOMMUN (2120000936) | 17 | 1 323 302 SEK | 2022-03-29 → 2024-12-18 |
| 82 | OSBY KOMMUN (2120000902) | 26 | 1 310 841 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-18 |
| 83 | Proact IT Sweden AB (5563282754) | 4 | 1 309 166 SEK | 2022-03-23 → 2023-12-29 |
| 84 | Colosseum Behandling AB (5591608459) | 4 | 1 283 900 SEK | 2024-11-01 → 2024-12-01 |
| 85 | Vassbo Behandlingshem AB (5564491602) | 6 | 1 262 800 SEK | 2024-05-29 → 2024-10-31 |
| 86 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 28 | 1 258 439 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-18 |
| 87 | Helsa Omsorg Norden Aktiebolag (5569182024) | 17 | 1 238 457 SEK | 2021-12-31 → 2023-04-30 |
| 88 | Schneider Electric Sverige AB (5562593532) | 12 | 1 229 438 SEK | 2022-01-11 → 2024-10-18 |
| 89 | Agila Nurse AB (5568509730) | 20 | 1 218 875 SEK | 2023-02-20 → 2024-03-19 |
| 90 | Input interiör Helsingborg AB (5561767236) | 8 | 1 217 944 SEK | 2022-10-11 → 2023-02-10 |
| 91 | BYGGNADSFÖRENINGEN FRAMTIDEN (7280000543) | 9 | 1 215 377 SEK | 2024-01-25 → 2024-09-26 |
| 92 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 5 | 1 203 865 SEK | 2022-03-15 → 2024-09-16 |
| 93 | Stratsys AB (5565869848) | 14 | 1 177 412 SEK | 2022-07-11 → 2024-12-04 |
| 94 | Tiangruppen AB (5563785145) | 5 | 1 147 500 SEK | 2024-07-31 → 2024-11-30 |
| 95 | JP Infonet AB (5565890521) | 34 | 1 144 570 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-20 |
| 96 | Swedlock AB (5567465843) | 29 | 1 136 250 SEK | 2021-12-21 → 2024-12-20 |
| 97 | SKYDDAT i Norden AB (5568513211) | 18 | 1 113 358 SEK | 2022-01-31 → 2024-10-01 |
| 98 | Humana AB (5567608475) | 5 | 1 085 400 SEK | 2024-04-30 → 2024-06-30 |
| 99 | Compass Individ och Familj AB (5569326480) | 11 | 1 011 399 SEK | 2022-09-15 → 2023-04-28 |
| 100 | Agila Social Care AB (5590026653) | 23 | 1 008 680 SEK | 2022-09-23 → 2023-04-04 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/perstorp — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry