SV EN

Region Uppsala municipality

Uppsala län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
15,353M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Region Uppsala municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 E-hälsomyndigheten (2021006552) 72 2 707 119 865 SEK 2022-01-05 → 2023-12-15
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 61 1 635 307 648 SEK 2022-01-03 → 2023-12-04
3 Gamla Uppsala Buss Aktiebolag (5560360959) 39 1 280 959 750 SEK 2022-01-01 → 2023-12-20
4 Keolis Sverige AB (5564735057) 25 949 322 597 SEK 2022-05-17 → 2023-11-18
5 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 67 430 673 356 SEK 2022-01-28 → 2023-12-20
6 Mohlins Bussar AB (5565670048) 31 364 246 396 SEK 2021-12-19 → 2023-11-18
7 ISS Facility Services AB (5564103280) 133 364 093 760 SEK 2022-01-01 → 2024-01-01
8 Mälardalstrafik Aktiebolag (5564250610) 30 357 085 187 SEK 2022-01-17 → 2023-12-01
9 5566334149 (#ApoEx AB) 434 347 217 813 SEK 2022-01-03 → 2023-12-29
10 Byggconstruct Uppsala AB (5564931318) 134 293 852 246 SEK 2022-01-05 → 2023-12-27
11 Uppsala Vatten och Avfall AB (5560250051) 90 270 196 155 SEK 2021-12-16 → 2023-12-21
12 Nobina Sverige AB (5560570128) 8 256 781 109 SEK 2021-12-19 → 2022-08-28
13 Cambio Healthcare Systems AB (5564873585) 36 251 035 665 SEK 2021-12-17 → 2023-12-30
14 Apotekstjänst Sverige AB (5565774097) 35 242 885 262 SEK 2022-01-05 → 2023-12-28
15 Atea Sverige AB (5564480282) 69 218 117 474 SEK 2021-12-13 → 2023-12-07
16 UPPSALA UNIVERSITET (2021002932) 129 183 733 033 SEK 2021-12-16 → 2023-12-29
17 UPPSALA KOMMUN (2120003005) 77 150 709 824 SEK 2022-01-27 → 2023-12-07
18 SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag (5590210794) 27 147 053 962 SEK 2020-11-02 → 2023-06-18
19 Uppsala Science Park Kommanditbolag (9165128126) 47 142 398 838 SEK 2022-02-25 → 2023-11-27
20 REGION STOCKHOLM (2321000016) 130 130 249 774 SEK 2021-07-28 → 2023-12-18
21 Sh bygg, sten och anläggning AB (5560519232) 121 130 139 841 SEK 2021-12-29 → 2023-12-19
22 Avincis Aviation Sweden AB (5566177084) 51 128 585 474 SEK 2022-01-03 → 2023-12-18
23 S Ahlén Medical Nordic AB (5566439948) 143 118 860 000 SEK 2022-01-14 → 2023-12-19
24 Entelios AB (5564786555) 40 111 425 638 SEK 2022-01-11 → 2023-12-08
25 Medtronic Aktiebolag (5565255964) 156 110 687 536 SEK 2022-01-04 → 2023-12-28
26 Cabonline Region Mitt AB (5564434347) 50 108 410 785 SEK 2022-01-01 → 2023-12-01
27 Uppsala Taxi 100 000 AB (5562916345) 24 106 201 256 SEK 2022-01-12 → 2023-12-08
28 Insight Technology Solutions AB (5565559522) 27 104 647 135 SEK 2022-09-30 → 2024-01-02
29 Philips Aktiebolag (5561052613) 75 102 101 518 SEK 2021-12-16 → 2023-12-28
30 Siemens Healthcare AB (5561572636) 47 99 460 147 SEK 2022-01-19 → 2023-12-22
31 Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (5164018557) 2 99 216 000 SEK 2022-12-09 → 2023-12-08
32 Real Time Solutions AB (5566913942) 47 90 998 815 SEK 2022-03-30 → 2023-12-14
33 REGION KRONOBERG (2321000065) 25 88 067 211 SEK 2022-01-07 → 2023-12-08
34 STIFTELSEN UPPLANDSMUSEET (8176007071) 14 81 960 686 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
35 Transdev Uppland AB (5567638241) 6 79 136 811 SEK 2022-01-09 → 2022-06-08
36 AB Transitio (5560331984) 7 74 458 509 SEK 2022-01-03 → 2023-08-18
37 Avarn Security AB (5562568138) 56 74 068 041 SEK 2022-01-01 → 2023-12-06
38 Gilead Sciences Sweden AB (5567267769) 24 71 347 612 SEK 2022-03-31 → 2023-12-30
39 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) 71 67 003 578 SEK 2021-12-27 → 2023-12-04
40 Telia Finance Aktiebolag (5564046661) 17 64 658 489 SEK 2022-01-01 → 2023-10-01
41 STIFTELSEN MUSIK I UPPLAND (8176024902) 10 60 815 716 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
42 5565594230 (#Inera AB) 39 60 601 992 SEK 2021-12-14 → 2023-12-19
43 UPPLANDSSTIFTELSEN (8170007093) 2 55 069 315 SEK 2022-01-03 → 2023-01-01
44 WSP Sverige AB (5560574880) 22 55 053 046 SEK 2020-05-12 → 2023-12-18
45 Jernhusen Uppsala Eldaren AB (5569719171) 13 54 986 052 SEK 2022-03-01 → 2023-12-01
46 TAXI Enköping Aktiebolag (5563806750) 25 53 099 442 SEK 2021-12-01 → 2023-12-01
47 Mediq Sverige AB (5562522317) 31 46 696 199 SEK 2021-12-31 → 2023-11-30
48 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 55 45 886 298 SEK 2021-12-21 → 2023-12-02
49 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 16 44 257 608 SEK 2022-01-03 → 2023-07-03
50 Sogeti Sverige AB (5566314687) 52 42 662 115 SEK 2022-02-16 → 2023-12-20
51 bioMérieux Sweden AB (5562660653) 33 38 599 204 SEK 2022-01-03 → 2023-12-04
52 Roche Diagnostics Scandinavia Aktiebolag (5560678194) 29 36 885 289 SEK 2022-01-10 → 2023-12-12
53 Uppsala stadsteater aktiebolag (5560094095) 9 36 698 000 SEK 2022-02-21 → 2023-10-19
54 ÖSTHAMMARS KOMMUN (2120000290) 26 34 372 449 SEK 2022-01-10 → 2023-12-07
55 Illumina AB (5568670847) 22 34 270 109 SEK 2022-01-01 → 2023-12-14
56 Castellum Oden Ygg AB (5568568173) 8 32 978 404 SEK 2022-02-24 → 2023-11-30
57 Sallén Elektriska Aktiebolag (5560712167) 40 32 262 948 SEK 2022-02-04 → 2023-12-18
58 DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET (8176000803) 16 31 246 929 SEK 2022-03-17 → 2023-12-19
59 GE Healthcare Sverige AB (5566033139) 35 30 872 844 SEK 2022-03-03 → 2023-12-21
60 Coor Service Management CTS AB (5569120156) 25 29 154 034 SEK 2022-01-03 → 2024-01-02
61 OneMed Sverige AB (5567644140) 30 29 023 416 SEK 2021-12-31 → 2023-11-30
62 Ambulansproduktion i Sandviken AB (5566302245) 10 28 530 001 SEK 2022-02-24 → 2023-12-07
63 Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB (5567401756) 30 27 404 923 SEK 2022-01-28 → 2023-12-29
64 Linde Gas AB (5560698119) 27 27 115 155 SEK 2021-12-31 → 2023-11-30
65 BIMS Kommanditbolag (9697055805) 11 25 449 627 SEK 2022-03-02 → 2023-12-01
66 TAXI NORRA UPPLAND Aktiebolag (5564557907) 23 24 518 444 SEK 2022-01-12 → 2023-11-07
67 Abbott Scandinavia Aktiebolag (5560466137) 18 21 949 723 SEK 2021-12-28 → 2023-12-06
68 KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING (2220002097) 11 21 683 229 SEK 2022-02-03 → 2023-12-21
69 Heving & Hägglund AB (5565219226) 33 21 615 833 SEK 2022-06-28 → 2023-12-21
70 Doctors Of Competence Diagnostics Sweden AB (5592245525) 23 21 553 601 SEK 2022-03-01 → 2023-12-07
71 SAMBUS Aktiebolag (5565297081) 5 21 122 610 SEK 2021-12-19 → 2022-08-16
72 Trafikverket (2021006297) 13 20 900 269 SEK 2022-01-12 → 2022-08-31
73 KLBR Live Entertainment AB (5592692973) 6 20 869 796 SEK 2022-06-28 → 2022-08-24
74 Canon Medical Systems Sweden filial (5164074667) 11 20 081 702 SEK 2022-03-25 → 2023-07-20
75 Synlab Sverige AB (5591792881) 22 19 798 724 SEK 2021-12-31 → 2023-11-30
76 REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) 22 19 257 239 SEK 2021-12-31 → 2023-11-17
77 Bonnier Fastigheter Uppsala 2 AB (5566766431) 9 19 196 108 SEK 2022-03-03 → 2023-12-01
78 Rikshem Attika AB (5568562903) 16 19 094 435 SEK 2022-03-09 → 2023-12-07
79 CGI Sverige AB (5563372191) 28 19 037 936 SEK 2022-03-09 → 2023-12-13
80 REGION GÄVLEBORG (2321000198) 12 19 032 646 SEK 2022-01-20 → 2023-11-03
81 Olympus Sverige Aktiebolag (5561892794) 20 18 034 069 SEK 2021-12-23 → 2023-10-17
82 REGION SÖRMLAND (2321000032) 18 17 850 474 SEK 2022-02-11 → 2023-11-17
83 Beckman Coulter Aktiebolag (5561028027) 15 17 554 582 SEK 2021-12-20 → 2023-11-01
84 Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag (5564881216) 4 17 495 237 SEK 2022-01-31 → 2023-07-10
85 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 23 17 064 647 SEK 2022-03-16 → 2023-12-18
86 ALD Automotive AB (5565613485) 25 16 807 417 SEK 2022-01-14 → 2023-12-11
87 KOMMUNALFÖRBUNDET SVENSKT AMBULANSFLYG (2220003152) 8 16 316 400 SEK 2022-02-01 → 2023-11-07
88 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) 16 15 940 404 SEK 2022-05-03 → 2023-12-28
89 REGION VÄSTMANLAND (2321000172) 18 15 771 932 SEK 2022-02-10 → 2023-11-17
90 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2021005984) 11 15 454 556 SEK 2022-01-28 → 2023-10-20
91 Getinge Sverige Aktiebolag (5565099511) 10 15 311 646 SEK 2021-12-22 → 2023-11-29
92 Uppsala Akademiförvaltning Kommanditbolag (9696479212) 17 15 139 948 SEK 2022-03-07 → 2023-12-06
93 Gottsunda Centrum 1 AB (5593695827) 10 15 014 469 SEK 2022-12-22 → 2023-12-10
94 Abbott Medical Sweden AB (5564922317) 24 15 013 005 SEK 2022-01-31 → 2023-12-15
95 REGION SKÅNE (2321000255) 14 14 978 640 SEK 2022-07-05 → 2023-12-13
96 Dräger Sverige AB (5566295100) 8 14 946 428 SEK 2021-11-30 → 2023-11-16
97 Edwards Lifesciences Nordic AB (5565933818) 27 14 930 875 SEK 2022-01-24 → 2023-12-04
98 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 3 14 803 768 SEK 2022-10-31 → 2023-10-13
99 Eitech Electro AB (5564690732) 19 14 671 312 SEK 2022-01-31 → 2023-12-20
100 REGION DALARNA (2321000180) 18 14 648 963 SEK 2022-02-10 → 2023-12-06

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/region-uppsala — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry