SV EN

Salem municipality

Stockholm län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

21 442 Invoices
626M SEK total
619 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Salem municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 40 50 742 114 SEK — → —
2 NCC Sverige AB (5566134929) 21 50 215 082 SEK — → —
3 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 30 39 988 173 SEK — → —
4 Söderby Friskola Ekonomisk förening (7696016117) 13 19 800 892 SEK — → —
5 SjötorpsHus AB (5565750691) 18 17 526 852 SEK — → —
6 JENSEN education college AB (5566358759) 28 15 074 976 SEK — → —
7 FÖRENINGEN SOLBERGA BY (8156000823) 25 11 470 316 SEK — → —
8 Trollstigens Förskolor AB (5567307896) 11 11 253 445 SEK — → —
9 HEBA Salem AB (5569575763) 5 9 814 330 SEK — → —
10 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 12 9 784 147 SEK — → —
11 5560505728 (#Syvab AB) 7 9 668 900 SEK — → —
12 Cabonline Region Stockholm AB (5564701919) 71 9 317 035 SEK — → —
13 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 22 9 113 219 SEK — → —
14 Förskolenätet Aktiebolag (5564802956) 10 8 558 594 SEK — → —
15 Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) 398 8 371 724 SEK — → —
16 NETAB Gruppen AB (5563919454) 67 7 761 501 SEK — → —
17 SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND (2220000737) 9 7 677 972 SEK — → —
18 AB TryggCare i Sverige (5591346951) 32 7 675 745 SEK — → —
19 Södertörns Fjärrvärme AB (5561321174) 175 7 334 021 SEK — → —
20 Samhall Aktiebolag (5564481397) 169 7 270 062 SEK — → —
21 Skanska Sverige AB (5560339086) 11 6 349 713 SEK — → —
22 Lekolar AB (5566050646) 29 5 841 760 SEK — → —
23 Tyréns Sverige AB (5561947986) 9 5 758 858 SEK — → —
24 Devoteam G Cloud AB (5566151154) 3 5 711 484 SEK — → —
25 BOTKYRKA KOMMUN (2120002882) 58 5 607 462 SEK — → —
26 ECIT PLC AB (5567789325) 29 5 551 496 SEK — → —
27 Markservice STHLM AB (5592702608) 49 5 509 181 SEK — → —
28 Attendo Sverige AB (5561485169) 30 5 390 717 SEK — → —
29 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 14 5 383 873 SEK — → —
30 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 151 5 330 169 SEK — → —
31 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 20 5 185 441 SEK — → —
32 Stockholm Vatten AB (5562106855) 25 5 184 985 SEK — → —
33 LIHAB, Lindbergh & Hagelin Byggnads Aktiebolag (5565716767) 37 4 990 558 SEK — → —
34 Salem Uttringe 1:1037 AB (5567257372) 4 4 926 149 SEK — → —
35 Salem Baderskan 1 AB (5567257166) 4 4 677 538 SEK — → —
36 Bravida Sverige AB (5561974188) 33 4 545 359 SEK — → —
37 Pollex Aktiebolag (5563364107) 5 4 418 561 SEK — → —
38 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 43 4 355 022 SEK — → —
39 Meter Bygg & Entreprenad AB (5592121130) 36 4 162 140 SEK — → —
40 Nyckeln hemtjänst AB (5591139075) 12 4 110 143 SEK — → —
41 PCS Modulsystem AB (5563578763) 18 3 724 950 SEK — → —
42 Orca Entreprenad AB (5566268537) 43 3 705 537 SEK — → —
43 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 49 3 524 426 SEK — → —
44 SÖDERTÄLJE KOMMUN (2120000159) 54 3 457 420 SEK — → —
45 Nordisk Larm & Teleteknik Aktiebolag (5564705274) 67 3 409 650 SEK — → —
46 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 20 3 347 700 SEK — → —
47 Kinnarps AB (5562566736) 22 3 192 063 SEK — → —
48 STIFTELSEN MORA PARK (8156003926) 41 3 104 771 SEK — → —
49 Omvida AB (5590198478) 11 2 864 283 SEK — → —
50 Frank Projektpartner AB (5566815501) 12 2 836 628 SEK — → —
51 VestigiaHus Tallåsen AB (5567502421) 17 2 796 624 SEK — → —
52 HÅBO KOMMUN (2120000241) 14 2 644 478 SEK — → —
53 Jensen Education School AB (5565606208) 21 2 614 420 SEK — → —
54 PersonalExpressen AB (5591070213) 9 2 600 019 SEK — → —
55 Vardaga Rosstorp AB (5567761431) 24 2 476 728 SEK — → —
56 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 67 2 464 283 SEK — → —
57 Ekonomiska föreningen Förskolan Myran i Salem (7164056835) 10 2 358 652 SEK — → —
58 Föräldrakooperativet Vilhelmdal Ekonomisk För (7164221546) 10 2 297 060 SEK — → —
59 Vikingens Vårdhem Aktiebolag (5561060921) 33 2 259 255 SEK — → —
60 Sokigo AB (5565506309) 16 2 244 668 SEK — → —
61 HANINGE KOMMUN (2120000084) 6 2 097 471 SEK — → —
62 Södergran Consulting AB (5591530083) 12 2 049 600 SEK — → —
63 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 6 2 036 952 SEK — → —
64 SRV återvinning AB (5560537515) 10 2 002 634 SEK — → —
65 CGI Sverige AB (5563372191) 3 1 995 670 SEK — → —
66 Medsource AB (5591724603) 65 1 970 813 SEK — → —
67 Randstad AB (5562421718) 9 1 932 166 SEK — → —
68 Yellow Bandit AB (5590160775) 12 1 855 264 SEK — → —
69 Skolgrunden Aktiebolag (5565588166) 14 1 851 970 SEK — → —
70 Magelungen Utveckling AB (5564891447) 16 1 791 000 SEK — → —
71 Rollerboys Öst AB (5563378669) 9 1 737 409 SEK — → —
72 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 4 1 680 736 SEK — → —
73 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 3 1 657 900 SEK — → —
74 STIFTELSEN STORA SKÖNDAL (8020006725) 12 1 636 854 SEK — → —
75 HRM Affärsutveckling i Stockholm AB (5567200117) 11 1 570 938 SEK — → —
76 HUDDINGE KOMMUN (2120000068) 39 1 568 679 SEK — → —
77 InfraCom Connect AB (5565223939) 6 1 562 801 SEK — → —
78 Dustin Sverige AB (5566661012) 15 1 546 041 SEK — → —
79 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 1 1 461 076 SEK — → —
80 Skolon AB (publ) (5569584120) 20 1 443 196 SEK — → —
81 SBP Solid Byggkoncept & Projekt AB (5594116955) 14 1 376 530 SEK — → —
82 ERSBODA 4H-KLUBBEN (8025143051) 3 1 363 436 SEK — → —
83 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 29 1 344 236 SEK — → —
84 Telge Inköp AB (5567701437) 3 1 334 693 SEK — → —
85 AB OmsorgsCompagniet i Salem Stöd&Boende (5567950091) 25 1 239 869 SEK — → —
86 5562246412 (#BLP AB) 14 1 230 669 SEK — → —
87 Ledarskapsproffsen Lövkvist och Berglind AB (5594205154) 7 1 203 300 SEK — → —
88 Advania Sverige AB (5562149996) 1 1 193 241 SEK — → —
89 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 24 1 186 186 SEK — → —
90 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 2 1 164 895 SEK — → —
91 Aspdammskolan AB (5565838066) 12 1 137 222 SEK — → —
92 Helmer Lövkvist Golvbeläggningar Aktiebolag (5561629964) 3 1 124 545 SEK — → —
93 BIAB Lås & Larm Aktiebolag (5563108223) 17 1 098 451 SEK — → —
94 Sverigefinska Skolan i Botkyrka Aktiebolag (5565721247) 23 1 048 999 SEK — → —
95 Sterco Ventilation Stockholm AB (5568465289) 22 1 046 944 SEK — → —
96 Cubsec AB (5566394937) 14 1 000 434 SEK — → —
97 OneMed Sverige AB (5567644140) 47 992 935 SEK — → —
98 Combitech Aktiebolag (5562186790) 14 990 768 SEK — → —
99 Procurator AB (5560576554) 54 948 623 SEK — → —
100 Public Partner Kommanditbolag (9697502210) 8 942 500 SEK — → —

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/salem — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry