SV EN

Sigtuna municipality

Stockholm län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
3,922M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Sigtuna municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 40 336 992 440 SEK 2022-01-28 → 2024-12-27
2 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 89 155 664 660 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
3 IN3PRENÖR Aktiebolag (5562412964) 32 154 809 407 SEK 2022-01-11 → 2024-06-07
4 Adeocare AB (5568590938) 42 116 145 497 SEK 2022-02-15 → 2024-12-30
5 Atea Sverige AB (5564480282) 128 113 999 952 SEK 2022-01-10 → 2024-12-30
6 Attendo Hemtjänst AB (5565117677) 45 111 903 219 SEK 2022-01-17 → 2024-12-18
7 Rikshem Skolfastigheter AB (5568647316) 55 110 209 332 SEK 2022-01-12 → 2024-12-11
8 BRANDKÅREN ATTUNDA (2220000976) 11 105 014 775 SEK 2022-03-01 → 2024-12-03
9 Käppalaförbundet (2220000117) 1 90 600 000 SEK 2024-05-15 → 2024-05-15
10 Boetten Bygg AB (5565030029) 38 89 781 720 SEK 2022-01-04 → 2024-01-01
11 SIGTUNA SKOLSTIFTELSE (8148002879) 53 88 394 021 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
12 VÄRINGASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING (8148010682) 89 78 734 709 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
13 LBF Bygg AB (5566989546) 126 76 228 555 SEK 2022-01-17 → 2024-12-23
14 SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) 54 69 010 409 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
15 IT Consulting Network Nordic AB (5568213903) 274 61 447 873 SEK 2022-01-01 → 2024-12-30
16 M J Contractor AB (5564926904) 48 54 874 607 SEK 2022-02-07 → 2024-12-20
17 STIFTELSEN JOSEFINASKOLAN (8148007258) 58 53 098 874 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
18 Mobil Bygg i Stockholm AB (5567006019) 19 52 350 814 SEK 2022-01-20 → 2023-02-24
19 LP Byggentreprenad AB (5565415097) 103 50 603 608 SEK 2022-02-07 → 2024-11-27
20 Sigtuna Friskola AB (5567482707) 29 49 969 668 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
21 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN (2120000019) 64 49 059 751 SEK 2022-01-10 → 2024-12-15
22 Märsta Centrum AB (5561068817) 40 46 661 475 SEK 2022-02-23 → 2024-11-26
23 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 30 45 859 383 SEK 2022-01-05 → 2024-12-06
24 SVEAB Anläggning AB (5564318458) 24 43 280 649 SEK 2022-01-10 → 2024-12-12
25 Svealands Fastighetsteknik Aktiebolag (5566163357) 80 39 631 062 SEK 2022-01-20 → 2024-12-31
26 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 17 38 801 149 SEK 2022-10-04 → 2024-12-31
27 Trafikverket (2021006297) 7 38 666 187 SEK 2022-01-13 → 2024-12-18
28 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 71 38 279 490 SEK 2022-01-04 → 2024-12-03
29 Raoul Wallenbergskolorna AB (5566740113) 31 36 037 237 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
30 STATENS SKOLVERK (2021004185) 7 35 555 524 SEK 2022-01-25 → 2024-09-03
31 Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) 49 34 498 094 SEK 2022-01-11 → 2024-12-04
32 Ymerplan AB (5567427199) 10 30 000 466 SEK 2022-02-28 → 2024-12-04
33 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 6 29 550 263 SEK 2022-04-13 → 2024-04-12
34 Sh bygg, sten och anläggning AB (5560519232) 15 27 472 481 SEK 2022-01-10 → 2023-05-09
35 Norlandia Förskolor Kids2Home AB (5568061468) 31 26 272 601 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
36 Tellusbarn i Sverige AB (5567272397) 31 25 869 679 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
37 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 44 25 524 735 SEK 2022-01-10 → 2024-12-17
38 Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) 29 25 233 869 SEK 2022-09-02 → 2024-11-14
39 Praktiska Sverige AB (5562575786) 30 24 058 725 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
40 RIRO Markteknik AB (5568814866) 40 23 241 129 SEK 2022-04-13 → 2023-05-31
41 AB Radon Konsult i Roslagen (5566415450) 27 21 719 512 SEK 2022-03-02 → 2024-01-26
42 Aktiebolaget S & M Sandströms Elfirma (5565393815) 62 21 240 877 SEK 2022-01-31 → 2024-12-20
43 Svenska Handelsbanken AB (5020077862) 1 20 000 000 SEK 2022-02-25 → 2022-02-25
44 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 51 19 778 588 SEK 2022-02-01 → 2024-12-10
45 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 30 19 523 729 SEK 2022-01-20 → 2024-12-19
46 Expandia Moduler AB (5563457687) 38 18 404 238 SEK 2022-02-25 → 2024-12-03
47 UPPLANDS SCHAKT EK FÖR (7176007990) 11 17 928 303 SEK 2024-01-10 → 2024-12-11
48 JENSEN education college AB (5566358759) 30 17 899 035 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
49 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 19 17 865 357 SEK 2022-01-18 → 2024-01-15
50 Förskolan lusen Aktiebolag (5590180526) 30 17 580 665 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
51 Certego AB (5565295911) 35 17 305 154 SEK 2022-02-25 → 2024-12-10
52 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 54 17 028 990 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
53 SOLNA KOMMUN (2120000183) 6 15 466 963 SEK 2022-02-02 → 2023-03-06
54 Kanonkullens ekonomiska förening (7696009815) 30 15 259 105 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
55 Sigtuna Vatten & Renhållning AB (5569599516) 13 14 720 642 SEK 2022-02-01 → 2024-12-19
56 UPPSALA KOMMUN (2120003005) 35 14 179 407 SEK 2022-01-13 → 2024-12-19
57 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 14 13 899 691 SEK 2022-01-10 → 2024-02-02
58 Mubarak Förskolor AB (5568999824) 30 13 538 262 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
59 Lewéns Totalentreprenör AB (5563582195) 11 13 308 878 SEK 2022-07-08 → 2023-01-20
60 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 10 13 248 730 SEK 2022-02-15 → 2024-09-16
61 Adela LSS AB (5590254032) 24 12 940 654 SEK 2024-01-31 → 2024-12-31
62 Destination Sigtuna Aktiebolag (5564279908) 6 12 750 000 SEK 2022-01-15 → 2024-10-31
63 Mälarens Montessoriförskola Ek. för. (7696098008) 30 12 603 416 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
64 TP Förskolor AB (5565904405) 30 12 368 619 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
65 Adapteo AB (5560532888) 26 12 353 001 SEK 2022-02-25 → 2024-11-22
66 Oljelampan AB (5591767768) 21 12 213 750 SEK 2024-01-31 → 2024-09-03
67 MH Energi & Skatt AB (5566232475) 2 12 153 997 SEK 2022-03-01 → 2022-09-29
68 Lestra Entreprenad Sverige AB (5568553688) 14 11 871 239 SEK 2024-01-09 → 2024-12-13
69 Pysslingen Förskolor AB (5566292537) 12 11 830 904 SEK 2024-02-15 → 2024-12-30
70 Svensk Vårdtjänst AB (5591056279) 18 11 729 006 SEK 2022-07-31 → 2023-06-07
71 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN (9020017720) 18 11 615 412 SEK 2022-02-17 → 2024-12-22
72 Wenngarn Förskola AB (5569208076) 30 11 488 000 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
73 Personalkooperativet Inagården Ek. för. (7696026611) 31 11 315 615 SEK 2022-01-01 → 2024-12-30
74 Allegio Omsorg AB (5590197975) 15 10 977 524 SEK 2023-04-06 → 2024-12-12
75 Villa Kavlen AB (5569777096) 16 10 642 500 SEK 2022-03-31 → 2022-11-11
76 Entelios AB (5564786555) 39 10 459 872 SEK 2022-01-11 → 2024-02-12
77 Edukatus Alliance AB (5566139290) 29 10 286 221 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
78 STIFTELSEN GULDÄGGET (8148011565) 30 10 084 488 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
79 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 30 10 003 741 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
80 Aktiebolaget SigtunaHem (5560595356) 3 9 963 126 SEK 2022-04-05 → 2024-11-12
81 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 2 9 626 000 SEK 2022-05-11 → 2024-09-17
82 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SIGTUNA MONTESSORIFÖRSKOLA, (7696003727) 30 9 602 248 SEK 2022-01-18 → 2024-12-30
83 Bravida Sverige AB (5561974188) 8 9 119 108 SEK 2022-06-22 → 2023-06-08
84 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 15 8 925 626 SEK 2022-01-25 → 2023-04-25
85 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 44 8 924 346 SEK 2022-01-05 → 2024-12-04
86 SKATTKAMMAREN (8024940358) 29 8 785 509 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
87 STORSTHLM (2220000448) 11 8 339 192 SEK 2022-02-04 → 2024-01-25
88 Neobo i Märsta AB (5590822622) 20 8 253 325 SEK 2022-01-12 → 2024-12-12
89 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 29 8 127 319 SEK 2022-01-24 → 2024-12-18
90 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 31 8 055 607 SEK 2022-01-02 → 2024-12-01
91 Swedavia AB (5567970818) 15 7 947 666 SEK 2022-02-02 → 2024-12-01
92 Bygg & Miljö Stockholm AB (5567076350) 10 7 598 658 SEK 2024-07-10 → 2024-12-20
93 Rengörare Näslund Aktiebolag (5561696872) 39 7 566 323 SEK 2022-01-04 → 2024-12-31
94 Erikssunds El AB (5563494086) 21 7 339 816 SEK 2022-03-04 → 2024-12-20
95 ABT Bolagen AB (5562557966) 16 7 242 367 SEK 2022-07-19 → 2024-10-04
96 Svea Education AB (5591198220) 19 7 125 738 SEK 2022-01-05 → 2024-09-16
97 LANTMÄTERIET (2021004888) 6 7 055 681 SEK 2022-01-13 → 2024-09-11
98 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 13 6 898 065 SEK 2022-04-08 → 2024-12-20
99 ViCure i Norrköping AB (5563372340) 28 6 805 741 SEK 2022-02-01 → 2024-12-01
100 FÖRENINGEN SOLBERGA BY (8156000823) 30 6 658 150 SEK 2022-01-01 → 2024-12-01

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/sigtuna — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry