SV EN

Sollefteå municipality

Västernorrlands län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

50 232 Invoices
998M SEK total
693 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Sollefteå municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Solatum Hus&Hem AB (5561942177) 238 150 613 454 SEK 2023-12-05 → 2024-12-12
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 31 90 946 398 SEK 2023-12-06 → 2024-12-02
3 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 15 49 382 548 SEK 2024-01-05 → 2024-12-06
4 REGION VÄSTERNORRLAND (2321000206) 224 42 863 133 SEK 2023-11-24 → 2024-11-30
5 Sollefteåforsens Aktiebolag (5560201831) 5 41 629 690 SEK 2024-01-11 → 2024-10-04
6 RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN (2220001354) 6 34 840 998 SEK 2024-01-26 → 2024-11-18
7 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (2220002923) 44 32 286 405 SEK 2023-12-14 → 2024-12-03
8 Mittbuss Aktiebolag (5562827617) 20 23 600 078 SEK 2024-01-02 → 2024-12-02
9 VTG Entreprenad AB (5561924555) 169 19 271 456 SEK 2023-12-04 → 2024-12-02
10 STATENS SKOLVERK (2021004185) 4 17 147 771 SEK 2024-09-03 → 2024-09-03
11 E Karlströms AB (5560926247) 71 16 068 939 SEK 2024-03-07 → 2024-11-01
12 Rådomsgården Aktiebolag (5564754025) 12 15 374 743 SEK 2024-01-05 → 2024-12-05
13 Allmiljö i Umeå AB (5565569349) 21 14 254 427 SEK 2023-11-30 → 2024-10-31
14 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 12 12 112 363 SEK 2023-12-06 → 2024-11-06
15 Ahlsell Sverige AB (5560129206) 109 11 587 167 SEK 2023-12-07 → 2024-11-29
16 San Sac AB (5565011227) 33 11 251 594 SEK 2023-11-24 → 2024-11-22
17 Komatsu Forest AB (5560795949) 7 10 557 439 SEK 2024-03-13 → 2024-08-28
18 Skellefteå Kraftaktiebolag (5560162561) 9 9 430 948 SEK 2023-12-01 → 2024-08-01
19 E.ON Energilösningar Aktiebolag (5560145889) 133 8 298 166 SEK 2023-12-02 → 2024-11-26
20 Elgiganten Aktiebolag (5564714474) 23 7 079 434 SEK 2023-12-18 → 2024-11-29
21 KRAMFORS KOMMUN (2120002429) 63 6 728 868 SEK 2023-12-07 → 2024-11-28
22 Atea Sverige AB (5564480282) 33 6 426 371 SEK 2023-12-04 → 2024-11-29
23 Winn Marketing Aktiebolag (5562303502) 14 6 181 977 SEK 2023-12-29 → 2024-11-07
24 Sundsvall Energi Aktiebolag (5564786647) 13 6 128 981 SEK 2023-12-04 → 2024-11-06
25 Svevia AB (publ) (5567689848) 23 5 982 311 SEK 2023-12-07 → 2024-11-27
26 SBB Adrian Fast. 2 AB (5593485088) 34 5 938 817 SEK 2023-12-06 → 2024-11-25
27 Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag (5561977926) 9 5 691 163 SEK 2023-12-07 → 2024-11-21
28 Compass Group AB (5562581461) 44 5 638 211 SEK 2023-12-31 → 2024-11-29
29 Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB (5566764576) 56 5 562 458 SEK 2024-01-02 → 2024-12-02
30 Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) 190 5 397 255 SEK 2023-12-05 → 2024-12-02
31 Sortera Materials AB (5567273973) 4 5 268 194 SEK 2024-07-05 → 2024-08-31
32 Peab Asfalt AB (5560988122) 21 5 004 872 SEK 2024-07-05 → 2024-11-18
33 Medborgarkooperativet Edsele Friskola, Ekonomisk förening (7696031058) 28 4 964 819 SEK 2023-12-19 → 2024-11-20
34 Tietoevry AB (5594359001) 47 4 830 437 SEK 2023-12-05 → 2024-11-05
35 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 55 4 824 698 SEK 2023-12-07 → 2024-11-25
36 Hammarströms Entreprenad AB (5567101794) 61 4 814 410 SEK 2023-12-16 → 2024-11-26
37 Trafikverket (2021006297) 3 4 798 216 SEK 2023-12-12 → 2024-11-08
38 SBB Sollefteå AB (5565983516) 18 4 718 984 SEK 2024-08-22 → 2024-11-22
39 Nipfrakt i Sollefteå AB (5590727771) 36 4 526 608 SEK 2023-12-04 → 2024-11-04
40 Peab Sverige AB (5560999202) 8 4 425 835 SEK 2023-08-28 → 2024-03-07
41 Impius Vård och Utbildning AB (5566824693) 21 4 359 301 SEK 2023-12-05 → 2024-11-11
42 Folksam Service AB (5562670843) 25 3 802 695 SEK 2023-12-08 → 2024-11-12
43 Rogsta Natur Aktiebolag (5562972165) 36 3 789 243 SEK 2023-12-23 → 2024-11-30
44 Personalkooperativet Natt som Dag ND ek. för. (7696024855) 12 3 728 005 SEK 2023-12-20 → 2024-11-20
45 Höga Kusten Airport AB (5565394060) 5 3 612 500 SEK 2024-02-21 → 2024-11-03
46 JE Toppteknik Holding AB (5565311882) 6 3 581 056 SEK 2024-09-06 → 2024-11-19
47 Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag (5562900372) 35 3 580 817 SEK 2023-12-28 → 2024-10-07
48 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN (2120002445) 18 3 507 135 SEK 2023-12-14 → 2024-11-14
49 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 37 3 398 732 SEK 2023-12-08 → 2024-11-11
50 Telia Cygate AB (5565498952) 17 3 343 278 SEK 2023-12-05 → 2024-11-27
51 Energidalen i Sollefteå Aktiebolag (5560468950) 4 3 275 000 SEK 2024-01-02 → 2024-11-07
52 JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND (2220001636) 9 3 208 445 SEK 2023-12-20 → 2024-11-01
53 Sollefteå Ramsele-Nyland 2:107 AB (5592873177) 4 3 154 594 SEK 2024-03-15 → 2024-12-02
54 Vivant Omsorg AB (5590594932) 17 3 115 602 SEK 2024-01-01 → 2024-12-01
55 Venttek Energi & Ventilation AB (5590258728) 29 2 937 665 SEK 2023-12-08 → 2024-11-27
56 HÄRNÖSANDS KOMMUN (2120002403) 23 2 882 995 SEK 2023-12-19 → 2024-11-26
57 KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND (2220000638) 12 2 864 261 SEK 2023-12-31 → 2024-12-19
58 SMULTRONSTÄLLETS FÖRSKOLA I JUNSELE (8888006338) 12 2 838 325 SEK 2023-12-20 → 2024-11-21
59 SWECO Sverige AB (5567679849) 27 2 764 965 SEK 2023-12-07 → 2024-11-11
60 Dennis & Benny Com AB (5567216998) 22 2 688 649 SEK 2023-12-07 → 2024-11-08
61 Carelli Assistans AB (5569098063) 31 2 616 279 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
62 Vardaga Opalen AB (5564555208) 12 2 545 455 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
63 Classistans i Östersund AB (5567652473) 11 2 528 875 SEK 2024-01-19 → 2024-11-20
64 Preem Aktiebolag (5560726977) 39 2 443 453 SEK 2023-11-30 → 2024-11-20
65 Förrådet 4 Sollefteå AB (5591143408) 13 2 423 129 SEK 2024-01-17 → 2024-12-09
66 Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) 4 2 400 551 SEK 2023-12-11 → 2024-11-11
67 Personalkooperativet Kulla Förskola Ekonomisk förening (7696146187) 12 2 388 775 SEK 2023-12-20 → 2024-11-15
68 Visma PubliTech AB (5565156196) 23 2 387 653 SEK 2023-11-23 → 2024-11-28
69 Höga Kusten destinationsutveckling AB (5569614067) 1 2 375 546 SEK 2023-12-22 → 2023-12-22
70 Gjensidige Forsikring Asa Norge, Svensk Filial (5164070384) 9 2 302 847 SEK 2023-12-21 → 2024-12-19
71 Adven Sverige AB (5567029516) 28 2 284 641 SEK 2024-01-03 → 2024-11-12
72 Nordixa Fastigheter Sollefteå AB (5594046392) 15 2 212 280 SEK 2024-03-08 → 2024-12-03
73 Svenska Förpackningsinsamlingen AB (5566654090) 2 2 154 518 SEK 2024-01-01 → 2024-01-01
74 Hågesta Fastighets AB (5565949103) 8 2 142 554 SEK 2024-02-29 → 2024-12-04
75 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 2 2 045 178 SEK 2024-04-11 → 2024-10-09
76 Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) 39 1 978 068 SEK 2024-02-02 → 2024-11-15
77 Sollefteå Bygg & Renovering AB (5567671655) 19 1 974 025 SEK 2023-12-08 → 2024-06-28
78 Heimdall Entreprenad i Härnösand AB (5593143083) 12 1 862 552 SEK 2024-01-01 → 2024-12-01
79 Lektus Sweden AB (5592018195) 23 1 759 277 SEK 2023-12-12 → 2024-12-02
80 Rova & Sjögren Psykologi AB (5590109319) 18 1 753 230 SEK 2023-12-22 → 2024-11-30
81 Cura Nord bemanning & rekrytering AB (5590823935) 15 1 693 011 SEK 2024-01-31 → 2024-11-29
82 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 12 1 639 032 SEK 2024-01-02 → 2024-12-02
83 Ådalshälsan Aktiebolag (5561578864) 46 1 631 449 SEK 2023-11-30 → 2024-11-29
84 SUNDSVALLS KOMMUN (2120002411) 29 1 607 606 SEK 2023-12-11 → 2024-11-18
85 SMA Mineral AB (5562063874) 1 1 603 768 SEK 2024-03-18 → 2024-03-18
86 MindEnergy AB (5567138549) 37 1 591 592 SEK 2024-02-13 → 2024-11-13
87 Sollefteå Plåtslageri AB (5567122964) 7 1 558 404 SEK 2024-04-10 → 2024-11-01
88 Stenslökken Åkeri Aktiebolag (5561312934) 12 1 553 053 SEK 2023-12-14 → 2024-11-27
89 Bergvalls Busstrafik Aktiebolag (5564175700) 7 1 502 374 SEK 2024-04-22 → 2024-11-18
90 Agila Social Care AB (5590026653) 40 1 496 569 SEK 2023-12-05 → 2024-12-02
91 Kamstrup Aktiebolag (5564364890) 4 1 488 414 SEK 2024-01-08 → 2024-09-04
92 RLDatix AB (5564717717) 8 1 432 101 SEK 2024-01-15 → 2024-10-17
93 Brenntag Nordic Aktiebolag (5560515974) 12 1 424 473 SEK 2023-12-06 → 2024-11-11
94 Transtema Fiberdata AB (5566447578) 10 1 422 915 SEK 2023-11-30 → 2024-11-19
95 Adventum Vård AB (5563303030) 15 1 412 415 SEK 2023-12-29 → 2024-11-30
96 5568724560 (#DAMAB AB) 2 1 384 948 SEK 2024-06-07 → 2024-09-23
97 AU Utbildning AB (5567233431) 12 1 362 863 SEK 2023-12-08 → 2024-11-07
98 Bröderna Edmo AB (5567283527) 13 1 361 354 SEK 2023-12-04 → 2024-11-21
99 VertiGIS AB (5562260199) 15 1 361 255 SEK 2023-12-05 → 2024-11-29
100 Berners Person - och Transportbilar AB (5560266008) 60 1 333 612 SEK 2024-01-17 → 2024-11-27

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/solleftea — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry