Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Borlänge kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktiebolaget Borlänge Energi (5560055385) | 214 | 331 818 623 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-07 |
| 2 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 29 | 304 901 716 SEK | 2022-01-28 → 2023-08-29 |
| 3 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 79 | 259 113 731 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-15 |
| 4 | Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag (5565319984) | 87 | 226 678 254 SEK | 2022-01-27 → 2023-09-21 |
| 5 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 15 | 121 561 159 SEK | 2022-01-25 → 2023-09-19 |
| 6 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT (2220001099) | 13 | 106 229 355 SEK | 2022-02-10 → 2023-07-27 |
| 7 | Aktiebolaget Stora Tunabyggen (5560840422) | 228 | 92 045 830 SEK | 2022-01-12 → 2023-09-22 |
| 8 | REGION DALARNA (2321000180) | 179 | 75 883 893 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-14 |
| 9 | Fastighets Aktiebolaget Hushagen (5561437293) | 75 | 70 721 354 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 10 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 21 | 69 072 879 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-06 |
| 11 | Atea Sverige AB (5564480282) | 137 | 64 462 724 SEK | 2022-01-11 → 2023-09-13 |
| 12 | Hemsö Skolfastigheter AB (5565376901) | 10 | 63 747 569 SEK | 2022-02-24 → 2023-09-18 |
| 13 | Dala Byggsamverkan Aktiebolag (5564705340) | 150 | 59 571 796 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-22 |
| 14 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 27 | 56 107 884 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-18 |
| 15 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 79 | 52 798 931 SEK | 2022-01-04 → 2023-09-11 |
| 16 | AB Dalaflyget (5566912183) | 5 | 52 185 000 SEK | 2022-03-22 → 2023-05-02 |
| 17 | FALU KOMMUN (2120002221) | 29 | 48 971 940 SEK | 2022-01-03 → 2023-08-23 |
| 18 | Tunabyggen Fastighets AB (5568775091) | 56 | 36 932 934 SEK | 2022-01-25 → 2023-09-18 |
| 19 | Maserhallen AB (5566388970) | 50 | 35 767 958 SEK | 2022-01-10 → 2023-09-22 |
| 20 | STIFTELSEN IMMANUEL (8826020722) | 27 | 35 186 563 SEK | 2022-01-10 → 2023-09-01 |
| 21 | Byggtrio i Borlänge AB (5566231725) | 78 | 32 238 195 SEK | 2022-01-03 → 2023-09-20 |
| 22 | SBB Borlänge Tuna Prostgård 1:5 AB (5590918669) | 15 | 30 869 874 SEK | 2022-02-21 → 2023-08-22 |
| 23 | D & B Bygg Aktiebolag (5562920248) | 69 | 28 786 537 SEK | 2022-01-17 → 2023-08-22 |
| 24 | 5566148093 (#Astar AB) | 71 | 26 218 983 SEK | 2022-01-04 → 2023-09-07 |
| 25 | Samhäll 14 AB (5590688940) | 6 | 25 587 375 SEK | 2022-01-11 → 2023-04-25 |
| 26 | AVESTA KOMMUN (2120002262) | 3 | 25 374 856 SEK | 2022-01-11 → 2022-12-21 |
| 27 | LEKSANDS KOMMUN (2120002163) | 10 | 25 133 581 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 28 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 134 | 24 490 169 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-05 |
| 29 | Omvårdnad i Skönvik Aktiebolag (5564539681) | 86 | 24 206 443 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 30 | Hemsö Gyllehemmet Fastigheter AB (5591368039) | 15 | 24 166 998 SEK | 2023-03-31 → 2023-08-22 |
| 31 | Adapteo AB (5560532888) | 52 | 23 078 077 SEK | 2022-01-11 → 2023-08-24 |
| 32 | Asplunds Bygg i Örebro AB (5565364469) | 14 | 21 617 250 SEK | 2022-12-10 → 2023-09-10 |
| 33 | Falu Frigymnasium Aktiebolag (5566112834) | 21 | 20 945 893 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-05 |
| 34 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 52 | 20 668 391 SEK | 2022-02-23 → 2023-09-14 |
| 35 | VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSFÖRBUND,VBU (2220000802) | 10 | 20 570 277 SEK | 2022-04-25 → 2023-06-29 |
| 36 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 24 | 18 630 192 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-18 |
| 37 | Stiftelsen Framtidsmuseet i Dalarna (8832021664) | 24 | 18 606 400 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-01 |
| 38 | DBGY Kronan AB (5565668794) | 16 | 18 331 744 SEK | 2022-01-15 → 2023-06-15 |
| 39 | NSF V CareReal Hesse 4 AB (5591802011) | 7 | 17 845 304 SEK | 2022-03-18 → 2023-09-04 |
| 40 | Diös Fastigheter Gävle/Dala Kommanditbolag (9697104504) | 38 | 17 339 224 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-25 |
| 41 | NTI Gymnasiet Helix AB (5566747290) | 17 | 17 250 123 SEK | 2022-01-15 → 2023-06-15 |
| 42 | Festo Aktiebolag (5560912304) | 7 | 16 171 643 SEK | 2023-01-04 → 2023-08-18 |
| 43 | Nordic Income Fund CareReal Borlänge 1 AB (5569556516) | 14 | 14 982 611 SEK | 2022-03-24 → 2023-08-25 |
| 44 | Lekolar AB (5566050646) | 37 | 14 699 662 SEK | 2022-01-17 → 2023-08-30 |
| 45 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 19 | 13 624 808 SEK | 2022-01-17 → 2023-08-31 |
| 46 | MaserFrakt Aktiebolag (5564812138) | 45 | 13 223 818 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-13 |
| 47 | Diös Sigge 5 AB (5590651922) | 12 | 12 735 683 SEK | 2022-03-07 → 2023-09-07 |
| 48 | Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB (5564022605) | 5 | 12 499 640 SEK | 2022-06-10 → 2023-07-25 |
| 49 | SÄTERS KOMMUN (2120002247) | 23 | 12 109 461 SEK | 2022-01-10 → 2023-08-31 |
| 50 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 16 | 11 891 461 SEK | 2022-01-15 → 2023-06-15 |
| 51 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 32 | 11 587 190 SEK | 2022-05-10 → 2023-08-23 |
| 52 | DalaFrakt Entreprenad AB (5563081057) | 9 | 11 187 404 SEK | 2022-10-13 → 2023-06-30 |
| 53 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 22 | 11 096 458 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-24 |
| 54 | Garantiasfalt i Ornäs Aktiebolag (5563854750) | 25 | 10 708 652 SEK | 2022-01-21 → 2023-09-14 |
| 55 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 20 | 10 639 764 SEK | 2022-01-24 → 2023-08-22 |
| 56 | Kooperativet Stugknuten ekonomisk förening (7696009237) | 77 | 10 563 941 SEK | 2022-01-25 → 2023-09-11 |
| 57 | LUDVIKA KOMMUN (2120002270) | 14 | 10 040 107 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-13 |
| 58 | Hagströmska Gymnasiet AB (5567550461) | 16 | 9 747 312 SEK | 2022-01-15 → 2023-06-14 |
| 59 | HEDEMORA KOMMUN (2120002254) | 5 | 9 712 940 SEK | 2022-06-23 → 2023-09-15 |
| 60 | Rytmus AB (5564648979) | 16 | 9 408 591 SEK | 2022-01-20 → 2023-06-14 |
| 61 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 19 | 9 370 285 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-25 |
| 62 | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET I HALVARSGÅRDARNA EK FÖR (7164568805) | 22 | 9 191 815 SEK | 2022-01-10 → 2023-09-05 |
| 63 | Humana LSS Sverige AB (5567543912) | 48 | 9 167 760 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 64 | AXEDA Entreprenad AB (5566630330) | 7 | 9 050 609 SEK | 2022-04-29 → 2023-03-31 |
| 65 | CGI Sverige AB (5563372191) | 22 | 9 032 231 SEK | 2022-01-10 → 2023-09-01 |
| 66 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 18 | 8 840 637 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 67 | Yrkesakademin AB (5563466233) | 20 | 8 470 163 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 68 | Solstrålen, ekonomisk förening (7164569506) | 23 | 8 417 253 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-01 |
| 69 | GAGNEFS KOMMUN (2120002155) | 9 | 8 246 444 SEK | 2022-01-18 → 2023-08-28 |
| 70 | Visit Dalarna AB (5567882609) | 7 | 8 139 499 SEK | 2022-01-01 → 2023-07-03 |
| 71 | AB Byggprojekt i Dalarna (5563797983) | 8 | 8 032 191 SEK | 2022-01-25 → 2023-06-21 |
| 72 | VI Omsorg i Sverige AB (5560428517) | 49 | 7 949 417 SEK | 2022-01-18 → 2023-09-11 |
| 73 | NP10 Fastigheter Ljusnan AB (5590068887) | 9 | 7 520 229 SEK | 2022-02-28 → 2023-08-29 |
| 74 | Telenor Sverige Aktiebolag (5564210309) | 7 | 7 364 888 SEK | 2022-02-02 → 2023-08-02 |
| 75 | Adventum Vård AB (5563303030) | 46 | 7 217 450 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 76 | STIFTELSEN DALARNA SCIENCE PARK (8826011549) | 4 | 6 629 154 SEK | 2022-02-11 → 2023-08-25 |
| 77 | MORA KOMMUN (2120002213) | 6 | 6 590 025 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-15 |
| 78 | Recover Skadeservice AB (5567871180) | 17 | 6 373 034 SEK | 2022-01-27 → 2023-06-29 |
| 79 | Säkerhetsbolaget FST AB (5590140850) | 25 | 6 253 003 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-08 |
| 80 | HVB Ramnäs AB (5569860249) | 20 | 6 012 300 SEK | 2022-01-29 → 2023-09-01 |
| 81 | RÄTTVIKS KOMMUN (2120002171) | 18 | 5 942 378 SEK | 2022-04-19 → 2023-07-24 |
| 82 | Vi Förenade Ekonomisk förening (7832003185) | 30 | 5 851 774 SEK | 2022-03-14 → 2023-09-08 |
| 83 | Nordic Arena Service AB (5590877766) | 7 | 5 692 851 SEK | 2023-06-20 → 2023-08-03 |
| 84 | ScaDuMe i Dalarna AB (5568482664) | 21 | 5 614 090 SEK | 2022-01-01 → 2023-09-01 |
| 85 | 5560434465 (#KPMG AB) | 23 | 5 612 214 SEK | 2022-02-21 → 2023-09-21 |
| 86 | Bröderna Rosells Plåtslageri Aktiebolag (5562152990) | 5 | 5 519 867 SEK | 2022-05-30 → 2022-11-17 |
| 87 | Diös Sigrök AB (5591617054) | 22 | 5 350 030 SEK | 2022-02-25 → 2023-09-11 |
| 88 | Kinnarps AB (5562566736) | 19 | 5 122 461 SEK | 2022-03-28 → 2023-08-29 |
| 89 | DALARNAS KOMMUNFÖRBUND (8025176275) | 9 | 4 931 794 SEK | 2022-01-21 → 2023-07-12 |
| 90 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 16 | 4 928 797 SEK | 2022-01-12 → 2023-09-21 |
| 91 | Humana Assistans AB (5566053996) | 33 | 4 687 616 SEK | 2022-02-01 → 2023-09-11 |
| 92 | Ängsklockans barnträdgård Ekonomisk förening (7696021083) | 21 | 4 602 366 SEK | 2022-01-07 → 2023-09-07 |
| 93 | Trofo Invest & Trading Company AB (5567755128) | 22 | 4 557 508 SEK | 2022-01-11 → 2023-09-08 |
| 94 | CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) | 29 | 4 510 768 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 95 | BORLÄNGE KVINNOJOUR (8826010731) | 4 | 4 500 000 SEK | 2022-01-25 → 2023-08-28 |
| 96 | NP1 Slaghammaren AB (5593016842) | 7 | 4 495 260 SEK | 2022-02-28 → 2023-08-29 |
| 97 | BORLÄNGE KRETSEN AV VERDANDI (8826004718) | 4 | 4 240 000 SEK | 2022-01-25 → 2023-08-28 |
| 98 | Assemblin Ventilation AB (5567289177) | 3 | 4 189 448 SEK | 2023-05-24 → 2023-07-04 |
| 99 | Paroma Gruppen AB (5569080665) | 31 | 4 071 276 SEK | 2022-01-01 → 2023-04-01 |
| 100 | Falun Borlänge Regionen AB (5566459284) | 7 | 4 036 740 SEK | 2022-01-24 → 2023-06-12 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/borlange — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister