SV EN

Boxholm kommun

Östergötlands län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

11 220 Fakturor
245M SEK totalt
473 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Boxholm kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 Aktiebolaget Boxholmshus (5560840463) 905 61 089 000 SEK 2023-11-14 → 2024-12-20
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 35 24 071 863 SEK 2024-01-02 → 2024-12-08
3 MJÖLBY KOMMUN (2120000480) 163 18 019 797 SEK 2023-12-30 → 2024-12-17
4 Kommunalförbundet ITSAM (2220002584) 519 14 352 351 SEK 2023-12-22 → 2024-12-27
5 Aktiebolaget Östgötatrafiken (5560388950) 42 11 277 201 SEK 2023-12-29 → 2024-12-20
6 Vökby Bredband AB (5566503321) 154 9 376 831 SEK 2023-12-29 → 2024-12-10
7 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 16 9 255 350 SEK 2024-01-03 → 2024-12-03
8 TRANÅS KOMMUN (2120000597) 54 6 656 294 SEK 2024-01-02 → 2024-12-17
9 Mårdskog & Lindkvist Aktiebolag (5560806449) 358 5 537 751 SEK 2023-12-31 → 2024-12-21
10 LINKÖPINGS KOMMUN (2120000449) 33 4 360 608 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
11 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 20 3 923 304 SEK 2024-05-21 → 2024-12-12
12 REGION ÖSTERGÖTLAND (2321000040) 60 2 965 006 SEK 2024-01-03 → 2024-12-17
13 AS&B Executive AB (5566255260) 15 2 082 172 SEK 2024-03-08 → 2024-12-20
14 HjälpmedelsCentrum i Östergötland AB (5566690433) 47 1 872 943 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
15 Previdensia AB (5592626419) 44 1 860 000 SEK 2024-02-16 → 2024-12-16
16 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 5 1 819 136 SEK 2024-04-17 → 2024-09-13
17 SWECO Sverige AB (5567679849) 33 1 800 275 SEK 2024-01-08 → 2024-12-09
18 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 8 1 760 550 SEK 2024-05-06 → 2024-12-04
19 AB Boxholmsteknik (5566628490) 65 1 661 145 SEK 2024-01-01 → 2024-12-20
20 Kanonaden Entreprenad AB (5562312636) 1 1 575 906 SEK 2024-05-10 → 2024-05-10
21 HVB-institutet i Roslagen AB (5590321245) 6 1 522 800 SEK 2024-01-04 → 2024-05-28
22 MOTALA KOMMUN (2120002817) 27 1 503 363 SEK 2024-01-22 → 2024-12-12
23 Familjehemspoolen i Sverige AB (5564365459) 25 1 462 409 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
24 Framtidens Bryggor i Sverige AB (5567969091) 2 1 455 535 SEK 2024-10-24 → 2024-10-29
25 5560434465 (#KPMG AB) 10 1 436 564 SEK 2024-01-04 → 2024-12-18
26 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 13 1 425 882 SEK 2024-01-08 → 2024-12-06
27 Villa Lunnagård AB (5564374832) 17 1 341 099 SEK 2024-01-03 → 2024-11-30
28 Slästorps Alltjänst AB (5567782247) 20 1 319 698 SEK 2024-01-03 → 2024-12-04
29 Duveholmsgruppen AB (5590291604) 12 1 244 400 SEK 2024-01-19 → 2024-12-19
30 Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial (5164010117) 240 1 229 615 SEK 2024-01-08 → 2024-12-03
31 RentalCare Sverige AB (5590977111) 50 1 221 901 SEK 2023-12-27 → 2024-12-18
32 Praktiska Sverige AB (5562575786) 12 1 214 805 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
33 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 15 1 179 065 SEK 2024-02-26 → 2024-12-10
34 Uddabo Ekonomikonsult AB (5593273625) 9 983 695 SEK 2024-04-04 → 2024-11-30
35 Nytida Hopplunda AB (5565211355) 13 970 998 SEK 2024-01-09 → 2024-12-09
36 Tunstall AB (5561351197) 27 915 678 SEK 2024-01-25 → 2024-12-23
37 Nanolfsvillan Aktiebolag (5562757772) 4 790 500 SEK 2024-03-31 → 2024-06-30
38 Lunna Gård AB (5565862371) 6 768 104 SEK 2024-07-31 → 2024-11-30
39 VADSTENA KOMMUN (2120002825) 17 736 907 SEK 2024-01-08 → 2024-12-06
40 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 42 665 342 SEK 2024-01-02 → 2024-12-17
41 Lyreco Sverige AB (5560913591) 89 658 481 SEK 2024-01-08 → 2024-12-18
42 Linnea Omsorg AB (5567099196) 3 612 000 SEK 2024-11-07 → 2024-12-01
43 OneMed Sverige AB (5567644140) 70 607 680 SEK 2024-01-05 → 2024-12-19
44 GL:s Transporter Kommanditbolag (9165190092) 2 597 395 SEK 2024-05-28 → 2024-12-03
45 Vattenfall Elanläggningar AB (5562575661) 4 585 170 SEK 2024-06-04 → 2024-12-05
46 Lärande i Sverige AB (5565715892) 12 578 359 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
47 Skärlunda Norrgård Lantbruk AB (5569866360) 25 564 555 SEK 2024-01-09 → 2024-12-02
48 Arena Familj Aktiebolag (5569047607) 7 553 400 SEK 2024-01-17 → 2024-11-30
49 Ekströms Lantbruk & Entreprenad i Mjölby AB (5591098164) 4 541 527 SEK 2024-01-17 → 2024-04-23
50 Kommuninvest ekonomisk förening (7164532074) 1 532 200 SEK 2024-09-24 → 2024-09-24
51 Iris Utvecklingscenter AB (5565568846) 8 530 131 SEK 2024-02-29 → 2024-09-30
52 Edukatus Alliance AB (5566139290) 12 529 754 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
53 Martin Fribergs Transport AB (5563232312) 9 522 777 SEK 2023-12-31 → 2024-08-17
54 Mediateknikerutbildningen, MTU AB (5564631983) 12 507 909 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
55 EWG Recycling AB (5566033162) 2 503 254 SEK 2024-01-26 → 2024-02-26
56 Tiangruppen AB (5563785145) 3 502 500 SEK 2024-09-30 → 2024-11-30
57 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 37 491 402 SEK 2024-01-16 → 2024-12-11
58 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 2 460 486 SEK 2024-04-09 → 2024-10-08
59 Viljan Active Omsorg Sverige AB (5566044888) 4 446 394 SEK 2024-09-05 → 2024-12-09
60 Skellefteå Kraftaktiebolag (5560162561) 41 435 357 SEK 2024-01-04 → 2024-12-17
61 CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) 3 425 063 SEK 2024-09-30 → 2024-11-30
62 Länsförsäkringar Östgöta (5220011224) 1 424 193 SEK 2024-11-19 → 2024-11-19
63 Gotahälsan Aktiebolag (5566694005) 13 412 224 SEK 2024-02-05 → 2024-12-03
64 FMF Assistans AB (5568007206) 13 410 990 SEK 2024-01-04 → 2024-12-09
65 5568079361 (#JOTIB AB) 13 388 675 SEK 2024-01-08 → 2024-12-16
66 Maskinparken Sverige AB (5592175763) 10 382 819 SEK 2024-01-12 → 2024-12-18
67 ASKLING BIL AB (5564982311) 10 377 567 SEK 2024-01-03 → 2024-12-17
68 JENSEN education college AB (5566358759) 13 372 831 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
69 Ydre Kommun (2120000381) 4 363 388 SEK 2024-06-02 → 2024-11-29
70 NORRKÖPINGS KOMMUN (2120000456) 15 361 509 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
71 Fideli Omsorg AB (5590677265) 3 360 250 SEK 2024-03-31 → 2024-05-29
72 FÖRENINGEN FOLKETS HUS I BOXHOLM UPA (7230000148) 7 353 695 SEK 2024-01-03 → 2024-10-01
73 Telia Sverige AB (5564300142) 30 352 257 SEK 2024-02-22 → 2024-11-22
74 Swedol AB (5561276188) 34 351 990 SEK 2024-01-12 → 2024-12-13
75 Visma PubliTech AB (5565156196) 12 349 720 SEK 2023-12-31 → 2024-11-22
76 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 14 330 950 SEK 2024-03-19 → 2024-11-29
77 KJ Handel AB (5568648249) 59 323 358 SEK 2023-12-29 → 2024-11-29
78 AB Parcer (5590838305) 4 321 300 SEK 2024-06-25 → 2024-08-29
79 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 11 315 928 SEK 2024-01-29 → 2024-12-03
80 Hammarlyck Rehab Aktiebolag (5567713499) 5 312 113 SEK 2024-01-30 → 2024-07-31
81 Bloms Bygg & Montage AB (5569880700) 13 309 982 SEK 2024-01-17 → 2024-10-26
82 Serigmo Care Ängsätra AB (5565243820) 6 301 140 SEK 2024-06-30 → 2024-08-31
83 Folkungabygdens pastorat (2520047479) 1 283 926 SEK 2024-09-04 → 2024-09-04
84 REGION JÖNKÖPINGS LÄN (2321000057) 2 273 476 SEK 2024-02-29 → 2024-09-26
85 Viljan Sävik Behandlingshem AB (5564438496) 3 271 323 SEK 2024-01-31 → 2024-03-31
86 Adlibris Aktiebolag (5562613512) 33 262 404 SEK 2023-12-31 → 2024-11-27
87 Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB (5568646870) 7 261 922 SEK 2024-02-01 → 2024-10-03
88 Avstampet i Norr AB (5566301973) 4 255 220 SEK 2024-06-03 → 2024-09-02
89 Brinab Aktiebolag (5564643046) 2 252 378 SEK 2024-05-21 → 2024-08-22
90 Lekolar AB (5566050646) 23 248 891 SEK 2024-01-22 → 2024-12-03
91 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag (5560747569) 18 247 742 SEK 2024-01-14 → 2024-11-15
92 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 7 243 241 SEK 2024-01-02 → 2024-07-09
93 Sveriges Ridgymnasium AB (5566814504) 10 240 136 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
94 LANTMÄTERIET (2021004888) 5 234 340 SEK 2024-01-30 → 2024-11-07
95 Södra Lund Ekonomi AB (5568200306) 3 232 143 SEK 2024-04-18 → 2024-12-18
96 5560273244 (#OK-Q8 AB) 21 226 272 SEK 2024-01-02 → 2024-12-02
97 Vision Omsorg AB (5567685101) 3 217 500 SEK 2024-01-01 → 2024-03-01
98 Vitec Appva AB (5568714967) 4 202 500 SEK 2024-03-01 → 2024-12-01
99 Siljansnyckeln Aktiebolag (5563886539) 1 196 285 SEK 2024-11-30 → 2024-11-30
100 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 10 189 096 SEK 2024-02-18 → 2024-11-17

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/boxholm — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister