Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Ekerö kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bygg Dialog AB (5567056097) | 244 | 842 384 738 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-19 |
| 2 | COBAB Sverige AB (5567203152) | 50 | 239 289 490 SEK | 2022-01-25 → 2023-07-07 |
| 3 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 47 | 195 724 031 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-27 |
| 4 | Bäckström Anläggning Aktiebolag (5566712872) | 55 | 147 692 313 SEK | 2022-02-21 → 2024-06-10 |
| 5 | STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) | 75 | 136 224 718 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-17 |
| 6 | Heving & Hägglund AB (5565219226) | 158 | 95 521 817 SEK | 2022-02-18 → 2024-12-30 |
| 7 | MÄLARÖARNAS MONTESSORI, EK. FÖR. (7696032353) | 66 | 88 884 727 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 8 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 41 | 88 187 270 SEK | 2022-02-07 → 2024-01-31 |
| 9 | Mälaröarnas Hemtjänst AB (5568732662) | 83 | 82 628 669 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-01 |
| 10 | Spectra Sverige AB (5591488076) | 25 | 72 198 334 SEK | 2023-05-02 → 2024-12-02 |
| 11 | SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND (2220000737) | 16 | 63 354 123 SEK | 2022-02-18 → 2024-12-23 |
| 12 | Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) | 46 | 59 628 423 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-04 |
| 13 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 12 | 52 167 632 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 14 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 4 | 49 313 915 SEK | 2022-06-07 → 2024-10-28 |
| 15 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 44 | 46 890 635 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 16 | Adeocare Ekerö AB (5591909311) | 52 | 46 704 381 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-09 |
| 17 | NYAB Mälardalen AB (5592029168) | 10 | 44 046 679 SEK | 2022-10-31 → 2023-02-10 |
| 18 | Närlunda Schakt & Transport Aktiebolag (5563068096) | 113 | 43 799 950 SEK | 2022-01-25 → 2024-11-28 |
| 19 | Nytida AB (5564701901) | 147 | 34 840 279 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 20 | Atea Sverige AB (5564480282) | 76 | 31 681 515 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-31 |
| 21 | Rasmusbyn AB (5560427444) | 137 | 31 541 734 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-01 |
| 22 | Ekerövatten AB (5569562936) | 59 | 31 211 118 SEK | 2022-03-15 → 2024-12-20 |
| 23 | Markservice STHLM AB (5592702608) | 83 | 29 107 866 SEK | 2022-01-03 → 2024-03-12 |
| 24 | LEJA Entreprenad AB (5569682320) | 52 | 29 048 325 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-27 |
| 25 | Samtrans Omsorgsresor AB (5562911965) | 64 | 28 816 717 SEK | 2023-06-30 → 2024-12-31 |
| 26 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 22 | 27 724 807 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 27 | Adapteo AB (5560532888) | 62 | 27 420 855 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-22 |
| 28 | Raoul Wallenbergskolorna AB (5566740113) | 22 | 27 332 615 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 29 | Förskolan Ångbåten AB (5566131891) | 44 | 27 246 222 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 30 | DROTTNINGHOLMSKOLAN, MÄLARÖARNAS WALDORFSKOLA (8152013010) | 44 | 27 089 680 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 31 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 91 | 26 540 387 SEK | 2023-03-03 → 2024-12-27 |
| 32 | Lassila & Tikanoja FM AB (5564732260) | 45 | 26 279 738 SEK | 2022-01-27 → 2023-09-27 |
| 33 | Ellevio AB (5560377326) | 34 | 23 666 435 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-03 |
| 34 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 47 | 22 931 249 SEK | 2022-01-11 → 2023-08-15 |
| 35 | AB Ekerö Bostäder (5565193645) | 73 | 21 914 180 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-11 |
| 36 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 35 | 19 745 708 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-26 |
| 37 | STIFTELSEN KRISTOFFERSKOLAN (8020018720) | 43 | 19 158 346 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-19 |
| 38 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 18 961 102 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 39 | LP Byggentreprenad AB (5565415097) | 37 | 18 616 367 SEK | 2022-01-25 → 2022-11-16 |
| 40 | Skogsbäckens personalkooperativ Ekonomisk förening (7696140388) | 22 | 18 511 918 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 41 | Ekerö Rederi Entreprenad AB (5591578959) | 40 | 18 074 292 SEK | 2022-10-26 → 2024-12-16 |
| 42 | Lestra Entreprenad Sverige AB (5568553688) | 22 | 17 829 753 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-06 |
| 43 | Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) | 42 | 17 684 920 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-30 |
| 44 | Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) | 53 | 17 071 475 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-20 |
| 45 | Serwent AB (5565309233) | 33 | 16 967 648 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-06 |
| 46 | Senectus Stenhamra AB (5569991580) | 12 | 16 790 232 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-16 |
| 47 | Elhjälpen Christer Eriksson AB (5567690804) | 69 | 15 856 964 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-20 |
| 48 | Combitech Aktiebolag (5562186790) | 23 | 15 746 965 SEK | 2022-01-20 → 2024-01-11 |
| 49 | Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag (5562606060) | 49 | 14 545 945 SEK | 2022-01-19 → 2023-04-04 |
| 50 | COOR Service Management Aktiebolag (5560846783) | 16 | 14 176 890 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 51 | Avarn Security AB (5562568138) | 65 | 13 192 578 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-30 |
| 52 | Stena Recycling AB (5561321752) | 33 | 11 521 424 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-05 |
| 53 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 51 | 11 428 443 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-02 |
| 54 | PE Teknik & Arkitektur AB (5568968308) | 24 | 11 149 380 SEK | 2022-01-04 → 2024-06-04 |
| 55 | Ekerö pastorat (2520038130) | 33 | 11 129 149 SEK | 2022-01-03 → 2024-06-05 |
| 56 | Backéus Rör AB (5568418726) | 38 | 10 970 659 SEK | 2022-01-14 → 2024-11-05 |
| 57 | Stockholm Exergi AB (5560169095) | 29 | 10 350 576 SEK | 2022-05-07 → 2024-12-12 |
| 58 | NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) | 22 | 9 957 137 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-19 |
| 59 | Första steget förskolor AB (5567997340) | 22 | 9 249 431 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 60 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 51 | 8 860 427 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-04 |
| 61 | Bergstrands Gymnasium AB (5566753736) | 22 | 8 493 027 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-19 |
| 62 | Lovö Montessoriförskola ekonomisk förening (7696011415) | 22 | 8 162 435 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 63 | Hälsinglands Utbildningsförbund (2220003111) | 22 | 7 922 073 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-27 |
| 64 | Roslagsvatten Aktiebolag (5561422394) | 16 | 7 806 730 SEK | 2022-02-23 → 2024-12-29 |
| 65 | Järna Ventilationservice & Fastigheter AB (5565461927) | 9 | 7 538 223 SEK | 2024-07-02 → 2024-12-19 |
| 66 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 33 | 7 343 931 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 67 | Uni-vent Rör AB (5566656889) | 15 | 7 213 996 SEK | 2022-03-07 → 2024-04-20 |
| 68 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 3 | 7 183 966 SEK | 2022-06-14 → 2023-06-08 |
| 69 | Trafikverket (2021006297) | 2 | 7 146 434 SEK | 2024-09-24 → 2024-12-06 |
| 70 | Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) | 8 | 7 143 066 SEK | 2022-01-10 → 2023-01-18 |
| 71 | Bjerking AB (5563755478) | 23 | 7 131 817 SEK | 2022-10-31 → 2024-12-06 |
| 72 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 12 | 6 993 940 SEK | 2022-02-15 → 2024-09-16 |
| 73 | FÖRÄLDRARKOOPERATIVET EKEN EK. FÖR. (7696003131) | 22 | 6 687 479 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 74 | Sokigo AB (5565506309) | 13 | 6 281 568 SEK | 2022-10-26 → 2024-12-30 |
| 75 | Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola med firma Viktor Rydbergs Gymnasium (812000565000001) | 22 | 6 228 684 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-19 |
| 76 | SOLNA KOMMUN (2120000183) | 19 | 5 957 730 SEK | 2022-01-14 → 2024-07-10 |
| 77 | Ekerö Solör Bioenergi AB (5591761373) | 25 | 5 823 378 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-03 |
| 78 | PCS Modulsystem AB (5563578763) | 34 | 5 794 595 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-01 |
| 79 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 22 | 5 708 032 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-19 |
| 80 | Sehlhall Produktion AB (5592024086) | 1 | 5 659 743 SEK | 2022-12-23 → 2022-12-23 |
| 81 | STIFTELSEN SÅNGA BARNTRÄDGÅRD (8024108626) | 22 | 5 625 619 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
| 82 | Fastigheter i Närlunda AB (5568124480) | 10 | 5 541 518 SEK | 2022-07-29 → 2024-12-18 |
| 83 | Active Recycling Scandinavia AB (5591448492) | 12 | 5 418 580 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 84 | Rudolf Steinerstiftelsen för främjandet av läkepedagogiska terapi- och familjevårdsformer (8156005509) | 15 | 5 405 601 SEK | 2024-01-18 → 2024-12-30 |
| 85 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 3 | 5 097 275 SEK | 2024-07-02 → 2024-12-30 |
| 86 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 26 | 5 078 683 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-01 |
| 87 | 8152006642 (#EKERÖ IK) | 11 | 4 907 440 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-28 |
| 88 | Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB (5566019369) | 32 | 4 815 183 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-30 |
| 89 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 20 | 4 684 576 SEK | 2022-04-12 → 2024-11-14 |
| 90 | FÖRENINGEN SOLÅKRABYN (8156004361) | 26 | 4 672 331 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 91 | Nytida Solhaga Sverige AB (5565613154) | 32 | 4 555 078 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 92 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 22 | 4 549 892 SEK | 2022-01-14 → 2023-09-19 |
| 93 | KOMPAN Sverige AB (5563634863) | 7 | 4 527 179 SEK | 2022-04-25 → 2024-11-15 |
| 94 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 17 | 4 414 332 SEK | 2022-10-31 → 2024-12-31 |
| 95 | Fridebo AB (5563569929) | 25 | 4 374 221 SEK | 2022-01-01 → 2024-03-01 |
| 96 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 10 | 4 367 932 SEK | 2024-09-18 → 2024-12-23 |
| 97 | Söderhamns Entreprenad AB (5566520952) | 14 | 4 365 361 SEK | 2022-05-26 → 2024-12-20 |
| 98 | STORSTHLM (2220000448) | 7 | 4 277 815 SEK | 2022-01-03 → 2024-01-25 |
| 99 | Säkerhetsspecialisten HR AB (5565759437) | 19 | 4 211 769 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-11 |
| 100 | Solstugan på Ekerö AB (5569657900) | 22 | 4 211 209 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-19 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/ekero — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister