Personer av intresse
| Namn | Roll | Parti | Notering |
|---|---|---|---|
| Andreas Unger | SBN-ordförande Gotland | M | Ordförande Byggnadsnämnden Region Gotland. Unger & Co AB (5564676913) fakturerar 604k till Gotland. |
Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Gotland kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 45 | 905 853 879 SEK | 2021-12-28 → 2024-12-27 |
| 2 | E-hälsomyndigheten (2021006552) | 38 | 705 351 356 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-02 |
| 3 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 178 | 402 346 694 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-10 |
| 4 | REGION STOCKHOLM (2321000016) | 592 | 383 427 151 SEK | 2021-09-20 → 2024-12-18 |
| 5 | Wisab Bygg Aktiebolag (5564536737) | 46 | 221 863 275 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-20 |
| 6 | Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) | 40 | 216 483 188 SEK | 2022-01-10 → 2023-12-31 |
| 7 | Nybergs Entreprenad Aktiebolag (5562221845) | 171 | 192 801 160 SEK | 2021-12-20 → 2024-12-20 |
| 8 | Bivab Sverige AB (5564469343) | 16 | 158 632 013 SEK | 2023-06-30 → 2024-11-30 |
| 9 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 55 | 147 818 786 SEK | 2023-01-12 → 2024-12-09 |
| 10 | Avincis Aviation Sweden AB (5566177084) | 65 | 128 956 395 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-10 |
| 11 | VERDIS AB (5567498026) | 34 | 124 177 253 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-09 |
| 12 | DRT Solutions AB (5590824115) | 93 | 115 618 268 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 13 | Stiftelsen Gotlands Sjukhem (8340001430) | 38 | 112 785 016 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-03 |
| 14 | Gotlands Hemtjänster AB (5566923529) | 39 | 106 436 455 SEK | 2022-01-08 → 2024-12-12 |
| 15 | Samariten Ambulans Aktiebolag (5564513181) | 26 | 101 689 357 SEK | 2022-06-30 → 2024-12-30 |
| 16 | 5566334149 (#ApoEx AB) | 115 | 97 218 289 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-19 |
| 17 | Prima Vård Visby AB (5567703318) | 37 | 91 132 717 SEK | 2021-12-30 → 2024-11-30 |
| 18 | Vacse Visborg AB (5568171408) | 15 | 89 193 279 SEK | 2022-03-03 → 2024-12-02 |
| 19 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 32 | 88 277 532 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 20 | Anettes hemtjänst på Gotland AB (5569695520) | 35 | 83 009 013 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-04 |
| 21 | Moelven ByggModul Aktiebolag (5563107134) | 10 | 80 643 002 SEK | 2022-04-20 → 2023-07-17 |
| 22 | Rejlers Energiprojekt AB (5569827131) | 59 | 79 822 340 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-05 |
| 23 | Kibbas Snickarservice AB (5566205562) | 112 | 78 043 348 SEK | 2022-09-05 → 2024-12-20 |
| 24 | Lanthem Häggen Kommanditbolag (9697692920) | 124 | 74 959 538 SEK | 2021-11-25 → 2024-11-22 |
| 25 | Gotlands Serviceboende AB (5569144073) | 36 | 68 513 797 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-20 |
| 26 | Gotlandsbyggen Aktiebolag (5560941774) | 49 | 68 432 733 SEK | 2022-02-10 → 2024-12-19 |
| 27 | Praktikertjänst Aktiebolag (5560772419) | 36 | 66 194 526 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 28 | Eiffage Infra-Nordic AB (5567538094) | 14 | 66 155 104 SEK | 2024-08-29 → 2024-12-02 |
| 29 | GOTLANDS VÅRD AB (5565519120) | 64 | 62 859 216 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-01 |
| 30 | Hajdes Ekonomisk förening (7696001150) | 85 | 59 603 727 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 31 | Arriba Byggnads AB (5565273637) | 56 | 59 387 542 SEK | 2021-11-15 → 2024-11-15 |
| 32 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 10 | 58 755 994 SEK | 2022-06-07 → 2024-09-03 |
| 33 | Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) | 56 | 54 819 215 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 34 | Skanska Direkt AB (5567157689) | 30 | 54 587 200 SEK | 2022-03-22 → 2022-10-25 |
| 35 | REGION SÖRMLAND (2321000032) | 31 | 53 064 317 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 36 | Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB (5565767000) | 31 | 44 953 483 SEK | 2022-03-02 → 2024-08-22 |
| 37 | Lillbondens Bioenergi AB (5567758668) | 1 | 44 898 368 SEK | 2024-02-29 → 2024-02-29 |
| 38 | Gotland Grönt Centrum AB (svb) (5569907883) | 37 | 44 252 667 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-16 |
| 39 | Gotlands Elförsäljning Aktiebolag (5565284154) | 96 | 43 604 042 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-18 |
| 40 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 32 | 43 267 088 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 41 | B. Braun Avitum AB (5591393649) | 23 | 38 899 793 SEK | 2021-12-31 → 2023-08-31 |
| 42 | Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) | 10 | 38 101 284 SEK | 2022-03-16 → 2024-11-22 |
| 43 | Atea Sverige AB (5564480282) | 30 | 36 542 190 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-27 |
| 44 | Södersjukhuset Aktiebolag (5565957403) | 43 | 33 838 593 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-18 |
| 45 | Advania Sverige AB (5562149996) | 27 | 32 777 970 SEK | 2023-01-04 → 2024-12-17 |
| 46 | Hattstugan Vård & Utbildnings Aktiebolag (5564868189) | 37 | 29 548 077 SEK | 2022-01-04 → 2024-11-28 |
| 47 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 6 | 29 310 160 SEK | 2022-06-14 → 2024-06-15 |
| 48 | Gotlands Elnät Aktiebolag (5565374724) | 34 | 29 271 410 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-10 |
| 49 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 44 | 26 623 545 SEK | 2022-03-02 → 2024-12-03 |
| 50 | Telia Cygate AB (5565498952) | 32 | 25 700 838 SEK | 2022-12-29 → 2024-10-14 |
| 51 | Avacare AB (5568681760) | 31 | 25 337 927 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-12 |
| 52 | Adapteo AB (5560532888) | 15 | 21 661 155 SEK | 2021-12-23 → 2024-09-30 |
| 53 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 31 | 21 563 161 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-15 |
| 54 | MindEnergy AB (5567138549) | 43 | 21 408 498 SEK | 2022-01-06 → 2024-01-13 |
| 55 | Alvar Hallgren Bygg AB (5569233819) | 21 | 20 739 495 SEK | 2022-03-31 → 2024-06-20 |
| 56 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 43 | 20 697 951 SEK | 2022-07-08 → 2024-12-17 |
| 57 | Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB (5590483664) | 29 | 20 661 457 SEK | 2021-11-25 → 2024-12-02 |
| 58 | Uppsala Akademiförvaltning Kommanditbolag (9696479212) | 10 | 19 487 360 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-05 |
| 59 | Max Matthiessen AB (5564210911) | 31 | 17 884 422 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-18 |
| 60 | BEST MARKNAD VÄST AB (5567273304) | 16 | 17 741 558 SEK | 2023-06-13 → 2024-11-07 |
| 61 | KOMMUNALFÖRBUNDET SVENSKT AMBULANSFLYG (2220003152) | 20 | 17 426 843 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-11 |
| 62 | Peab Sverige AB (5560999202) | 18 | 17 044 541 SEK | 2021-12-23 → 2024-11-25 |
| 63 | Blåeld Fastighetsaktiebolag (5565486890) | 24 | 16 875 435 SEK | 2022-03-02 → 2024-12-05 |
| 64 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 7 | 16 868 419 SEK | 2022-01-19 → 2024-11-20 |
| 65 | Falck Ambulans AB (5562807395) | 6 | 16 644 483 SEK | 2021-12-31 → 2022-08-17 |
| 66 | UNEA Hemtjänster AB (5568301096) | 32 | 16 220 373 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-09 |
| 67 | Abbott Scandinavia Aktiebolag (5560466137) | 33 | 16 014 858 SEK | 2022-01-07 → 2024-11-22 |
| 68 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 5 | 15 309 284 SEK | 2022-05-04 → 2024-06-26 |
| 69 | Advania AB (5569638991) | 15 | 15 306 932 SEK | 2021-12-30 → 2022-10-27 |
| 70 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 13 | 14 754 714 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-01 |
| 71 | Löjrommen Holding AB (5590051487) | 11 | 14 725 907 SEK | 2022-06-14 → 2024-12-01 |
| 72 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 36 | 14 481 103 SEK | 2022-02-08 → 2024-12-09 |
| 73 | Danderyds Sjukhus AB (5565756169) | 13 | 14 340 811 SEK | 2022-02-24 → 2024-10-02 |
| 74 | Lanthem Gotland Fastigheter AB (5569239592) | 37 | 14 080 310 SEK | 2021-11-25 → 2024-11-22 |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (5020329081) | 21 | 12 737 515 SEK | 2023-01-02 → 2024-12-02 |
| 76 | 5590494653 (#Docia AB) | 31 | 12 580 279 SEK | 2022-01-04 → 2024-01-31 |
| 77 | OSKARSHAMNS KOMMUN (2120000761) | 6 | 11 850 299 SEK | 2022-02-18 → 2024-09-19 |
| 78 | OH Bunge AB (5568720964) | 21 | 11 773 976 SEK | 2022-01-20 → 2024-11-25 |
| 79 | 5565594230 (#Inera AB) | 13 | 11 727 557 SEK | 2022-01-03 → 2024-11-18 |
| 80 | Elkraft Sverige AB (5565599668) | 21 | 11 407 561 SEK | 2024-02-27 → 2024-12-11 |
| 81 | Sectra Sverige AB (5564839479) | 10 | 11 374 268 SEK | 2022-03-09 → 2024-09-26 |
| 82 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 11 294 050 SEK | 2022-10-31 → 2024-10-07 |
| 83 | Siemens Healthcare AB (5561572636) | 2 | 11 181 150 SEK | 2021-12-22 → 2022-05-30 |
| 84 | 5560434465 (#KPMG AB) | 16 | 11 092 557 SEK | 2022-02-21 → 2024-12-23 |
| 85 | Careium Sweden AB (5565699740) | 31 | 11 028 781 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-11 |
| 86 | Finnvedens Lastvagnar AB (5560556515) | 2 | 10 768 750 SEK | 2023-03-08 → 2024-04-29 |
| 87 | Svenska Geotech AB (5565553020) | 32 | 10 291 527 SEK | 2023-04-25 → 2024-06-19 |
| 88 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 22 | 10 165 341 SEK | 2022-06-23 → 2024-11-25 |
| 89 | Unika LSS Omsorg Sthlm AB (5566327986) | 19 | 10 098 284 SEK | 2022-07-31 → 2024-05-31 |
| 90 | Atek Avvattningsteknik Aktiebolag (5563571115) | 1 | 9 968 750 SEK | 2023-06-16 → 2023-06-16 |
| 91 | Getinge Sverige Aktiebolag (5565099511) | 5 | 9 868 819 SEK | 2022-02-21 → 2024-10-25 |
| 92 | Visma Enterprise AB (5563293280) | 29 | 9 860 043 SEK | 2022-03-31 → 2024-12-13 |
| 93 | RJG Plåt & Vent AB (5590242912) | 16 | 9 667 218 SEK | 2022-03-25 → 2024-12-23 |
| 94 | Swedlock AB (5567465843) | 7 | 9 632 156 SEK | 2023-03-31 → 2023-05-31 |
| 95 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 16 | 9 392 956 SEK | 2023-06-30 → 2024-11-30 |
| 96 | MASKINRING GOTLAND EKONMISK FÖRENING (7164050283) | 17 | 9 277 559 SEK | 2022-01-09 → 2024-12-06 |
| 97 | Hiss & Elservice i Visby Aktiebolag (5565726600) | 16 | 9 112 187 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-31 |
| 98 | Gute Kyltjänst AB (5568624539) | 10 | 9 090 165 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-12 |
| 99 | 5565634861 (#SEB AB) | 11 | 8 846 425 SEK | 2022-01-03 → 2022-11-01 |
| 100 | ForMotion Sweden AB (5564163755) | 21 | 8 423 403 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-31 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/gotland — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister