SV EN

Helsingborg kommun

Skåne län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
12,340M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Helsingborg kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (5567653786) 83 1 437 749 220 SEK 2022-01-03 → 2024-12-20
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 54 1 072 470 285 SEK 2022-01-03 → 2024-12-02
3 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 37 470 388 878 SEK 2022-01-04 → 2024-12-03
4 Skanska Sverige AB (5560339086) 183 407 686 398 SEK 2021-07-09 → 2024-12-12
5 NCC Sverige AB (5566134929) 97 392 404 319 SEK 2022-01-14 → 2024-12-15
6 Räddningstjänsten Skåne Nordväst (2220003087) 16 386 987 148 SEK 2022-02-24 → 2024-12-06
7 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 205 356 186 198 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
8 Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (5567643498) 195 310 686 561 SEK 2022-01-24 → 2024-12-20
9 Peab Anläggning AB (5565686721) 135 288 892 658 SEK 2022-01-04 → 2024-12-13
10 REGION SKÅNE (2321000255) 91 234 744 222 SEK 2021-12-31 → 2024-12-30
11 Henrik Anderssons Byggnads AB (5562512037) 57 223 338 814 SEK 2022-01-14 → 2024-10-01
12 Attendo Sverige AB (5561485169) 104 210 214 402 SEK 2021-12-31 → 2024-12-23
13 Treano Bygg AB (5565306197) 54 204 882 554 SEK 2022-01-17 → 2024-12-19
14 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 32 194 150 873 SEK 2022-01-05 → 2024-12-06
15 Peab Asfalt AB (5560988122) 130 184 568 568 SEK 2022-04-01 → 2024-12-19
16 Atea Sverige AB (5564480282) 47 182 534 402 SEK 2022-01-10 → 2024-11-22
17 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 63 176 003 884 SEK 2021-12-31 → 2024-02-29
18 Vittraskolorna AB (5564586716) 78 165 004 458 SEK 2022-01-21 → 2024-12-18
19 Dibber Kubikskolan AB (5565858619) 44 156 753 870 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
20 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 33 130 764 743 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
21 Trafikverket (2021006297) 19 121 307 691 SEK 2022-11-17 → 2024-12-18
22 Helsingborg Arena och Scen AB (5568707607) 18 117 557 124 SEK 2022-01-26 → 2024-06-20
23 Bravida Prenad AB (5564541315) 12 116 660 406 SEK 2022-01-17 → 2024-09-16
24 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 33 116 086 952 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
25 STATENS SKOLVERK (2021004185) 18 112 837 011 SEK 2022-01-25 → 2024-09-03
26 12m Utemiljö AB (5592367428) 64 109 490 787 SEK 2022-02-18 → 2024-12-20
27 Fridaskolorna AB (5564515988) 37 108 469 511 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
28 Wihlborgs Fastigheter i Helsingborg AB (5561016295) 42 97 648 055 SEK 2022-02-28 → 2024-11-28
29 Aktiebolaget Slottshöjdens Förskolor (5564498268) 63 82 948 551 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
30 MVB Syd AB (5560761214) 32 80 577 363 SEK 2022-01-28 → 2024-11-15
31 Serneke Sverige AB (5566216908) 26 80 145 934 SEK 2022-01-21 → 2024-10-30
32 Ramlösa Friskola AB (5564629722) 63 78 983 994 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
33 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 6 78 958 781 SEK 2022-04-13 → 2024-06-15
34 Hemlock Aktiebolag (5560843392) 15 75 294 715 SEK 2022-03-02 → 2024-12-02
35 Byggmästar''N i Skåne Aktiebolag (5564635273) 51 71 299 735 SEK 2021-12-31 → 2024-12-19
36 NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) 32 68 488 452 SEK 2022-02-17 → 2024-12-15
37 Pysslingen Förskolor AB (5566292537) 47 67 074 539 SEK 2024-03-01 → 2024-12-18
38 Movant AB (5565265005) 51 66 979 190 SEK 2022-01-27 → 2024-12-30
39 Epassi Sweden AB (5566170030) 32 65 287 138 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
40 Pingday AB (5592661069) 66 63 559 653 SEK 2022-01-28 → 2024-12-30
41 TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG (5564488061) 60 62 807 055 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
42 SALLY BAUER FÖRSKOLA/SKOLA (8024420393) 53 62 638 667 SEK 2022-01-19 → 2024-07-09
43 Edukatus Alliance AB (5566139290) 22 59 829 111 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
44 Trinomen AB (5566034889) 30 57 005 978 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
45 Infrakraft Halmstad AB (5590807623) 30 56 784 773 SEK 2022-05-19 → 2024-03-26
46 BAB bygg AB (5566089669) 38 56 666 092 SEK 2022-02-16 → 2024-10-29
47 VASALUNDS KUNSKAPSFÖRENING (8460063319) 37 54 756 765 SEK 2022-01-21 → 2024-12-18
48 ProCivitas Privata Gymnasium AB (5566157102) 12 53 134 154 SEK 2024-01-16 → 2024-12-15
49 Dibber Fyrklövern AB (5566206180) 56 52 842 398 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
50 One Nordic AB (5560757287) 16 51 115 388 SEK 2022-08-30 → 2024-11-15
51 Skapland AB (5592367394) 34 48 119 907 SEK 2022-05-19 → 2024-11-08
52 QSG Bevakning AB (5567688006) 33 47 909 897 SEK 2022-01-05 → 2024-12-04
53 Dibber Rydebäck AB (5565843132) 33 47 762 966 SEK 2022-01-21 → 2024-12-18
54 Norlandia Förskolor Kids2Home AB (5568061468) 30 45 890 923 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
55 Vasalundsskolan AB (5590236500) 14 45 467 249 SEK 2023-08-21 → 2024-12-18
56 Ängelholms Kommun (2120000977) 34 45 084 029 SEK 2022-04-21 → 2024-12-13
57 Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR) (5562174580) 7 44 109 215 SEK 2022-06-08 → 2024-11-15
58 Mark & Trädgård Skottorp AB (5568780521) 35 43 367 922 SEK 2022-05-31 → 2024-11-20
59 Caverion Sverige AB (5560528753) 49 41 790 748 SEK 2022-01-04 → 2024-12-20
60 Filborna Arena AB (5563379444) 13 41 557 712 SEK 2022-02-28 → 2024-12-02
61 Praktiska Sverige AB (5562575786) 24 41 515 564 SEK 2022-03-16 → 2024-12-15
62 Svenska Kommun Försäkrings AB (5164060039) 9 41 019 539 SEK 2022-01-24 → 2024-01-15
63 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet (8450003481) 16 40 505 067 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
64 Vallåkrabygdens Barnservice Aktiebolag (5560335837) 54 40 251 847 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
65 DBGY Kronan AB (5565668794) 12 39 509 911 SEK 2024-01-16 → 2024-12-15
66 Cultura Utbildning AB (5567127237) 32 39 185 874 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
67 KLIPPANS KOMMUN (2120000928) 6 39 066 780 SEK 2022-06-10 → 2024-09-15
68 Vårdfastigheter i Helsingborg Aktiebolag (5564620929) 3 37 437 793 SEK 2022-04-04 → 2024-02-26
69 Wihlborgs Hermes 10 AB (5567214225) 12 37 307 686 SEK 2022-02-28 → 2024-11-28
70 Dibber Tussi Förskola AB (5565843199) 30 36 672 799 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
71 Aktiebolaget Larödhus Förskolor (5564451945) 30 36 137 855 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
72 Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) 32 35 523 332 SEK 2022-01-10 → 2024-12-02
73 Union of Consultants Scandinavia, UCS Aktiebolag (5564837788) 1 35 000 000 SEK 2022-06-22 → 2022-06-22
74 Trygga Barn i Helsingborg AB (5568077522) 30 33 602 236 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
75 DRT Solutions AB (5590824115) 11 33 565 698 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
76 Helsingborg Förskola Aktiebolag (5564490265) 32 33 136 421 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
77 LANDSKRONA KOMMUN (2120001140) 6 32 872 284 SEK 2022-06-20 → 2024-09-04
78 SALLY BAUER SKOLANS HÖGSTADIUM (8430033152) 28 32 403 312 SEK 2022-01-19 → 2024-07-09
79 Dibber Råå Förskola AB (5590611389) 30 32 036 987 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
80 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 18 31 022 868 SEK 2021-12-31 → 2024-11-30
81 G.O. Kompetens Transportgymnasium AB (5566412549) 28 29 805 584 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
82 Humeq Education AB (5565974671) 32 29 324 845 SEK 2022-01-18 → 2024-12-15
83 KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN (2220001594) 33 28 758 507 SEK 2021-12-31 → 2024-11-30
84 STIFTELSEN PAULISKOLAN (8430021918) 33 28 444 932 SEK 2022-01-21 → 2024-12-18
85 Sofiero Förskola AB (5565553079) 30 28 055 170 SEK 2022-01-19 → 2024-12-18
86 Tekniska Gymnasiet i Sverige AB (5568902653) 25 26 224 221 SEK 2022-01-18 → 2024-06-16
87 Danfo Aktiebolag (5561314260) 26 25 848 772 SEK 2022-02-28 → 2024-08-31
88 Örebacka Invest AB (5566311378) 20 25 821 397 SEK 2022-02-25 → 2024-11-29
89 LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) 24 24 808 062 SEK 2022-10-16 → 2024-12-15
90 Careium Sweden AB (5565699740) 36 24 786 475 SEK 2022-01-20 → 2024-12-11
91 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 32 24 473 019 SEK 2022-01-26 → 2024-12-18
92 Centrumskolan i Helsingborg Aktiebolag (5564575628) 33 24 008 264 SEK 2022-01-21 → 2024-12-18
93 Vankiva Entreprenad AB (5593942625) 16 23 918 501 SEK 2023-06-30 → 2024-12-20
94 Dibber Helsingborg AB (5562009083) 36 23 867 230 SEK 2022-01-18 → 2024-12-18
95 Luggude Bygg AB (5565309043) 19 22 745 975 SEK 2022-09-30 → 2024-09-20
96 P.A.R.K. i Syd AB (5567501357) 13 21 472 323 SEK 2022-04-13 → 2024-10-08
97 SBB Ragnvallagården AB (5568193006) 11 21 144 397 SEK 2022-02-23 → 2024-11-22
98 SBB Murteglet AB (5567335624) 11 21 015 235 SEK 2022-02-23 → 2024-11-22
99 SKÅNES KOMMUNER (8376009109) 5 20 490 490 SEK 2022-05-06 → 2024-12-02
100 Montemini Hbg's Montessoriskola AB (5565502415) 24 20 322 067 SEK 2022-01-19 → 2023-06-21

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/helsingborg — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister