SV EN

Järfälla kommun

Stockholm län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
2,261M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Järfälla kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 Nytida AB (5564701901) 514 194 798 102 SEK 2022-01-01 → 2023-12-31
2 Wåga & Wilja Förskolor AB (5565682738) 144 156 099 924 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
3 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 150 151 708 732 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
4 Vittraskolorna AB (5564586716) 49 110 599 638 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
5 BRANDKÅREN ATTUNDA (2220000976) 10 91 226 862 SEK 2022-01-31 → 2023-10-31
6 Ework Group AB (5565878708) 374 86 537 579 SEK 2022-01-11 → 2023-12-31
7 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 104 67 598 740 SEK 2022-01-12 → 2023-12-31
8 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 25 60 522 421 SEK 2022-01-17 → 2023-12-31
9 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 45 56 332 834 SEK 2022-01-12 → 2023-10-12
10 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 116 55 152 494 SEK 2022-01-31 → 2023-12-31
11 AHA Utbildning AB (5566146956) 48 49 780 462 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
12 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 24 46 071 040 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
13 Avarn Security AB (5562568138) 83 38 925 849 SEK 2022-01-01 → 2023-12-06
14 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 13 31 994 249 SEK 2022-01-31 → 2023-12-29
15 Skrattegi Förskolor & Utbildning AB (5566184999) 24 29 242 647 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
16 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 32 26 897 729 SEK 2022-01-14 → 2023-12-01
17 Tellusbarn i Sverige AB (5567272397) 24 26 878 817 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
18 Mo LSS Aktiebolag (5564406253) 124 26 588 012 SEK 2022-02-03 → 2023-12-31
19 Järfällahus AB (5560591835) 12 23 438 977 SEK 2022-07-01 → 2023-11-24
20 Ansvarsfull omsorg i Sverige AB (5564413598) 60 22 957 720 SEK 2022-01-10 → 2023-12-19
21 PERSONALKOOPERATIVET LASSE-MAJA FÖRSKOLA EK. FÖR (7164217338) 24 21 156 996 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
22 Funkisgruppen AB (5568816283) 49 19 197 694 SEK 2022-02-04 → 2023-12-31
23 Frösunda Omsorg i Uppland AB (5565601548) 48 18 714 007 SEK 2022-02-02 → 2023-12-31
24 Viljan & Unika Samsa AB (5565990545) 83 16 760 048 SEK 2022-02-02 → 2023-12-31
25 Skanska Sverige AB (5560339086) 23 16 637 992 SEK 2022-03-01 → 2023-12-05
26 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 14 16 446 360 SEK 2022-02-28 → 2023-10-31
27 Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB (5591433510) 16 15 789 579 SEK 2022-10-13 → 2023-12-12
28 Nytida Enigma AB (5564870771) 96 15 622 333 SEK 2022-02-03 → 2023-12-31
29 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 2 15 308 012 SEK 2022-07-01 → 2023-07-03
30 Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) 59 14 547 187 SEK 2022-01-11 → 2023-12-31
31 SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) 36 14 007 677 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
32 STOCKHOLMS STADSMISSION (8020031954) 24 12 820 100 SEK 2022-01-28 → 2023-12-21
33 Haga Omsorg AB (5569638819) 48 12 791 060 SEK 2022-02-04 → 2023-12-31
34 UPPLANDS-BRO KOMMUN (2120000100) 26 12 558 344 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
35 Wiklunds Åkeri Aktiebolag (5560733742) 22 12 479 761 SEK 2022-02-02 → 2023-11-02
36 Sund & Trygg Omsorg Sverige AB (5591798995) 26 11 476 071 SEK 2022-02-01 → 2023-12-19
37 MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN (8020060524) 29 11 178 724 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
38 Insight Technology Solutions AB (5565559522) 14 11 084 523 SEK 2022-01-31 → 2023-12-27
39 STIFTELSEN MÅLARGÅRDEN (8024080353) 26 11 054 628 SEK 2022-02-02 → 2023-12-27
40 Toddlarna AB (5590676853) 24 10 966 873 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
41 ALM Education AB (5566344270) 24 10 650 916 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
42 Nytida Akida AB (5568633282) 66 10 612 850 SEK 2022-02-03 → 2023-12-31
43 A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag (5564457207) 3 10 429 602 SEK 2022-07-10 → 2023-07-07
44 E.ON Energiinfrastruktur AB (5561461814) 1 10 110 314 SEK 2023-11-01 → 2023-11-01
45 Kunskapsförskolan Koncept Järfälla AB (5592188857) 10 9 768 218 SEK 2022-01-12 → 2022-09-15
46 Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola med firma Viktor Rydbergs Gymnasium (812000565000001) 11 9 707 706 SEK 2022-01-19 → 2023-07-18
47 Montessoriförskolan Kuben, Ekonomisk förening (7164203460) 24 9 603 406 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
48 Key Man Aktiebolag (5565270153) 42 9 603 209 SEK 2022-01-12 → 2023-12-18
49 Attendo Sverige AB (5561485169) 4 9 311 400 SEK 2022-07-06 → 2023-07-17
50 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 49 8 581 150 SEK 2022-02-03 → 2023-12-31
51 AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM (8024097555) 24 8 334 861 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
52 Förskolan Axet Personalkooperativ Ekonomisk förening (7696012223) 24 8 080 836 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
53 Stiftelsen Säby Waldorfförskola (8132003115) 24 7 809 938 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
54 Åbykulle AB (5566409230) 24 7 233 519 SEK 2022-01-31 → 2023-12-31
55 Västerby Förskola AB (5591050785) 24 7 195 442 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
56 Rasmusbyn AB (5560427444) 25 6 722 549 SEK 2022-01-04 → 2023-10-24
57 Edukatus Alliance AB (5566139290) 5 6 393 850 SEK 2022-01-19 → 2023-07-18
58 HAGASTIFTELSEN (8156005863) 24 6 003 956 SEK 2022-02-04 → 2023-12-31
59 KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN (2220000158) 3 5 781 015 SEK 2022-07-05 → 2023-07-05
60 Nytida Tamburinen AB (5564886488) 24 5 767 342 SEK 2022-01-27 → 2023-12-31
61 Aleris Rehab Station Stockholm AB (5562849421) 22 5 662 094 SEK 2022-02-17 → 2023-11-27
62 Visma PubliTech AB (5565156196) 19 5 660 936 SEK 2022-01-31 → 2023-10-31
63 Nytida Evus AB (5590205125) 24 5 630 412 SEK 2022-02-08 → 2023-12-31
64 SIGTUNA KOMMUN (2120000225) 14 5 484 972 SEK 2022-01-19 → 2023-07-20
65 Skanova Aktiebolag (5564463734) 2 5 448 574 SEK 2023-12-01 → 2023-12-21
66 Mubarak Utbildning AB (5568571748) 24 5 368 888 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
67 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 5 5 227 826 SEK 2022-01-19 → 2023-07-18
68 STORSTHLM (2220000448) 7 5 221 534 SEK 2022-02-28 → 2023-06-30
69 Nytida VIP AB (5564969367) 27 5 188 080 SEK 2022-02-10 → 2023-12-12
70 Pysslingen Förskolor AB (5566292537) 4 5 107 751 SEK 2023-11-15 → 2023-12-12
71 AFU Sequitur AB (5567361075) 23 5 033 678 SEK 2022-02-01 → 2023-12-01
72 Wemind HVB AB (5569435703) 32 4 944 100 SEK 2022-02-02 → 2023-12-31
73 JENSEN education college AB (5566358759) 5 4 893 699 SEK 2022-01-19 → 2023-07-18
74 SocionomUthyrning i Sverige AB (5569281909) 35 4 836 512 SEK 2022-04-11 → 2023-12-12
75 Annikas BarnOmsorg AB (5568582638) 24 4 825 951 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
76 AB Vesta Care (5568431521) 24 4 800 221 SEK 2022-02-01 → 2023-12-01
77 AB Parts & Paomees (5567025696) 24 4 671 254 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
78 Stiftelsen Stockholms Sjukhem (8020029818) 22 4 666 106 SEK 2022-02-07 → 2023-12-19
79 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 5 4 659 188 SEK 2022-01-31 → 2023-07-31
80 Lansen Omsorg AB (5569359762) 19 4 622 180 SEK 2022-02-07 → 2023-08-04
81 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 30 4 611 355 SEK 2022-02-03 → 2023-12-31
82 Mejas Alert Nursing AB (5590222286) 11 4 548 935 SEK 2022-07-21 → 2023-11-16
83 Absoluta Omsorgen Sverige AB (5567133128) 24 4 501 021 SEK 2022-02-01 → 2023-12-19
84 Självklarhets Assistans AB (5569762809) 27 4 498 876 SEK 2022-02-10 → 2023-12-04
85 Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) (5561974022) 4 4 422 844 SEK 2022-07-06 → 2023-07-06
86 Järfälla Näringsliv Aktiebolag (5560330622) 1 4 390 000 SEK 2022-03-31 → 2022-03-31
87 SVEAB Anläggning AB (5564318458) 12 4 383 502 SEK 2022-06-01 → 2023-03-01
88 Didaktus Skolor AB (5564732856) 5 4 333 217 SEK 2022-01-19 → 2023-07-18
89 Benifex Sweden AB (5565950317) 24 4 279 980 SEK 2022-01-18 → 2023-12-04
90 Misa Aktiebolag (5564735230) 27 4 278 053 SEK 2022-01-28 → 2023-12-20
91 Lilla Viljaskolan Kista AB (5569177990) 21 4 214 404 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
92 Hummelmora Familjedaghem AB (5590468277) 21 3 871 283 SEK 2022-01-12 → 2023-09-13
93 FÖRENINGEN FÖR KRISTEN SKOLA I UPPLANDS-BRO (8132004659) 24 3 866 377 SEK 2022-01-12 → 2023-12-12
94 Swedish Education Group AB (5565042255) 10 3 768 587 SEK 2022-01-19 → 2023-07-18
95 Fri Assistans STHLM AB (5569928228) 24 3 752 769 SEK 2022-02-01 → 2023-12-27
96 Ideella föreningen Järfälla Motorklubb med firma Järfälla Motorklubb (813200279400001) 5 3 750 000 SEK 2022-07-20 → 2023-08-30
97 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 17 3 663 972 SEK 2022-08-05 → 2023-12-05
98 Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) 4 3 642 523 SEK 2022-07-31 → 2023-07-31
99 Alviks Måleri AB (5563260701) 18 3 631 128 SEK 2022-05-01 → 2023-07-12
100 STIFTELSEN ELLEN KEY SKOLAN (8152007970) 20 3 580 552 SEK 2022-01-12 → 2023-08-11

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/jarfalla — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister