Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Skellefteå kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 34 | 679 501 500 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-30 |
| 2 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 81 | 302 803 465 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-19 |
| 3 | NCC Sverige AB (5566134929) | 420 | 269 559 471 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-23 |
| 4 | Skellefteå buss AB (5560412370) | 108 | 255 210 783 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-19 |
| 5 | Rekab Entreprenad AB (5565207007) | 73 | 208 284 398 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-19 |
| 6 | Skelleftebostäder Aktiebolag (5560604810) | 256 | 195 776 673 SEK | 2022-03-24 → 2024-12-11 |
| 7 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 57 | 177 412 321 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-13 |
| 8 | Skellefteå Taxi AB (5565718912) | 57 | 143 388 929 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-11 |
| 9 | Peab Sverige AB (5560999202) | 53 | 133 795 117 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-30 |
| 10 | Skellefteå Kraftaktiebolag (5560162561) | 258 | 132 868 165 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-31 |
| 11 | Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag (5560714478) | 15 | 129 248 935 SEK | 2022-03-16 → 2024-12-13 |
| 12 | Nordkust Bygg Aktiebolag (5569240426) | 75 | 123 062 872 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-17 |
| 13 | Contractor Bygg i Skellefteå AB (5566186259) | 131 | 114 242 052 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-30 |
| 14 | Atea Sverige AB (5564480282) | 89 | 95 295 798 SEK | 2022-02-10 → 2024-12-30 |
| 15 | PWS Nordic AB (5568124407) | 5 | 81 688 694 SEK | 2022-10-28 → 2024-11-01 |
| 16 | Skellefteå Industrihus Aktiebolag (5560868217) | 19 | 78 823 953 SEK | 2023-03-30 → 2024-12-11 |
| 17 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 74 824 016 SEK | 2022-01-27 → 2024-12-06 |
| 18 | Advania Sverige AB (5562149996) | 66 | 69 588 260 SEK | 2022-03-31 → 2024-12-31 |
| 19 | Skelleftebygg AB (5565935391) | 92 | 67 622 307 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-12 |
| 20 | Contractor Mark i Skellefteå AB (5563557247) | 66 | 57 965 846 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-19 |
| 21 | Umeå Energi Aktiebolag (5560978602) | 30 | 55 775 246 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-20 |
| 22 | REGION VÄSTERBOTTEN (2321000222) | 61 | 44 216 073 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-06 |
| 23 | Allmiljö i Umeå AB (5565569349) | 58 | 42 763 444 SEK | 2022-02-17 → 2024-12-03 |
| 24 | Bilfrakt Bothnia Aktiebolag (5566573035) | 130 | 42 274 843 SEK | 2022-05-04 → 2024-12-31 |
| 25 | AB Eltech i Norr (5592339070) | 74 | 34 145 148 SEK | 2022-03-28 → 2024-12-19 |
| 26 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 29 | 33 814 871 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-14 |
| 27 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 62 | 33 348 399 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-23 |
| 28 | Circle K Sverige AB (5560006834) | 28 | 32 974 706 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-03 |
| 29 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 62 | 32 766 221 SEK | 2022-07-01 → 2024-11-01 |
| 30 | Skellefteå Kulturhus AB (5591465843) | 11 | 32 649 528 SEK | 2022-02-14 → 2024-06-07 |
| 31 | LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET (2021002841) | 31 | 28 636 958 SEK | 2022-03-25 → 2024-12-21 |
| 32 | NYAB Sverige AB (5563946267) | 15 | 26 339 748 SEK | 2022-01-26 → 2023-05-02 |
| 33 | Tyréns Sverige AB (5561947986) | 45 | 21 641 802 SEK | 2022-02-16 → 2024-12-17 |
| 34 | Länsförsäkringar Västerbotten (5940013161) | 8 | 21 362 927 SEK | 2022-06-23 → 2024-09-09 |
| 35 | Fastighets AB Tegeltorpet (5569850851) | 15 | 20 188 620 SEK | 2023-03-31 → 2024-12-11 |
| 36 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 12 | 19 542 229 SEK | 2022-06-29 → 2024-08-07 |
| 37 | Nordic Arena Service AB (5590877766) | 15 | 19 298 625 SEK | 2022-05-17 → 2024-11-24 |
| 38 | Norrlands Bil Tunga Fordon AB (5567433924) | 4 | 18 418 035 SEK | 2023-05-23 → 2024-09-26 |
| 39 | ME-Skolan AB (5560776576) | 30 | 18 144 040 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-19 |
| 40 | Install Infra I Norr AB (5592190218) | 13 | 16 923 642 SEK | 2024-07-05 → 2024-12-30 |
| 41 | SBB Morö Backe 1 AB (5594237355) | 19 | 16 887 008 SEK | 2024-01-18 → 2024-10-18 |
| 42 | DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) | 38 | 16 462 502 SEK | 2022-08-15 → 2024-12-09 |
| 43 | 5560273244 (#OK-Q8 AB) | 28 | 15 667 805 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-11 |
| 44 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 44 | 15 508 058 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-13 |
| 45 | Skellefteå Science City AB (5590065826) | 22 | 15 392 549 SEK | 2022-02-16 → 2024-12-06 |
| 46 | Måltidsfabriken AB (5590511365) | 34 | 15 008 592 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-03 |
| 47 | Umia Skellefteå AB (5590827233) | 26 | 15 007 111 SEK | 2022-02-15 → 2024-12-12 |
| 48 | Everon Sverige AB (5590738992) | 44 | 14 929 505 SEK | 2022-07-18 → 2024-12-30 |
| 49 | SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag (5590210794) | 7 | 14 916 848 SEK | 2022-01-20 → 2023-05-02 |
| 50 | Exploratoriet i Skellefteå AB (5590261714) | 13 | 13 991 591 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-13 |
| 51 | Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) | 35 | 13 958 753 SEK | 2022-03-28 → 2024-12-06 |
| 52 | Visit Skellefteå AB (5566450580) | 12 | 13 547 360 SEK | 2022-02-21 → 2024-11-14 |
| 53 | Nymålat i Norr AB (5566826656) | 15 | 13 430 805 SEK | 2022-06-29 → 2024-12-16 |
| 54 | Bröderna Anderssons Grus Aktiebolag (5564764396) | 11 | 13 011 750 SEK | 2022-02-09 → 2023-04-28 |
| 55 | Skelleftebränslen Aktiebolag (5564360773) | 38 | 12 830 826 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-16 |
| 56 | Heimstaden Storfågeln AB (5592461163) | 3 | 12 800 902 SEK | 2022-06-01 → 2023-01-03 |
| 57 | Kuusakoski Sverige AB (5565692414) | 21 | 12 485 999 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-02 |
| 58 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 12 201 021 SEK | 2022-11-22 → 2024-10-09 |
| 59 | Norrlandsjord & Miljö AB (5566199625) | 16 | 12 184 988 SEK | 2022-01-20 → 2023-03-22 |
| 60 | UMEÅ KOMMUN (2120002627) | 23 | 11 669 274 SEK | 2022-10-31 → 2024-12-18 |
| 61 | Visual Magic Education AB (5569098964) | 32 | 11 584 735 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-01 |
| 62 | VägSäk AB (5567418032) | 5 | 11 178 325 SEK | 2022-03-31 → 2022-12-12 |
| 63 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 4 | 11 112 923 SEK | 2022-04-27 → 2024-10-08 |
| 64 | Elektroskandia Sverige AB (5560148412) | 23 | 10 894 015 SEK | 2022-03-04 → 2023-05-30 |
| 65 | Sala Brand Aktiebolag (5565118402) | 2 | 10 811 875 SEK | 2024-01-18 → 2024-09-11 |
| 66 | Västerbottens Norra Gräv o Schakt Ek För (7947003310) | 30 | 10 708 185 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-05 |
| 67 | HALLGRUPPEN SVERIGE AB (5590202379) | 8 | 10 469 663 SEK | 2022-06-27 → 2024-11-24 |
| 68 | NP13 Förrådet AB (5593215147) | 27 | 10 185 657 SEK | 2023-03-30 → 2024-12-04 |
| 69 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 33 | 10 056 115 SEK | 2022-02-15 → 2024-12-24 |
| 70 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 28 | 9 520 540 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-04 |
| 71 | Tietoevry AB (5594359001) | 13 | 9 325 125 SEK | 2024-01-25 → 2024-11-01 |
| 72 | AFRY Infrastructure AB (5561852103) | 16 | 9 162 954 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-11 |
| 73 | T2 Traing for skills AB (5590848528) | 30 | 8 880 857 SEK | 2022-03-17 → 2024-12-20 |
| 74 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 10 | 8 766 928 SEK | 2022-07-15 → 2024-09-01 |
| 75 | Mellanbygdens Transport AB (5565091823) | 24 | 8 486 567 SEK | 2022-03-22 → 2024-12-06 |
| 76 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 7 | 8 330 632 SEK | 2022-06-22 → 2024-07-01 |
| 77 | WDO Sweden AB (5566426846) | 28 | 8 154 721 SEK | 2022-03-25 → 2024-12-20 |
| 78 | Lotus Maskin & Transport AB (5565395406) | 14 | 8 071 684 SEK | 2023-05-31 → 2024-12-30 |
| 79 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 13 | 8 068 300 SEK | 2022-03-01 → 2024-11-28 |
| 80 | 5566906839 (#Gasum AB) | 16 | 7 961 197 SEK | 2022-01-11 → 2024-11-04 |
| 81 | Techstep Sweden AB (5564651551) | 25 | 7 753 500 SEK | 2022-01-14 → 2023-05-17 |
| 82 | Svensk Markservice Aktiebolag (5564204823) | 21 | 7 330 664 SEK | 2022-01-17 → 2024-06-26 |
| 83 | Sveafastigheter Skellefteå Hedensbyn 25:50 AB (5592765217) | 7 | 7 134 308 SEK | 2022-06-27 → 2023-05-02 |
| 84 | Rullebo AB (5590546148) | 1 | 6 947 500 SEK | 2022-11-02 → 2022-11-02 |
| 85 | Grit Media AB (5567465371) | 9 | 6 812 375 SEK | 2022-11-09 → 2024-11-14 |
| 86 | Fastighets AB Trädsådden (5569870156) | 15 | 6 715 706 SEK | 2023-03-31 → 2024-12-11 |
| 87 | Nordic Finance Business Partner AB (5566692140) | 1 | 6 228 163 SEK | 2024-06-01 → 2024-06-01 |
| 88 | NORDSKENS VÄNNER (8947020106) | 8 | 6 125 000 SEK | 2022-03-14 → 2024-10-01 |
| 89 | Winn Marketing Aktiebolag (5562303502) | 3 | 6 028 750 SEK | 2022-11-16 → 2024-10-25 |
| 90 | Veidekke Entreprenad AB (5565086583) | 3 | 6 022 317 SEK | 2022-07-01 → 2022-10-03 |
| 91 | Br Isakssons Markteknik AB (5569128126) | 10 | 5 987 146 SEK | 2024-01-02 → 2024-11-06 |
| 92 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 8 | 5 930 220 SEK | 2022-03-21 → 2024-12-03 |
| 93 | CGI Sverige AB (5563372191) | 22 | 5 920 576 SEK | 2022-04-29 → 2024-12-05 |
| 94 | Skellefteå Gummiverkstad Aktiebolag (5563330595) | 12 | 5 880 105 SEK | 2022-03-10 → 2024-11-13 |
| 95 | Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) | 11 | 5 834 375 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-23 |
| 96 | Wist Last & Buss AB (5560789751) | 2 | 5 475 000 SEK | 2022-05-03 → 2024-10-01 |
| 97 | San Sac AB (5565011227) | 11 | 5 436 625 SEK | 2022-02-24 → 2024-11-26 |
| 98 | Trafikverket (2021006297) | 2 | 5 387 571 SEK | 2022-09-29 → 2024-11-01 |
| 99 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 9 | 5 365 029 SEK | 2022-05-25 → 2023-05-30 |
| 100 | Factoringgruppen AB (5564811833) | 5 | 5 364 029 SEK | 2023-02-21 → 2024-05-08 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/skelleftea — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister