Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Sundbyberg kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (5566286729) | 365 | 302 230 555 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-30 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 21 | 118 536 019 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-02 |
| 3 | Moelven ByggModul Aktiebolag (5563107134) | 5 | 51 765 002 SEK | 2024-09-09 → 2024-12-20 |
| 4 | Forenede Care AB (5565355400) | 17 | 46 210 557 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 5 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 49 | 44 152 338 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 6 | Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) | 41 | 42 500 206 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-31 |
| 7 | Vittraskolorna AB (5564586716) | 36 | 39 990 869 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 8 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 32 | 37 170 582 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 9 | STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (2220000356) | 7 | 28 446 273 SEK | 2024-01-19 → 2024-11-20 |
| 10 | JÄRFÄLLA KOMMUN (2120000043) | 23 | 21 982 818 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
| 11 | Raoul Wallenbergskolorna AB (5566740113) | 41 | 21 503 945 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 12 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 12 | 18 307 256 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-06 |
| 13 | Norlandia Förskolor AB (5567293765) | 33 | 17 939 557 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-20 |
| 14 | Newsafe Sweden AB (5569870123) | 40 | 16 224 569 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-10 |
| 15 | Ework Group AB (5565878708) | 99 | 16 028 813 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-30 |
| 16 | MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN (8020060524) | 13 | 14 837 689 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 17 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 118 | 14 144 458 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-09 |
| 18 | Bogfelts Street Lights AB (5563694925) | 9 | 12 786 381 SEK | 2024-08-28 → 2024-12-20 |
| 19 | AB Vesta Care (5568431521) | 30 | 12 364 522 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-11 |
| 20 | Upgraded People AB (5568200462) | 72 | 12 102 892 SEK | 2024-02-29 → 2024-12-31 |
| 21 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 3 | 11 795 172 SEK | 2024-08-20 → 2024-09-03 |
| 22 | Advania AB (5569638991) | 47 | 11 376 805 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-20 |
| 23 | 5568070873 (#Vaner AB) | 12 | 11 376 169 SEK | 2024-01-26 → 2024-09-25 |
| 24 | AB Adela Omsorg (5568443609) | 24 | 11 373 299 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 25 | Vardaga Opalen AB (5564555208) | 96 | 10 634 033 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-31 |
| 26 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 6 | 10 131 985 SEK | 2024-03-22 → 2024-12-20 |
| 27 | Nytida AB (5564701901) | 101 | 9 795 143 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 28 | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) | 50 | 9 631 246 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-31 |
| 29 | SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) | 76 | 9 490 867 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-31 |
| 30 | Cabonline Region Stockholm AB (5564701919) | 122 | 9 400 320 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-21 |
| 31 | 5565159810 (#MIAB AB) | 109 | 9 356 712 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-31 |
| 32 | Tylömarks Trädgård AB (5590040316) | 27 | 8 977 494 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-30 |
| 33 | UPPLANDS-BRO KOMMUN (2120000100) | 3 | 8 755 419 SEK | 2024-09-03 → 2024-12-01 |
| 34 | Bjerking AB (5563755478) | 45 | 8 712 278 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 35 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 46 | 8 212 362 SEK | 2024-01-22 → 2024-12-19 |
| 36 | Key Man Aktiebolag (5565270153) | 66 | 7 985 829 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-30 |
| 37 | Strid & Lundberg Gata AB (5569338089) | 58 | 7 677 817 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-31 |
| 38 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 12 | 6 993 070 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 39 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 6 | 6 909 440 SEK | 2024-02-15 → 2024-09-16 |
| 40 | CC Plåt & Tak AB (5561642967) | 13 | 6 880 130 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-16 |
| 41 | STIFTELSEN FRYSHUSET (8020111582) | 26 | 6 605 064 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 42 | Telia Sverige AB (5564300142) | 3 | 6 542 403 SEK | 2024-10-11 → 2024-11-15 |
| 43 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 52 | 6 494 198 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-13 |
| 44 | Nyfiken Frilufts AB (5568832694) | 12 | 6 484 874 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 45 | Akleja Vård & Omsorg AB (5568776081) | 21 | 6 275 722 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 46 | NORRTÄLJE KOMMUN (2120000217) | 2 | 6 224 190 SEK | 2024-09-03 → 2024-09-03 |
| 47 | Teknostäd Aktiebolag (5562414366) | 98 | 6 215 432 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-17 |
| 48 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 36 | 6 145 485 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-04 |
| 49 | 5590178009 (#Patia AB) | 130 | 6 131 101 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 50 | KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN (2220000158) | 1 | 5 871 000 SEK | 2024-10-01 → 2024-10-01 |
| 51 | CGI Sverige AB (5563372191) | 25 | 5 455 709 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-03 |
| 52 | Property Maintenance Sverige AB (5568560394) | 16 | 5 423 665 SEK | 2024-03-05 → 2024-12-30 |
| 53 | Sundbybergs stadshus AB (5567755516) | 4 | 5 170 078 SEK | 2024-02-23 → 2024-10-23 |
| 54 | Märsta Förenade Åkeriföretag Aktiebolag (5560968421) | 42 | 5 062 094 SEK | 2024-03-08 → 2024-12-16 |
| 55 | Rädda Barnen välfärd AB (5591741862) | 1 | 5 037 500 SEK | 2024-04-02 → 2024-04-02 |
| 56 | Iftin Förskola AB (5569221236) | 12 | 4 945 301 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 57 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 2 | 4 686 250 SEK | 2024-08-19 → 2024-09-16 |
| 58 | HVB Lappetorp AB (5565250247) | 24 | 4 538 888 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 59 | Folksam Service AB (5562670843) | 11 | 4 431 025 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-09 |
| 60 | Eruditia AB (5593786345) | 12 | 4 228 347 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
| 61 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 27 | 4 114 133 SEK | 2024-01-06 → 2024-12-05 |
| 62 | DANDERYDS KOMMUN (2120000126) | 27 | 4 110 156 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 63 | STOCKHOLMS STADSMISSION (8020031954) | 12 | 3 821 998 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
| 64 | Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) | 4 | 3 669 067 SEK | 2024-01-18 → 2024-02-05 |
| 65 | Arka Energy AB (5593209223) | 15 | 3 656 596 SEK | 2024-10-25 → 2024-12-17 |
| 66 | Allegio Omsorg AB (5590197975) | 10 | 3 646 834 SEK | 2024-01-31 → 2024-05-23 |
| 67 | Din omsorg Sverige AB (5590228093) | 13 | 3 636 944 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 68 | Sodexo AB (5565282984) | 20 | 3 618 913 SEK | 2024-02-29 → 2024-12-31 |
| 69 | Nytida Enigma AB (5564870771) | 29 | 3 616 607 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 70 | EKERÖ KOMMUN (2120000050) | 2 | 3 581 807 SEK | 2024-09-03 → 2024-09-03 |
| 71 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 5 | 3 452 852 SEK | 2024-03-08 → 2024-09-13 |
| 72 | WSP Sverige AB (5560574880) | 20 | 3 384 375 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-19 |
| 73 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 12 | 3 333 754 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
| 74 | Samskapa behandling AB (5590565023) | 8 | 3 291 050 SEK | 2024-05-31 → 2024-12-31 |
| 75 | Jensen Education School AB (5565606208) | 14 | 3 179 867 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-16 |
| 76 | ProCivitas Privata Gymnasium AB (5566157102) | 12 | 3 122 118 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
| 77 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 12 | 3 109 563 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
| 78 | Ingridskolan AB (5566222013) | 21 | 3 090 602 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 79 | Stiftelsen Parken (8024244496) | 1 | 3 050 000 SEK | 2024-01-17 → 2024-01-17 |
| 80 | Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB (5567401756) | 24 | 2 992 500 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-19 |
| 81 | EMSG Sverige AB (5567987978) | 2 | 2 955 000 SEK | 2024-06-20 → 2024-06-24 |
| 82 | Prospea AB (5591839617) | 13 | 2 812 461 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-30 |
| 83 | Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB (5590415591) | 12 | 2 762 885 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
| 84 | Culligan Storkök AB (5566723804) | 10 | 2 738 154 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-19 |
| 85 | JM Entreprenad AB (5560608837) | 7 | 2 701 794 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-09 |
| 86 | Ricoh Sverige AB (5562288851) | 11 | 2 636 583 SEK | 2024-01-11 → 2024-12-09 |
| 87 | ERSTA DIAKONISÄLLSKAP (8020006717) | 32 | 2 622 521 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-31 |
| 88 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 12 | 2 596 106 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-23 |
| 89 | Rockstore Engineering Aktiebolag (5562074640) | 22 | 2 415 339 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-20 |
| 90 | Haga Omsorg AB (5569638819) | 13 | 2 408 199 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 91 | Främja AB (5568408172) | 30 | 2 397 101 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 92 | Lekolar AB (5566050646) | 24 | 2 388 915 SEK | 2024-02-15 → 2024-12-20 |
| 93 | Cubsec AB (5566394937) | 19 | 2 323 848 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-01 |
| 94 | Humana LSS Sverige AB (5567543912) | 19 | 2 294 123 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 95 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 17 | 2 267 493 SEK | 2024-02-27 → 2024-10-08 |
| 96 | Projektlots i Sverige AB (5566038492) | 13 | 2 213 704 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-10 |
| 97 | Mo Gård AB (5569921918) | 12 | 2 210 640 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 98 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 14 | 2 186 282 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 99 | Hedin Automotive Mölndal AB (5562813617) | 4 | 2 166 702 SEK | 2024-12-14 → 2024-12-17 |
| 100 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 12 | 2 149 995 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-01 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/sundbyberg — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister