Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Upplands Väsby kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 45 | 279 053 140 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-27 |
| 2 | WINGE Byggnadsaktiebolag (5561302331) | 106 | 218 845 389 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-27 |
| 3 | Sättra Gård Aktiebolag (5564114212) | 108 | 131 546 705 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-27 |
| 4 | Nytida AB (5564701901) | 240 | 122 412 775 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 5 | Nya Vilunda Fastighets AB (5567816789) | 11 | 107 272 084 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-22 |
| 6 | Tyréns Sverige AB (5561947986) | 45 | 86 141 720 SEK | 2022-01-18 → 2023-10-03 |
| 7 | Compass Group AB (5562581461) | 275 | 78 770 257 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-31 |
| 8 | Entelios AB (5564786555) | 95 | 76 016 948 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-10 |
| 9 | NCC Sverige AB (5566134929) | 37 | 75 503 850 SEK | 2022-01-25 → 2024-06-19 |
| 10 | Attendo Hemtjänst AB (5565117677) | 57 | 74 811 451 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-02 |
| 11 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 6 | 74 692 639 SEK | 2022-05-05 → 2023-09-07 |
| 12 | Järfälla Va- & Byggentreprenad Aktiebolag (5564285822) | 45 | 58 203 127 SEK | 2022-05-25 → 2024-12-18 |
| 13 | BRANDKÅREN ATTUNDA (2220000976) | 7 | 57 116 042 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 14 | Medley AB (5566091541) | 42 | 56 377 717 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-31 |
| 15 | Käppalaförbundet (2220000117) | 34 | 53 009 020 SEK | 2022-01-21 → 2023-10-10 |
| 16 | Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) (5561974022) | 69 | 52 905 349 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-04 |
| 17 | Adapteo AB (5560532888) | 67 | 52 898 802 SEK | 2022-02-25 → 2024-12-20 |
| 18 | Vardaga Gästhemmet Edsby Slott AB (5565684908) | 127 | 51 780 756 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-31 |
| 19 | Alicia vård och omsorg AB (5569787004) | 37 | 45 854 607 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-07 |
| 20 | Sh bygg, sten och anläggning AB (5560519232) | 86 | 45 023 042 SEK | 2022-01-10 → 2024-09-02 |
| 21 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 23 | 44 642 049 SEK | 2022-01-12 → 2023-10-06 |
| 22 | Proffssystern i Stockholm AB (5566293907) | 35 | 44 551 970 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-11 |
| 23 | Stenvalvet 240 Väsby Vilunda AB (5569280760) | 11 | 43 721 900 SEK | 2022-02-23 → 2024-11-27 |
| 24 | Silver Life Service AB (5591745533) | 29 | 41 317 402 SEK | 2022-01-31 → 2024-02-29 |
| 25 | Kavat Vård AB (5567022511) | 34 | 37 902 404 SEK | 2022-04-07 → 2024-12-31 |
| 26 | Züblin Scandinavia AB (5566716378) | 31 | 37 205 640 SEK | 2023-03-28 → 2024-12-20 |
| 27 | KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN (2220000158) | 22 | 37 070 135 SEK | 2022-01-03 → 2023-10-05 |
| 28 | Peab Sverige AB (5560999202) | 12 | 36 664 838 SEK | 2022-01-26 → 2022-09-28 |
| 29 | VERDIS AB (5567498026) | 23 | 36 038 417 SEK | 2022-11-22 → 2024-12-20 |
| 30 | Lewéns Totalentreprenör AB (5563582195) | 79 | 35 536 447 SEK | 2022-01-21 → 2023-10-02 |
| 31 | Nyfosa Vilunda 6:59 Fastighets AB (5568147952) | 13 | 33 954 307 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-02 |
| 32 | IT Consulting Network Nordic AB (5568213903) | 104 | 33 847 681 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-26 |
| 33 | Nikita AB (5567632228) | 117 | 32 908 512 SEK | 2022-02-02 → 2024-04-02 |
| 34 | Advania Sverige AB (5562149996) | 34 | 32 446 316 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-10 |
| 35 | Aktiebolaget Väsbyhem (5564767233) | 83 | 32 361 776 SEK | 2022-01-17 → 2023-09-12 |
| 36 | BAB Rörtryckning Aktiebolag (5562422351) | 16 | 31 509 823 SEK | 2022-01-19 → 2023-09-04 |
| 37 | Vilunda 6:42 AB (5590158068) | 31 | 31 134 416 SEK | 2022-03-01 → 2024-02-27 |
| 38 | Anooni AB (5568918188) | 41 | 29 800 198 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-31 |
| 39 | SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) | 25 | 27 745 961 SEK | 2022-02-09 → 2023-10-03 |
| 40 | Hemsö Upplands Väsby Fastigheter AB (5569117855) | 66 | 27 231 879 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-22 |
| 41 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 27 | 26 353 270 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-10 |
| 42 | Folkets Hemtjänst Stockholm AB (5591687537) | 34 | 25 971 449 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-06 |
| 43 | Cabonline Region Stockholm AB (5564701919) | 69 | 25 928 593 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-21 |
| 44 | Vilunda Parkering AB (5568025596) | 22 | 25 646 535 SEK | 2022-03-11 → 2024-11-26 |
| 45 | Ekensbergs Byggnads AB (5565685483) | 51 | 25 400 191 SEK | 2023-06-12 → 2024-12-12 |
| 46 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 38 | 24 309 270 SEK | 2024-06-11 → 2024-12-20 |
| 47 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 33 | 23 016 051 SEK | 2022-02-01 → 2024-12-31 |
| 48 | Sandå Sverige AB (5564677119) | 68 | 21 690 702 SEK | 2022-04-14 → 2024-12-01 |
| 49 | 5568070873 (#Vaner AB) | 13 | 21 659 979 SEK | 2024-07-05 → 2024-12-18 |
| 50 | WSP Sverige AB (5560574880) | 36 | 21 226 430 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-01 |
| 51 | Atea Sverige AB (5564480282) | 31 | 20 691 211 SEK | 2022-04-21 → 2024-12-20 |
| 52 | Avarn Security AB (5562568138) | 62 | 20 672 602 SEK | 2022-01-01 → 2023-10-06 |
| 53 | Bogfelts Street Lights AB (5563694925) | 53 | 20 367 409 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-20 |
| 54 | A-omsorg Örebro AB (5592072218) | 22 | 19 899 661 SEK | 2022-01-10 → 2023-10-09 |
| 55 | MajsanGruppen Aktiebolag (5564786191) | 38 | 17 651 290 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-27 |
| 56 | Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB (5590212816) | 29 | 17 484 710 SEK | 2022-06-10 → 2024-12-12 |
| 57 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 26 | 17 280 492 SEK | 2022-07-05 → 2022-12-20 |
| 58 | SOREX Entreprenad AB (5564339959) | 15 | 15 729 261 SEK | 2022-02-09 → 2024-12-20 |
| 59 | NIAM VII Stationsfastigheter Väsby AB (5568293152) | 33 | 15 390 426 SEK | 2022-03-24 → 2024-12-18 |
| 60 | AkademCare AB (5568395213) | 27 | 15 208 240 SEK | 2022-01-10 → 2024-06-10 |
| 61 | Lansen Omsorg AB (5569359762) | 34 | 15 198 780 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-31 |
| 62 | Norlandia Äldreomsorg AB (5564354834) | 34 | 15 039 522 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-31 |
| 63 | RÖRAB Infra AB (5590173372) | 40 | 14 773 150 SEK | 2022-04-29 → 2024-12-19 |
| 64 | PreZero Recycling AB (5561088393) | 8 | 14 046 294 SEK | 2022-02-03 → 2022-10-19 |
| 65 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 4 | 13 124 299 SEK | 2022-07-07 → 2023-06-08 |
| 66 | Urban Minds AB (5569068595) | 22 | 11 698 839 SEK | 2022-10-25 → 2024-12-10 |
| 67 | Unika Kungsängen AB (5567140420) | 60 | 11 687 569 SEK | 2022-02-08 → 2024-12-31 |
| 68 | M J Contractor AB (5564926904) | 14 | 11 496 156 SEK | 2022-06-15 → 2024-12-04 |
| 69 | Upplands Väsby 1:462 AB (5567122378) | 11 | 11 248 195 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-09 |
| 70 | PCS Modulsystem AB (5563578763) | 11 | 11 157 525 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-01 |
| 71 | Heving & Hägglund AB (5565219226) | 29 | 11 126 531 SEK | 2023-07-24 → 2024-11-29 |
| 72 | LD Golv & Platt AB (5565282356) | 39 | 10 510 879 SEK | 2022-02-22 → 2024-11-05 |
| 73 | Stiftelsen Stockholms Sjukhem (8020029818) | 11 | 10 177 355 SEK | 2022-12-27 → 2023-10-02 |
| 74 | SIGTUNA KOMMUN (2120000225) | 9 | 10 065 315 SEK | 2022-08-31 → 2023-08-30 |
| 75 | Lestra Entreprenad Sverige AB (5568553688) | 10 | 9 950 987 SEK | 2022-11-07 → 2024-02-07 |
| 76 | Vilunda 68012 AB (5594589581) | 8 | 9 913 436 SEK | 2024-06-20 → 2024-12-13 |
| 77 | AB Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem (5561415760) | 33 | 9 783 996 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 78 | CGI Sverige AB (5563372191) | 39 | 9 486 580 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-20 |
| 79 | D3 Projekt AB (5568221146) | 10 | 9 380 019 SEK | 2023-05-15 → 2023-10-02 |
| 80 | Säkerhet Ordningsbevakning SOB Aktiebolag (5563471878) | 12 | 9 187 406 SEK | 2024-02-05 → 2024-12-31 |
| 81 | Vilunda 6:86 Fastighets AB (5591773162) | 9 | 9 057 483 SEK | 2024-03-13 → 2024-11-13 |
| 82 | Gräsmiljö Sverige AB (5568862659) | 4 | 8 349 688 SEK | 2022-07-04 → 2022-08-26 |
| 83 | Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) | 6 | 7 988 990 SEK | 2022-01-10 → 2023-01-13 |
| 84 | HH:s Ventilation AB (5563810083) | 29 | 7 943 925 SEK | 2023-03-09 → 2024-12-31 |
| 85 | STIFTELSEN GULDFÄLLEN (8156010772) | 34 | 7 894 947 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 86 | STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) | 8 | 7 892 926 SEK | 2022-04-21 → 2023-06-23 |
| 87 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 34 | 7 773 772 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-31 |
| 88 | Pulsen Omsorg AB (5561200881) | 13 | 7 662 774 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 89 | Bostadsrättsföreningen Grimstaby (7164056637) | 29 | 7 462 933 SEK | 2022-03-14 → 2024-12-17 |
| 90 | Ljus- och Kraft i Vallentuna Aktiebolag (5562530823) | 23 | 7 353 950 SEK | 2022-03-08 → 2024-10-16 |
| 91 | Frösunda Omsorg AB (5565092482) | 34 | 7 159 136 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-31 |
| 92 | Sirius Omsorg Holding AB (5568547169) | 32 | 6 942 019 SEK | 2022-03-09 → 2023-10-04 |
| 93 | Personalkooperativet Inagården Ek. för. (7696026611) | 35 | 6 865 096 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-30 |
| 94 | Inagården AB (5567638159) | 35 | 6 855 996 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-30 |
| 95 | Kinnarps AB (5562566736) | 24 | 6 824 659 SEK | 2022-09-15 → 2024-12-05 |
| 96 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 16 | 6 700 979 SEK | 2022-03-28 → 2024-07-08 |
| 97 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 34 | 6 672 175 SEK | 2022-01-05 → 2023-10-04 |
| 98 | Sodexo AB (5565282984) | 29 | 6 482 307 SEK | 2022-03-31 → 2024-12-31 |
| 99 | Meritmind Aktiebolag (5565878286) | 27 | 6 179 918 SEK | 2022-04-06 → 2024-02-02 |
| 100 | Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab (5562667492) | 5 | 6 024 861 SEK | 2023-08-18 → 2024-10-07 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/upplands-vasby — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister